Najlepszy ranking Opony całoroczne Średnica R15. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 365 zł. Najlepszy produkt to Pirelli Cinturato All Season Plus 165/60R15 77H jest w sklepach: 4 (szt.). Jego średnia cena 408 zł (trend: rośnie). Najtańszy produkt to AUTOGREEN ALL SEASON VERSAT AS2 185/65R15 88H jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 159 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to Michelin CrossClimate + 185/60R15 88V jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 831 zł (trend: rośnie). Najlepszy producent: Michelin.
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Pirelli Cinturato All Season Plus 165/60R15 77H
2.2 Debica Navigator3 195/65R15 91H
2.3 Dębica Navigator 3 185/60R15 88H
3. Najtańsze
3.1 AUTOGREEN ALL SEASON VERSAT AS2 185/65R15 88H
3.2 AUTOGREEN ALL SEASON VERSAT AS2 195/60R15 88H
3.3 Riken All Season 195/65R15 95V
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Sezon | Seria | Szerokość | Profil | Rozmiar felgi | Indeks nośności | Indeks prędkości | Klasa efektywności paliwowej | Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | Poziom zewnętrznego hałasu (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pirelli Cinturato All Season P ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Pirelli | całoroczne | Cinturato All Season Plus | 165 | 60 | 15 | 77 | H | B | E | 69dB | |
2 ![]() | ![]() | Debica Navigator3 195/65R15 91 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Dębica | całoroczne | Navigator 3 | 195 | 65 | 15 | 91 | H | C | C | 71dB | |
3 | ![]() | Dębica Navigator 3 185/60R15 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Dębica | całoroczne | Navigator 3 | 185 | 60 | 15 | 88 | H | B | C | 71 | |
4 | ![]() | Michelin CrossClimate + 195/60 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 opinie | Michelin | całoroczne | CrossClimate + | 195 | 60 | 15 | 92 | V | C | B | klasa 1 (69dB) | |
5 | ![]() | Michelin CrossClimate 2 195/65 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | całoroczne | CrossClimate | 195 | 65 | 15 | 91 | H | n/a | n/a | n/a | |
6 ![]() | ![]() | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 opinii | Goodyear | całoroczne | Vector 4Seasons Gen-2 | 195 | 65 | 15 | 91 | H | C | B | 68 dB | |
7 ![]() | ![]() | Michelin CrossClimate 2 185/60 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | całoroczne | CrossClimate | 185 | 60 | 15 | 84 | H | n/a | n/a | n/a | |
8 ![]() | ![]() | Rotalla Setula 4 Season RA03 1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Rotalla | całoroczne | Setula 4 Season RA03 | 185 | 60 | 15 | 88 | H | E | B | 71 dB | |
9 ![]() | ![]() | Nokian Seasonproof 195/65R15 9 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nokian | całoroczne | Seasonproof | 195 | 65 | 15 | 91 | H | C | B | 69 | |
10 | ![]() | Barum Quartaris 5 185/65R15 88 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Barum | całoroczne | Quartaris 5 | 185 | 65 | 15 | 88 | T | E | C | 71 dB | |
11 | ![]() | Michelin CrossClimate + 185/60 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | całoroczne | CrossClimate + | 185 | 60 | 15 | 88 | V | C | B | klasa 1 (68dB) | |
12 ![]() | ![]() | Uniroyal AllSeasonExpert 2 175 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Uniroyal | całoroczne | AllSeasonExpert 2 | 175 | 65 | 15 | 84 | H | E | C | 71 dB | |
13 | ![]() | Nokian Seasonproof 185/65R15 8 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nokian | całoroczne | Seasonproof | 185 | 65 | 15 | 88 | H | C | B | 67dB | |
14 | ![]() | Pirelli Cinturato All Season P ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Pirelli | całoroczne | Cinturato All Season Plus | 185 | 65 | 15 | 88 | H | E | B | 69dB | |
15 ![]() | ![]() | BFGoodrich Advantage All-Seaso ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | całoroczne | n/a | 185 | 65 | 15 | 92 | T | n/a | n/a | n/a | |
16 | ![]() | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodyear | całoroczne | Vector 4Seasons Gen-2 | 175 | 65 | 15 | 84 | T | C | B | 67 | |
17 | ![]() | Riken All Season 195/65R15 95V ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Riken | Całoroczne | All Season | 195 | 65 | 15 | 95 | V | n/a | n/a | n/a | |
18 | ![]() | AUTOGREEN ALL SEASON VERSAT AS ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Autogreen | całoroczne | ALL SEASON VERSAT AS2 | 185 | 65 | 15 | 88 | H | n/a | n/a | n/a | |
19 | ![]() | AUTOGREEN ALL SEASON VERSAT AS ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Autogreen | całoroczne | ALL SEASON VERSAT AS2 | 195 | 60 | 15 | 88 | H | n/a | n/a | n/a | |
20 ![]() | ![]() | Sava All WeatheR195/60R15 88H ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Sava | całoroczne | All WeatheR | 195 | 60 | 15 | 88 | H | n/a | n/a | n/a |
Najlepsze produkty: Opony całoroczne, Średnica: R15 - Ranking 2023
1) Pirelli Cinturato All Season Plus 165/60R15 77H

Cinturato(TM) All Season Plus jest ewolucją opony Cinturato All Season. To udoskonalony produkt, zapewniający znakomite osiągi kierowcom zamieszkującym obszary miejskie, którzy poszukują innowacyjnych i alternatywnych rozwiązań mobilnych. Nowa mieszanka bieżnika została zoptymalizowana pod kątem ogólnych osiągów w warunkach zimowych i letnich ze szczególnym naciskiem na nawierzchnie ośnieżone i mokre, gwarantuj...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Cinturato All Season Plus |
Szerokość | 165 |
Profil | 60 |
Rozmiar felgi | 15 |
Indeks nośności | 77 |
Indeks prędkości | H |
Klasa efektywności paliwowej | B |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | E |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 69dB |
Gdzie kupić:
2) Debica Navigator3 195/65R15 91H

Dębica Navigator 3 to opona całoroczna klasy ekonomicznej przeznaczona do samochodów osobowych. Produkowana jest w wielu rozmiarach od 14 do 18 cali. Navigator 3 to opona z homologacją zimową 3PMSF, która bazuje na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych i oferuje sprawdzone osiągi.
Sprawdzone osiągi na mokrej nawierzchniRzeźba bieżnika w ...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Navigator 3 |
Szerokość | 195 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 15 |
Indeks nośności | 91 |
Indeks prędkości | H |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 71dB |
3) Dębica Navigator 3 185/60R15 88H

Dębica Navigator 3 to opona całoroczna klasy ekonomicznej przeznaczona do samochodów osobowych. Produkowana jest w wielu rozmiarach od 14 do 18 cali. Navigator 3 to opona z homologacją zimową 3PMSF, która bazuje na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych i oferuje sprawdzone osiągi.
Sprawdzone osiągi na mokrej nawierzchniRzeźba bieżnika w ...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Navigator 3 |
Szerokość | 185 |
Profil | 60 |
Rozmiar felgi | 15 |
Indeks nośności | 88 |
Indeks prędkości | H |
Klasa efektywności paliwowej | B |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 71 |
Najtańsze produkty: Opony całoroczne, Średnica: R15 - Ranking 2023
1) AUTOGREEN ALL SEASON VERSAT AS2 185/65R15 88H

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | ALL SEASON VERSAT AS2 |
Szerokość | 185 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 15 |
Indeks nośności | 88 |
Indeks prędkości | H |
2) AUTOGREEN ALL SEASON VERSAT AS2 195/60R15 88H

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | ALL SEASON VERSAT AS2 |
Szerokość | 195 |
Profil | 60 |
Rozmiar felgi | 15 |
Indeks nośności | 88 |
Indeks prędkości | H |
3) Riken All Season 195/65R15 95V

NOWOCZESNY PROJEKT BIEŻNIKA
- Nowy bieżnik w kształcie rybiej ości nadaje oponie wyjątkowy wygląd
- Bieżnik jest tworzony przez europejskiego projektanta
BEZPIECZNA JAZDA I KOMFORT WE WSZYSTKICH SEZONACH
- Optymalne hamowanie na mokrej i suchej nawierzchni dzięki mieszance krzemionki
- Zrównoważone osiągi opon zapewniają pełne bezpieczeństwo przez cały rok
- Zoptymalizowane zużycie paliwa
Dane techniczne:
Sezon | Całoroczne |
Seria | All Season |
Szerokość | 195 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 15 |
Indeks nośności | 95 |
Indeks prędkości | V |
Michelin CrossClimate + 195/65R15 91H: są super! bardzo dobrze trzymają się drogi, ciche POLECAM!
Michelin CrossClimate + 195/65R15 91H: Jak na pierwsze takie opony i przejechane 3500 wszystko jest ok