Najlepszy ranking Opony całoroczne Indeks nośności 96. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 584 zł. Najlepszy produkt to Continental AllSeasonContact Retex 205/60R16 96H jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 585 zł (trend: maleje). Najtańszy produkt to Goodride Z-401 205/60R16 96V jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 238 zł (trend: rośnie). Najdroższy produkt to Michelin CrossClimate 2 255/35R19 96Y jest w sklepach: 3 (szt.). Jego średnia cena 1019 zł (trend: maleje). Najlepszy producent: Continental.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Continental AllSeasonContact Retex 205/60R16 96H
2.2 Goodride Z-401 205/60R16 96V
2.3 Goodride All Seasons Elite Z-401 215/65R15 96H
3. Najtańsze
3.1 Goodride Z-401 205/60R16 96V
3.2 Goodride All Seasons Elite Z-401 215/65R15 96H
3.3 Rotalla Setula 4 Season RA03 215/65R15 96H
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Continental AllSeasonContact Retex 205/60R16 96H
2.2 Goodride Z-401 205/60R16 96V
2.3 Goodride All Seasons Elite Z-401 215/65R15 96H
3. Najtańsze
3.1 Goodride Z-401 205/60R16 96V
3.2 Goodride All Seasons Elite Z-401 215/65R15 96H
3.3 Rotalla Setula 4 Season RA03 215/65R15 96H
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Sezon | Seria | Szerokość | Profil | Rozmiar felgi | Indeks nośności | Indeks prędkości | Klasa efektywności paliwowej | Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | Poziom zewnętrznego hałasu (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Continental AllSeasonContact R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Continental | całoroczne | AllSeasonContact | 205 | 60 | 16 | 96 | H | n/a | n/a | n/a | |
2 ![]() | ![]() | Goodride Z-401 205/60R16 96V ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | All Seasons Elite Z-401 | 205 | 60 | 16 | 96 | V | C | C | 73 | |
3 ![]() | ![]() | Goodride All Seasons Elite Z-4 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | All Seasons Elite Z-401 | 215 | 65 | 15 | 96 | H | D | C | 72 | |
4 | ![]() | Michelin CrossClimate 2 A/W 23 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | całoroczne | n/a | 235 | 50 | 17 | 96 | H | n/a | n/a | n/a | |
5 | ![]() | Michelin CrossClimate 2 255/35 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | całoroczne | n/a | 255 | 35 | 19 | 96 | Y | n/a | n/a | n/a | |
6 | ![]() | Michelin CrossClimate+ 205/60R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | całoroczne | CrossClimate+ | 205 | 60 | 16 | 96 | W | E | B | 69dB | |
7 ![]() | ![]() | Nexen NBLUE 4SEASON 205/60R16 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nexen | całoroczne | NBLUE 4SEASON | 205 | 60 | 16 | 96 | H | n/a | n/a | n/a | |
8 ![]() | ![]() | Laufenn G Fit 4S LH71 215/60R1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | LAUFENN | całoroczne | G Fit 4S LH71 | 215 | 60 | 17 | 96 | V | n/a | n/a | n/a | |
9 ![]() | ![]() | Matador MP62 ALLWEATHER EVO 20 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Matador | całoroczne | MP62 All Weather Evo | 205 | 60 | 16 | 96 | H | E | C | 72 dB | |
10 ![]() | ![]() | Dunlop Sport All Season 205/60 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Dunlop | całoroczne | Sport All Season | 205 | 60 | 16 | 96 | H | B | B | 71dB | |
11 | ![]() | Maxxis Premitra AS AP3 225/45R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Maxxis | całoroczne | Premitra AS AP3 | 225 | 45 | 19 | 96 | V | n/a | n/a | n/a | |
12 ![]() | ![]() | Continental AllSeasonContact 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Continental | całoroczne | AllSeasonContact | 255 | 35 | 19 | 96 | Y | C | B | 73dB | |
13 ![]() | ![]() | Yokohama BluEarth-4S AW21 225/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | całoroczne | BluEarth-4S AW21 | 225 | 45 | 19 | 96 | V | E | B | 72 dB | |
14 ![]() | ![]() | Continental AllSeasonContact 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Continental | całoroczne | AllSeasonContact | 215 | 60 | 17 | 96 | H | B | B | 72dB | |
15 | ![]() | Hankook Kinergy 4S 2 H750 205/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Hankook | całoroczne | Kinergy 4S 2 H750 | 205 | 60 | 16 | 96 | H | C | B | 72 dB | |
16 | ![]() | Fulda Multicontrol 205/60R16 9 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Fulda | całoroczne | Multicontrol | 205 | 60 | 16 | 96 | V | C | C | klasa 1 (68dB) | |
17 | ![]() | Goodyear Vector 4Seasons 235/5 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodyear | całoroczne | Vector 4Seasons | 235 | 50 | 17 | 96 | V | C | B | klasa 1 (68dB) | |
18 | ![]() | Hankook Kinergy 4S H750 235/50 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Hankook | całoroczne | Kinergy 4S H750 | 235 | 50 | 17 | 96 | V | C | B | 72dB | |
19 ![]() | ![]() | Dunlop Sport All Season 215/60 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Dunlop | całoroczne | Sport All Season | 215 | 60 | 17 | 96 | H | C | B | 71dB | |
20 ![]() | ![]() | Rotalla Setula 4 Season RA03 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Rotalla | całoroczne | Setula 4 Season RA03 | 215 | 65 | 15 | 96 | H | C | B | 72 dB |
Najlepsze produkty: Opony całoroczne, Indeks nośności: 96 - Ranking 2023
1) Continental AllSeasonContact Retex 205/60R16 96H

Continental All Season Contact Jedna opona, cztery pory roku ULEPSZONE DZIĘKI NIEMIECKIEJ TECHNOLOGII Innowacyjne bezpieczeństwo i skuteczność przez cały rok. Pełna kontrola i równowaga przez cały rok. Wykorzystując niemiecką technologię i swoje bogate doświadczenie w sektorze motoryzacyjnym, Continental oferuje opony klasy premium zapewniające kontrolę we wszystkich sytuacjach na drodze. Innowacyjne bezpieczeństwo i skuteczność przez cały rok dzięki AllSeasonContact. Idealnie nadaje się dla ...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | AllSeasonContact |
Szerokość | 205 |
Profil | 60 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 96 |
Indeks prędkości | H |
2) Goodride Z-401 205/60R16 96V

Towar sprzedawany przez nasz sklep jest fabrycznie nowy, pełnowartościowy i pochodzi z autoryzowanej dystrybucji producenta. Wszystkie opony posiadają wymagane certyfikaty i są zgodne z polskimi oraz europejskimi normami bezpieczeństwa. Opony sprzedawane są bez felg. Etykieta Energetyczna Efektywność paliwowa / Opór toczenia Opór toczenia jest parametrem opony wpływającym na zużycie paliwa. Niższy opór toczenia oznacza mniej paliwa potrzebnego do utrzymania Twojego samochodu w ruchu, oraz niż...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | All Seasons Elite Z-401 |
Szerokość | 205 |
Profil | 60 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 96 |
Indeks prędkości | V |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 73 |
Gdzie kupić:
3) Goodride All Seasons Elite Z-401 215/65R15 96H

Opony Goodride All Season Elite Z-401 215/65 R15 96H
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | All Seasons Elite Z-401 |
Szerokość | 215 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 15 |
Indeks nośności | 96 |
Indeks prędkości | H |
Klasa efektywności paliwowej | D |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 72 |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Opony całoroczne, Indeks nośności: 96 - Ranking 2023
1) Goodride Z-401 205/60R16 96V

Towar sprzedawany przez nasz sklep jest fabrycznie nowy, pełnowartościowy i pochodzi z autoryzowanej dystrybucji producenta. Wszystkie opony posiadają wymagane certyfikaty i są zgodne z polskimi oraz europejskimi normami bezpieczeństwa. Opony sprzedawane są bez felg. Etykieta Energetyczna Efektywność paliwowa / Opór toczenia Opór toczenia jest parametrem opony wpływającym na zużycie paliwa. Niższy opór toczenia oznacza mniej paliwa potrzebnego do utrzymania Twojego samochodu w ruchu, oraz niż...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | All Seasons Elite Z-401 |
Szerokość | 205 |
Profil | 60 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 96 |
Indeks prędkości | V |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 73 |
Gdzie kupić:
2) Goodride All Seasons Elite Z-401 215/65R15 96H

Opony Goodride All Season Elite Z-401 215/65 R15 96H
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | All Seasons Elite Z-401 |
Szerokość | 215 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 15 |
Indeks nośności | 96 |
Indeks prędkości | H |
Klasa efektywności paliwowej | D |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 72 |
Gdzie kupić:
3) Rotalla Setula 4 Season RA03 215/65R15 96H

Opony Rotalla SETULA 4 SEASON RA03 215/65 R15 96H
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Setula 4 Season RA03 |
Szerokość | 215 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 15 |
Indeks nośności | 96 |
Indeks prędkości | H |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | B |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 72 dB |
Falken Euro All Season AS210 225/45R19 96V: Produkt dobry
Fulda Multicontrol 205/60R16 96V: bardzo ciche – to od razu zauważyłem, przy 50km/h przed pasami praktycznie stają w miejscu (przy temperaturach +5 / -3 na suchej i lekko mokrej nawierzchni. To tyle bo dopiero 3 dni mam założone.