Najlepszy ranking Opony całoroczne Klasa opony Klasa ekonomiczna. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 318 zł. Najlepszy produkt to Goodride ALL SEASON ELITE Z-401 215/65R16 98V jest w sklepach: 4 (szt.). Jego średnia cena 295 zł (trend: stała). Najtańszy produkt to Goodride All Seasons Elite Z-401 165/65R14 79T jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 211 zł (trend: maleje). Najdroższy produkt to Dębica Navigator 3 235/55R18 104V jest w sklepach: 4 (szt.). Jego średnia cena 663 zł (trend: stała). Najlepszy producent: Goodride.
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Goodride ALL SEASON ELITE Z-401 215/65R16 98V
2.2 Goodride Z-401 205/55R16 91V
2.3 Dębica Navigator 3 185/60R15 88H
3. Najtańsze
3.1 Goodride All Seasons Elite Z-401 165/65R14 79T
3.2 Goodride Z-401 165/70R14 81T
3.3 Windforce Catchfors A/S 205/55R16 94V
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Sezon | Seria | Szerokość | Profil | Rozmiar felgi | Indeks nośności | Indeks prędkości | Klasa efektywności paliwowej | Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | Poziom zewnętrznego hałasu (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Goodride ALL SEASON ELITE Z-40 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | ALL SEASON ELITE Z-401 | 215 | 65 | 16 | 98 | V | C | C | 72 | |
2 ![]() | ![]() | Goodride Z-401 205/55R16 91V ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 opinie | Goodride | całoroczne | Z-401 | 205 | 55 | 16 | 91 | V | n/a | n/a | n/a | |
3 | ![]() | Dębica Navigator 3 185/60R15 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Dębica | całoroczne | Navigator 3 | 185 | 60 | 15 | 88 | H | B | C | 71 | |
4 ![]() | ![]() | Goodride All Seasons Elite Z-4 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | n/a | 165 | 65 | 14 | 79 | T | D | C | 71 | |
5 | ![]() | Nexen N BLUE 4 SEASON 205/55R1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 opinie | Nexen | całoroczne | N Blue 4 Season | 205 | 55 | 16 | 91 | H | E | B | 69 | |
6 ![]() | ![]() | Tracmax A/S Trac SaveR 205/50R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Tracmax | całoroczne | Trac Saver | 205 | 50 | 17 | 93 | W | C | B | 72 | |
7 | ![]() | Windforce Catchfors A/S 205/55 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Windforce | całoroczne | Catchfors A/S | 205 | 55 | 16 | 94 | V | E | B | 69dB | |
8 ![]() | ![]() | Dębica Navigator 3 195/55R16 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Dębica | całoroczne | Navigator 3 | 195 | 55 | 16 | 87 | H | B | C | 71 | |
9 ![]() | ![]() | Rotalla Setula 4 Season RA03 1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Rotalla | całoroczne | Setula 4 Season RA03 | 185 | 60 | 15 | 88 | H | E | B | 71 dB | |
10 ![]() | ![]() | Goodride All Seasons Elite Z-4 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | All Seasons Elite Z-401 | 165 | 60 | 14 | 79 | H | D | C | 71 | |
11 | ![]() | Nexen N8000 225/50r17 98W ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nexen | całoroczne | N8000 | 225 | 50 | 17 | 98 | W | E | C | klasa 3 (74dB) | |
12 ![]() | ![]() | Dębica Navigator 3 235/55R18 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Dębica | całoroczne | Navigator 3 | 235 | 55 | 18 | 104 | V | B | B | 72 | |
13 ![]() | ![]() | Nexen N8000 205/40R18 86Y ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nexen | całoroczne | N8000 | 205 | 40 | 18 | 86 | Y | C | C | 72 dB | |
14 | ![]() | Kormoran All Season 185/65R14 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kormoran | całoroczne | All Season | 185 | 65 | 14 | 86 | H | E | C | 69 dB | |
15 ![]() | ![]() | Goodride Z-401 165/70R14 81T ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | Z-401 | 165 | 70 | 14 | 81 | T | E | C | 73dB | |
16 | ![]() | Nexen N Blue 4 SEASON 225/50R1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nexen | całoroczne | N blue 4Season | 225 | 50 | 17 | 94 | V | E | B | klasa 1 (69dB) | |
17 ![]() | ![]() | Nexen N Blue Eco 215/60R16 95V ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nexen | całoroczne | NBLUE ECO | 215 | 60 | 16 | 95 | V | C | C | klasa 3 (74dB) | |
18 | ![]() | Nankang All Season Plus N-607+ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nankang | całoroczne | N-607 | 185 | 50 | 16 | 81 | V | E | C | 71 | |
19 | ![]() | Kormoran All Season 205/60R16 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kormoran | całoroczne | All Season | 205 | 60 | 16 | 96 | V | E | C | 70dB | |
20 ![]() | ![]() | Torque TQ025 ALL SEASON 205/55 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Torque | całoroczne | TQ025 All Season | 205 | 55 | 16 | 94 | V | F | C | 72dB |
Najlepsze produkty: Opony całoroczne, Klasa opony: Klasa ekonomiczna - Ranking 2023
1) Goodride ALL SEASON ELITE Z-401 215/65R16 98V

Opinie:





Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | ALL SEASON ELITE Z-401 |
Szerokość | 215 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 98 |
Indeks prędkości | V |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 72 |
2) Goodride Z-401 205/55R16 91V

Opinie:










Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Z-401 |
Szerokość | 205 |
Profil | 55 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 91 |
Indeks prędkości | V |
3) Dębica Navigator 3 185/60R15 88H

Dębica Navigator 3 to opona całoroczna klasy ekonomicznej przeznaczona do samochodów osobowych. Produkowana jest w wielu rozmiarach od 14 do 18 cali. Navigator 3 to opona z homologacją zimową 3PMSF, która bazuje na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych i oferuje sprawdzone osiągi.
Sprawdzone osiągi na mokrej nawierzchniRzeźba bieżnika w ...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Navigator 3 |
Szerokość | 185 |
Profil | 60 |
Rozmiar felgi | 15 |
Indeks nośności | 88 |
Indeks prędkości | H |
Klasa efektywności paliwowej | B |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 71 |
Najtańsze produkty: Opony całoroczne, Klasa opony: Klasa ekonomiczna - Ranking 2023
1) Goodride All Seasons Elite Z-401 165/65R14 79T

Całoroczne opony Goodride Z401. Opona Z-401 ma homologację zimową - oznaczenie 3PMFS. Goodride Z401 oferuje bardzo dobry balans między ceną a dobrymi walorami użytkowymi.
Opona Goodride Z401 to opona wielosezonowa o kierunkowej rzeźbie bieżnika Bardzo dobrze radzi sobie z odprowadzaniem wody, błota pośniegowego i śniegu spod czoła opony. Duża liczba krawędzi natarcia zapewnia dobrą siłę uciągu na śniegu. Nowoczesna mieszanka gumowa wydłużająca żywotność opony Duża popularność i dostępność w wi...
Opinie:





Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Szerokość | 165 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 14 |
Indeks nośności | 79 |
Indeks prędkości | T |
Klasa efektywności paliwowej | D |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 71 |
2) Goodride Z-401 165/70R14 81T

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Z-401 |
Szerokość | 165 |
Profil | 70 |
Rozmiar felgi | 14 |
Indeks nośności | 81 |
Indeks prędkości | T |
Klasa efektywności paliwowej | E |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 73dB |
3) Windforce Catchfors A/S 205/55R16 94V

Głębokość bieżnika [mm]: 7,80
Oznaczenie M+S/3PMSF: M+S, 3PMSF
Wysokość całkowita [mm]: 632
Szerokość bieżnika [mm]: 214
Rant ochronny: Nie
Informacje ogólne: Windforce CATCHFORS AllSeason to opona wielosezonowa dedykowana do samochodów osobowych, która świetnie sprawdzi się w zmiennych warunkach pogodowych, zarówno latem jak i zimą. Wykonana jest ze specjalnie opracowanej, wielosezonowej, przyczepnej i trwałej mieszanki gumowej. Posiada nowoczesny, wielozadaniowy, asymetryczny b...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Catchfors A/S |
Szerokość | 205 |
Profil | 55 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 94 |
Indeks prędkości | V |
Klasa efektywności paliwowej | E |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | B |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 69dB |
Nexen N BLUE 4 SEASON 205/55R16 91H: Produkt zgodny z opisem. Dobra jakość przy stosunkowo niskiej cenie.
Nexen N BLUE 4 SEASON 205/55R16 91H: ok.