Najlepszy ranking Opony całoroczne Producent BFGoodrich. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 706 zł. Najlepszy produkt to BFGoodrich Advantage All-Season 185/65R15 92T jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 404 zł (trend: maleje). Najtańszy produkt to BFGoodrich g-Grip All Season 2 165/70R14 81T jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 334 zł (trend: rośnie). Najdroższy produkt to BFGoodrich Radial T/A 245/60R14 98S jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 1393 zł (trend: rośnie). Najlepszy producent: BFGoodrich.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 BFGoodrich Advantage All-Season 185/65R15 92T
2.2 BFGoodrich g-Grip All Season 2 215/55R16 97H
2.3 BF Goodrich Advantage All-Season 205/55R16 94V
3. Najtańsze
3.1 BFGoodrich g-Grip All Season 2 165/70R14 81T
3.2 BFGoodrich g-Grip All Season 2 165/65R14 79T
3.3 BFGoodrich Advantage All-Season 205/55R16 91H
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 BFGoodrich Advantage All-Season 185/65R15 92T
2.2 BFGoodrich g-Grip All Season 2 215/55R16 97H
2.3 BF Goodrich Advantage All-Season 205/55R16 94V
3. Najtańsze
3.1 BFGoodrich g-Grip All Season 2 165/70R14 81T
3.2 BFGoodrich g-Grip All Season 2 165/65R14 79T
3.3 BFGoodrich Advantage All-Season 205/55R16 91H
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Sezon | Szerokość | Profil | Rozmiar felgi | Indeks nośności | Indeks prędkości | Seria | Klasa efektywności paliwowej | Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | Poziom zewnętrznego hałasu (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | BFGoodrich Advantage All-Seaso ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | całoroczne | 185 | 65 | 15 | 92 | T | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2 ![]() | ![]() | BFGoodrich g-Grip All Season 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | całoroczne | 215 | 55 | 16 | 97 | H | g-Grip | C | B | 69 | |
3 ![]() | ![]() | BF Goodrich Advantage All-Seas ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | całoroczne | 205 | 55 | 16 | 94 | V | Advantage All-Season | n/a | n/a | n/a | |
4 ![]() | ![]() | BFGoodrich Advantage All-Seaso ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | całoroczne | 205 | 55 | 16 | 91 | H | Advantage | n/a | n/a | n/a | |
5 | ![]() | BFGoodrich g-Grip All Season 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | całoroczne | 235 | 45 | 18 | 98 | W | All Season | C | B | 68dB | |
6 | ![]() | BFGoodrich Advantage All-Seaso ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | całoroczne | 245 | 40 | 19 | 98 | Y | n/a | n/a | n/a | n/a | |
7 ![]() | ![]() | BFGoodrich g-Grip All Season 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | całoroczne | 225 | 45 | 17 | 94 | V | g-Grip | C | B | 69dB | |
8 ![]() | ![]() | BFGoodrich Advantage All-Seaso ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | całoroczne | 205 | 50 | 17 | 93 | V | Advantage | n/a | n/a | n/a | |
9 ![]() | ![]() | BFGoodrich g-Grip All Season 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | całoroczne | 165 | 70 | 14 | 81 | T | g-Grip All Season 2 | E | C | 69dB | |
10 | ![]() | BFGoodrich G-GRIP ALL SEASON 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | całoroczne | 195 | 60 | 16 | 89 | H | g-Grip | C | B | 69, dB | |
11 ![]() | ![]() | BFGoodrich g-Grip All Season 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | całoroczne | 185 | 60 | 14 | 82 | H | g-Grip All Season 2 | D | C | 69 | |
12 ![]() | ![]() | BFGoodrich G-GRIP ALL SEASON2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | całoroczne | 195 | 55 | 15 | 85 | H | g-Grip | E | B | 69, dB | |
13 | ![]() | BFGoodrich G-Grip All Season 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | całoroczne | 185 | 60 | 15 | 88 | V | g-Grip All Season 2 | E | B | 68dB | |
14 ![]() | ![]() | BFGoodrich g-Grip All Season 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | całoroczne | 165 | 65 | 14 | 79 | T | g-Grip All Season 2 | n/a | n/a | n/a | |
15 ![]() | ![]() | BFGoodrich Radial T/A 255/60R1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | całoroczne | 255 | 60 | 15 | 102 | S | Radial T/A | n/a | n/a | n/a | |
16 ![]() | ![]() | BFGoodrich g-Grip All Season 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | całoroczne | 175 | 65 | 15 | 84 | H | g-Grip All Season 2 | n/a | n/a | n/a | |
17 | ![]() | BFGoodrich g-Grip All Season 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | całoroczne | 225 | 45 | 18 | 95 | V | g-Grip All Season 2 | C | B | 69 | |
18 ![]() | ![]() | BFGoodrich g-Grip All Season 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | całoroczne | 175 | 65 | 14 | 86 | H | g-Grip All Season 2 | E | C | 70dB | |
19 ![]() | ![]() | BFGoodrich Radial T/A 225/60R1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | całoroczne | 225 | 60 | 14 | 94 | S | Radial T/A | n/a | n/a | n/a | |
20 ![]() | ![]() | BFGoodrich Radial T/A 245/60R1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | całoroczne | 245 | 60 | 14 | 98 | S | Radial T/A | n/a | n/a | n/a |
Najlepsze produkty: Opony całoroczne, Producent: BFGoodrich - Ranking 2022
1) BFGoodrich Advantage All-Season 185/65R15 92T

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Szerokość | 185 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 15 |
Indeks nośności | 92 |
Indeks prędkości | T |
2) BFGoodrich g-Grip All Season 2 215/55R16 97H

Jedne z najwyższych oznaczeń w tej klasie pod względem osiągów opon na mokrej nawierzchniLepsze osiągi na suchych nawierzchniachZ homologacja do jazdy w warunkach zimowychWyróżniająca się stylistykaJEDNE Z NAJWYŻSZYCH OZNACZEŃ W TEJ KLASIE OPON POD WZGLĘDEM OSIĄGÓW NA MOKREJ NAWIERZCHNIDzięki klasie B skuteczności hamowania na mokrej nawierzchni opona BFGoodrich(R) g-Grip All Season należy do czołówki najlepiej ocenianych dostępnych na rynku opon w tej kategorii(1). Kierunkowa rzeźba bieżnika...
Opinie:





OPONY GODNE POLECENIA
Piotr
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | g-Grip |
Szerokość | 215 |
Profil | 55 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 97 |
Indeks prędkości | H |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | B |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 69 |
3) BF Goodrich Advantage All-Season 205/55R16 94V

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Advantage All-Season |
Szerokość | 205 |
Profil | 55 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 94 |
Indeks prędkości | V |
Najtańsze produkty: Opony całoroczne, Producent: BFGoodrich - Ranking 2022
1) BFGoodrich g-Grip All Season 2 165/70R14 81T

Całoroczna opona do samochodów osobowych. Kontrola w twoich rękach przez cały rok. Przeznaczona do szerokiej gamy samochodów: od samochodów miejskich, kompaktowych i podwyższonej mocy. PRZYCZEPNOŚĆ i PRZYJEMNOŚĆ JAZDY latem... Wszystkie cechy opony letniej, kierunkowa rzeźba bieżnika w kształcie litery V dla efektywnego odprowadzania wody, centralne żebro i masywne klocki barkowe opony zapewniają doskonałą sterowność auta. Niezrównana przyjemność z jazdy na zakrętach, prostych drogach oraz na...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | g-Grip All Season 2 |
Szerokość | 165 |
Profil | 70 |
Rozmiar felgi | 14 |
Indeks nośności | 81 |
Indeks prędkości | T |
Klasa efektywności paliwowej | E |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 69dB |
2) BFGoodrich g-Grip All Season 2 165/65R14 79T

BF Goodrich g-Grip All Season 2 NIESAMOWITE WRAŻENIA Z JAZDY O KAŻDEJ PORZE ROKU I NIEPOWTARZALNA STYLISTYKA Zaprojektowana dla szerokiej gamy samochodów, od miejskich do samochodów wysokich osiągów Zalety Jedne z najwyższych oznaczeń w tej klasie pod względem osiągów opon na mokrej nawierzchni Lepsze osiągi na suchych nawierzchniach Z homologacja do jazdy w warunkach zimowych Wyróżniająca się stylistyka
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | g-Grip All Season 2 |
Szerokość | 165 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 14 |
Indeks nośności | 79 |
Indeks prędkości | T |
3) BFGoodrich Advantage All-Season 205/55R16 91H

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Advantage |
Szerokość | 205 |
Profil | 55 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 91 |
Indeks prędkości | H |
BFGoodrich g-Grip All Season 2 215/55R16 97H: OPONY GODNE POLECENIA
BFGoodrich G-GRIP ALL SEASON 2 185/60R15 84T: Mam nadzieję ,źe się sprawdzą. Przejechane 80 km , także wszystko przede mną. Za tą cenę to chyba dobry wybór .