Najlepszy ranking Opony całoroczne Średnica R14. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 278 zł. Najlepszy produkt to Goodride All Seasons Elite Z-401 165/65R14 79T jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 211 zł (trend: maleje). Najtańszy produkt to Goodride All Seasons Elite Z-401 165/65R14 79T jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 211 zł (trend: maleje). Najdroższy produkt to Dunlop Sport All Season 175/70R14 88T jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 418 zł (trend: stała). Najlepszy producent: Fulda.
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Goodride All Seasons Elite Z-401 165/65R14 79T
2.2 Fulda MULTICONTROL 175/65R14 82T
2.3 Goodride All Seasons Elite Z-401 165/60R14 79H
3. Najtańsze
3.1 Goodride All Seasons Elite Z-401 165/65R14 79T
3.2 Windforce Catchfors A/S 185/60R14 82H
3.3 Goodride Z-401 165/70R14 81T
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Sezon | Szerokość | Profil | Rozmiar felgi | Indeks nośności | Indeks prędkości | Klasa efektywności paliwowej | Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Goodride All Seasons Elite Z-4 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | 165 | 65 | 14 | 79 | T | D | C | 71 | n/a | |
2 ![]() | ![]() | Fulda MULTICONTROL 175/65R14 8 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Fulda | całoroczne | 175 | 65 | 14 | 82 | T | E | C | klasa 1 (67dB) | Multicontrol | |
3 ![]() | ![]() | Goodride All Seasons Elite Z-4 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | 165 | 60 | 14 | 79 | H | D | C | 71 | All Seasons Elite Z-401 | |
4 | ![]() | Goodyear Vector 4Seasons 185/5 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodyear | całoroczne | 185 | 55 | 14 | 80 | H | F | E | klasa 2 (69dB) | Vector 4Seasons | |
5 ![]() | ![]() | Dębica Navigator 2 165/65R14 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 34 opinie | Dębica | całoroczne | 165 | 65 | 14 | 79 | T | E | C | 70 dB | Navigator | |
6 ![]() | ![]() | Goodride Z-401 165/70R14 81T ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | 165 | 70 | 14 | 81 | T | E | C | 73dB | Z-401 | |
7 | ![]() | Kormoran All Season 185/65R14 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kormoran | całoroczne | 185 | 65 | 14 | 86 | H | E | C | 69 dB | All Season | |
8 | ![]() | Sava Adapto 185/65R14 86H ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 opinie | Sava | całoroczne | 185 | 65 | 14 | 86 | H | C | E | 70 dB | Adapto | |
9 | ![]() | LingLong GREEN-MAX ALLSEASON 1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Linglong | całoroczne | 175 | 80 | 14 | 88 | T | C | C | 71, dB | Green-Max AllSeason | |
10 | ![]() | Windforce Catchfors A/S 185/60 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Windforce | całoroczne | 185 | 60 | 14 | 82 | H | E | B | 68dB | Catchfors A/S | |
11 ![]() | ![]() | Dunlop Sport All Season 175/70 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Dunlop | całoroczne | 175 | 70 | 14 | 88 | T | C | B | 71 | Sport All Season | |
12 ![]() | ![]() | Dunlop Sport All Season 175/65 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Dunlop | całoroczne | 175 | 65 | 14 | 86 | H | C | B | 70dB | Sport All Season | |
13 | ![]() | Vredestein Quatrac 5 175/80 R1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Vredestein | całoroczne | 175 | 80 | 14 | 88 | T | n/a | n/a | n/a | Quatrac 5 | |
14 | ![]() | Fulda MultiControl 185/55R14 8 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Fulda | całoroczne | 185 | 55 | 14 | 80 | H | D | C | 71 | MultiControl | |
15 ![]() | ![]() | Dunlop SPORT ALL SEASON 165/70 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Dunlop | całoroczne | 165 | 70 | 14 | 81 | T | C | B | 69dB | Sport All Season | |
16 | ![]() | Falken EuroAll Season AS210 17 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Falken | całoroczne | 175 | 65 | 14 | 82 | T | E | C | 69 dB | Euro All Season AS210 | |
17 | ![]() | Fulda MultiControl 185/65R14 8 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Fulda | całoroczne | 185 | 65 | 14 | 86 | T | E | C | 71dB | MultiControl | |
18 | ![]() | Fulda MultiControl 175/80R14 8 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Fulda | całoroczne | 175 | 80 | 14 | 88 | T | C | D | 71 | MultiControl | |
19 ![]() | ![]() | Goodyear Vector 4 Seasons G3 1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodyear | całoroczne | 185 | 65 | 14 | 86 | H | C | B | 70dB | n/a | |
20 | ![]() | Roadx 4S 175/65R14 82T ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | RoadX | całoroczne | 175 | 65 | 14 | 82 | T | n/a | n/a | n/a | 4S |
Najlepsze produkty: Opony całoroczne, Średnica: R14 - Ranking 2023
1) Goodride All Seasons Elite Z-401 165/65R14 79T

Całoroczne opony Goodride Z401. Opona Z-401 ma homologację zimową - oznaczenie 3PMFS. Goodride Z401 oferuje bardzo dobry balans między ceną a dobrymi walorami użytkowymi.
Opona Goodride Z401 to opona wielosezonowa o kierunkowej rzeźbie bieżnika Bardzo dobrze radzi sobie z odprowadzaniem wody, błota pośniegowego i śniegu spod czoła opony. Duża liczba krawędzi natarcia zapewnia dobrą siłę uciągu na śniegu. Nowoczesna mieszanka gumowa wydłużająca żywotność opony Duża popularność i dostępność w wi...
Opinie:





Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Szerokość | 165 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 14 |
Indeks nośności | 79 |
Indeks prędkości | T |
Klasa efektywności paliwowej | D |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 71 |
2) Fulda MULTICONTROL 175/65R14 82T

Fulda MultiControl to opona całoroczna klasy średniej przeznaczona do samochodów osobowych. Posiada kierunkowy bieżnik w kształcie litery V. To idealne rozwiązanie dla kierowców, którzy chcą jeździć bezpiecznie bez konieczności wymiany opon dwa razy w roku. Niezależnie od tego, czy chodzi o suche, mokre, zaśnieżone, a nawet oblodzone drogi Fulda MultiControl zapewniają długie przebiegi oraz doskonałe właściwości jezdne w każdych warunkach...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Multicontrol |
Szerokość | 175 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 14 |
Indeks nośności | 82 |
Indeks prędkości | T |
Klasa efektywności paliwowej | E |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | klasa 1 (67dB) |
3) Goodride All Seasons Elite Z-401 165/60R14 79H

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | All Seasons Elite Z-401 |
Szerokość | 165 |
Profil | 60 |
Rozmiar felgi | 14 |
Indeks nośności | 79 |
Indeks prędkości | H |
Klasa efektywności paliwowej | D |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 71 |
Najtańsze produkty: Opony całoroczne, Średnica: R14 - Ranking 2023
1) Goodride All Seasons Elite Z-401 165/65R14 79T

Całoroczne opony Goodride Z401. Opona Z-401 ma homologację zimową - oznaczenie 3PMFS. Goodride Z401 oferuje bardzo dobry balans między ceną a dobrymi walorami użytkowymi.
Opona Goodride Z401 to opona wielosezonowa o kierunkowej rzeźbie bieżnika Bardzo dobrze radzi sobie z odprowadzaniem wody, błota pośniegowego i śniegu spod czoła opony. Duża liczba krawędzi natarcia zapewnia dobrą siłę uciągu na śniegu. Nowoczesna mieszanka gumowa wydłużająca żywotność opony Duża popularność i dostępność w wi...
Opinie:





Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Szerokość | 165 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 14 |
Indeks nośności | 79 |
Indeks prędkości | T |
Klasa efektywności paliwowej | D |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 71 |
2) Windforce Catchfors A/S 185/60R14 82H

Głębokość bieżnika [mm]: 7,50
Oznaczenie M+S/3PMSF: M+S, 3PMSF
Wysokość całkowita [mm]: 578
Szerokość bieżnika [mm]: 189
Rant ochronny: Nie
Informacje ogólne: Windforce CATCHFORS AllSeason to opona wielosezonowa dedykowana do samochodów osobowych, która świetnie sprawdzi się w zmiennych warunkach pogodowych, zarówno latem jak i zimą. Wykonana jest ze specjalnie opracowanej, wielosezonowej, przyczepnej i trwałej mieszanki gumowej. Posiada nowoczesny, wielozadaniowy, asymetryczny bież...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Catchfors A/S |
Szerokość | 185 |
Profil | 60 |
Rozmiar felgi | 14 |
Indeks nośności | 82 |
Indeks prędkości | H |
Klasa efektywności paliwowej | E |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | B |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 68dB |
3) Goodride Z-401 165/70R14 81T

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Z-401 |
Szerokość | 165 |
Profil | 70 |
Rozmiar felgi | 14 |
Indeks nośności | 81 |
Indeks prędkości | T |
Klasa efektywności paliwowej | E |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 73dB |
Sava Adapto 165/65R14 79T: Dopiero założone, zobaczymy po sezonie.
Sava Adapto 165/65R14 79T: Bardzo dobry!