Najlepszy ranking Opony całoroczne Popularne serie opon Maxxis Premitra AS AP3. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 507 zł. Najlepszy produkt to Maxxis Premitra AS AP3 205/55R17 95V jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 480 zł (trend: maleje). Najtańszy produkt to Maxxis Premitra AS AP3 175/65R14 86H jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 279 zł (trend: maleje). Najdroższy produkt to Maxxis Premitra AS AP3 255/40R19 100W jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 740 zł (trend: maleje). Najlepszy producent: Maxxis.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Maxxis Premitra AS AP3 205/55R17 95V
2.2 Maxxis Premitra AS AP3 205/55R16 94V
2.3 Maxxis Premitra AS AP3 175/65R14 86H
3. Najtańsze
3.1 Maxxis Premitra AS AP3 175/65R14 86H
3.2 Maxxis Premitra AS AP3 175/65R15 88H
3.3 Maxxis Premitra AS AP3 195/65R15 95V
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Maxxis Premitra AS AP3 205/55R17 95V
2.2 Maxxis Premitra AS AP3 205/55R16 94V
2.3 Maxxis Premitra AS AP3 175/65R14 86H
3. Najtańsze
3.1 Maxxis Premitra AS AP3 175/65R14 86H
3.2 Maxxis Premitra AS AP3 175/65R15 88H
3.3 Maxxis Premitra AS AP3 195/65R15 95V
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Seria | Szerokość | Profil | Rozmiar felgi | Indeks nośności | Indeks prędkości | Sezon | Klasa efektywności paliwowej | Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | Poziom zewnętrznego hałasu (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Maxxis Premitra AS AP3 205/55R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Maxxis | Premitra AS AP3 | 205 | 55 | 17 | 95 | V | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2 ![]() | ![]() | Maxxis Premitra AS AP3 205/55R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Maxxis | Premitra AS AP3 | 205 | 55 | 16 | 94 | V | całoroczne | C | C | 70 dB | |
3 ![]() | ![]() | Maxxis Premitra AS AP3 175/65R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Maxxis | Premitra AS AP3 | 175 | 65 | 14 | 86 | H | całoroczne | n/a | n/a | n/a | |
4 ![]() | ![]() | Maxxis Premitra AS AP3 195/65R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Maxxis | Premitra AS AP3 | 195 | 65 | 15 | 95 | V | całoroczne | n/a | n/a | n/a | |
5 ![]() | ![]() | Maxxis Premitra AS AP3 205/65R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Maxxis | Premitra AS AP3 | 205 | 65 | 15 | 99 | V | n/a | n/a | n/a | n/a | |
6 ![]() | ![]() | Maxxis Premitra AS AP3 205/50R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Maxxis | Premitra AS AP3 | 205 | 50 | 16 | 87 | V | całoroczne | E | B | 70dB | |
7 ![]() | ![]() | Maxxis Premitra AS AP3 205/60R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Maxxis | Premitra AS AP3 | 205 | 60 | 16 | 96 | V | całoroczne | C | B | 70dB | |
8 ![]() | ![]() | Maxxis Premitra AS AP3 205/45R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Maxxis | Premitra AS AP3 | 205 | 45 | 17 | 88 | W | całoroczne | E | C | 70dB | |
9 ![]() | ![]() | Maxxis Premitra AS AP3 175/65R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Maxxis | Premitra AS AP3 | 175 | 65 | 15 | 88 | H | n/a | C | C | 70dB | |
10 ![]() | ![]() | Maxxis Premitra AS AP3 245/40R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Maxxis | Premitra AS AP3 | 245 | 40 | 18 | 97 | W | całoroczne | C | C | 70dB | |
11 ![]() | ![]() | Maxxis Premitra AS AP3 215/55R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Maxxis | Premitra AS AP3 | 215 | 55 | 18 | 99 | V | całoroczne | C | C | 70dB | |
12 ![]() | ![]() | Maxxis Premitra AS AP3 255/35R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Maxxis | Premitra AS AP3 | 255 | 35 | 18 | 94 | W | całoroczne | C | B | 71dB | |
13 ![]() | ![]() | Maxxis Premitra AS AP3 215/50R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Maxxis | Premitra AS AP3 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | całoroczne | C | C | 70dB | |
14 ![]() | ![]() | Maxxis Premitra AS AP3 245/45R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Maxxis | Premitra AS AP3 | 245 | 45 | 18 | 100 | W | całoroczne | C | B | 71dB | |
15 ![]() | ![]() | Maxxis Premitra AS AP3 225/45R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Maxxis | Premitra AS AP3 | 225 | 45 | 19 | 96 | V | całoroczne | n/a | n/a | n/a | |
16 ![]() | ![]() | Maxxis Premitra AS AP3 225/55R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Maxxis | Premitra AS AP3 | 225 | 55 | 17 | 101 | W | n/a | C | C | 70dB | |
17 | ![]() | Maxxis Premitra AS AP3 235/50R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Maxxis | Premitra AS AP3 | 235 | 50 | 17 | 100 | V | całoroczne | n/a | n/a | n/a | |
18 ![]() | ![]() | Maxxis Premitra AS AP3 245/45R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Maxxis | Premitra AS AP3 | 245 | 45 | 17 | 99 | W | całoroczne | C | B | 71dB | |
19 ![]() | ![]() | Maxxis Premitra AS AP3 255/40R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Maxxis | Premitra AS AP3 | 255 | 40 | 19 | 100 | W | całoroczne | n/a | n/a | n/a | |
20 | ![]() | Maxxis Premitra AS AP3 225/55R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Maxxis | Premitra AS AP3 | 225 | 55 | 18 | 98 | V | całoroczne | C | C | 70dB |
Najlepsze produkty: Opony całoroczne, Popularne serie opon: Maxxis Premitra AS AP3 - Ranking 2023
1) Maxxis Premitra AS AP3 205/55R17 95V

Dane techniczne:
Seria | Premitra AS AP3 |
Szerokość | 205 |
Profil | 55 |
Rozmiar felgi | 17 |
Indeks nośności | 95 |
Indeks prędkości | V |
2) Maxxis Premitra AS AP3 205/55R16 94V

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Premitra AS AP3 |
Szerokość | 205 |
Profil | 55 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 94 |
Indeks prędkości | V |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 70 dB |
3) Maxxis Premitra AS AP3 175/65R14 86H

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Premitra AS AP3 |
Szerokość | 175 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 14 |
Indeks nośności | 86 |
Indeks prędkości | H |
Najtańsze produkty: Opony całoroczne, Popularne serie opon: Maxxis Premitra AS AP3 - Ranking 2023
1) Maxxis Premitra AS AP3 175/65R14 86H

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Premitra AS AP3 |
Szerokość | 175 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 14 |
Indeks nośności | 86 |
Indeks prędkości | H |
2) Maxxis Premitra AS AP3 175/65R15 88H

Dane techniczne:
Seria | Premitra AS AP3 |
Szerokość | 175 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 15 |
Indeks nośności | 88 |
Indeks prędkości | H |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 70dB |
3) Maxxis Premitra AS AP3 195/65R15 95V

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Premitra AS AP3 |
Szerokość | 195 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 15 |
Indeks nośności | 95 |
Indeks prędkości | V |