Najlepszy ranking Opony całoroczne Producent Goodride. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 237 zł. Najlepszy produkt to Goodride Z-401 195/55R15 89V jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 223 zł (trend: rośnie). Najtańszy produkt to Goodride All Seasons Elite Z-401 165/65R14 79T jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 199 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to Goodride Z401 225/45R18 95V jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 405 zł (trend: maleje). Najlepszy producent: Goodride.
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Goodride Z-401 195/55R15 89V
2.2 Goodride Z-401 205/55R16 91V
2.3 Goodride All Season Elite Z-401 175/65R13 80T
3. Najtańsze
3.1 Goodride All Seasons Elite Z-401 165/65R14 79T
3.2 Goodride All Seasons Elite Z-401 155/60R15 74T
3.3 Goodride All Seasons Elite Z-401 205/55R17 91V
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Sezon | Seria | Szerokość | Profil | Rozmiar felgi | Indeks nośności | Indeks prędkości | Klasa efektywności paliwowej | Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | Poziom zewnętrznego hałasu (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Goodride Z-401 195/55R15 89V ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | Z-401 | 195 | 55 | 15 | 89 | V | E | C | 73dB | |
2 ![]() | ![]() | Goodride Z-401 205/55R16 91V ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 opinie | Goodride | całoroczne | Z-401 | 205 | 55 | 16 | 91 | V | C | n/a | n/a | |
3 ![]() | ![]() | Goodride All Season Elite Z-40 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | n/a | 175 | 65 | 13 | 80 | T | n/a | n/a | n/a | |
4 ![]() | ![]() | Goodride All Seasons Elite Z-4 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | All Seasons Elite Z-401 | 235 | 55 | 19 | 105 | W | C | C | 72 | |
5 ![]() | ![]() | Goodride All Seasons Elite Z-4 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | All Seasons Elite Z-401 | 155 | 60 | 15 | 74 | T | n/a | n/a | n/a | |
6 ![]() | ![]() | Goodride All Season Elite Z-40 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | n/a | 215 | 70 | 16 | 100 | H | n/a | n/a | n/a | |
7 | ![]() | Goodride Z401 195/60R15 88V ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | Z401 | 195 | 60 | 15 | 88 | V | C | C | 73dB | |
8 | ![]() | Goodride ALL SEASON ELITE Z-40 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | ALL SEASON ELITE Z-401 | 215 | 65 | 16 | 98 | V | C | C | 72 | |
9 ![]() | ![]() | Goodride All Season Elite Z-40 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | n/a | 155 | 65 | 13 | 73 | T | n/a | n/a | n/a | |
10 ![]() | ![]() | Goodride All Seasons Elite Z-4 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | All Seasons Elite Z-401 | 225 | 45 | 17 | 94 | W | C | C | 72 | |
11 ![]() | ![]() | Goodride All Seasons Elite Z-4 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | All Seasons Elite Z-401 | 165 | 60 | 14 | 79 | H | D | C | 71 | |
12 | ![]() | Goodride All Seasons Elite Z-4 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | n/a | 165 | 65 | 14 | 79 | T | D | C | 71 | |
13 | ![]() | Goodride Z401 225/45R18 95V ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | Z401 | 225 | 45 | 18 | 95 | V | C | C | 73dB | |
14 | ![]() | Goodride Z-401 185/55R16 87H ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | Z-401 | 185 | 55 | 16 | 87 | H | C | C | 71dB | |
15 | ![]() | Goodride Z-401 165/70R14 81T ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | Z-401 | 165 | 70 | 14 | 81 | T | E | C | 73dB | |
16 | ![]() | Goodride All Seasons Elite Z-4 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | All Seasons Elite Z-401 | 205 | 55 | 17 | 91 | V | C | C | 72 | |
17 ![]() | | Goodride All Season Elite Z-40 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | n/a | 225 | 65 | 17 | 106 | H | n/a | n/a | n/a | |
18 | ![]() | Goodride All Seasons Elite Z-4 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 opinie | Goodride | całoroczne | n/a | 215 | 55 | 18 | 99 | V | C | C | 73 | |
19 | ![]() | Goodride All Seasons Elite Z-4 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | All Seasons Elite Z-401 | 195 | 55 | 16 | 91 | V | n/a | n/a | n/a | |
20 | ![]() | Goodride Z401 215/60R17 96H ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | Z401 | 215 | 60 | 17 | 96 | H | C | B | 69dB |
Najlepsze produkty: Opony całoroczne, Producent: Goodride - Ranking 2023
1) Goodride Z-401 195/55R15 89V

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Z-401 |
Szerokość | 195 |
Profil | 55 |
Rozmiar felgi | 15 |
Indeks nośności | 89 |
Indeks prędkości | V |
Klasa efektywności paliwowej | E |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 73dB |
Gdzie kupić:
2) Goodride Z-401 205/55R16 91V

Opinie:










Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Z-401 |
Szerokość | 205 |
Profil | 55 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 91 |
Indeks prędkości | V |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Gdzie kupić:
3) Goodride All Season Elite Z-401 175/65R13 80T

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Szerokość | 175 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 13 |
Indeks nośności | 80 |
Indeks prędkości | T |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Opony całoroczne, Producent: Goodride - Ranking 2023
1) Goodride All Seasons Elite Z-401 165/65R14 79T

Całoroczne opony Goodride Z401. Opona Z-401 ma homologację zimową - oznaczenie 3PMFS. Goodride Z401 oferuje bardzo dobry balans między ceną a dobrymi walorami użytkowymi.
Opona Goodride Z401 to opona wielosezonowa o kierunkowej rzeźbie bieżnika Bardzo dobrze radzi sobie z odprowadzaniem wody, błota pośniegowego i śniegu spod czoła opony. Duża liczba krawędzi natarcia zapewnia dobrą siłę uciągu na śniegu. Nowoczesna mieszanka gumowa wydłużająca żywotność opony Duża popularność i dostępność w wi...
Opinie:





Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Szerokość | 165 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 14 |
Indeks nośności | 79 |
Indeks prędkości | T |
Klasa efektywności paliwowej | D |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 71 |
Gdzie kupić:
2) Goodride All Seasons Elite Z-401 155/60R15 74T

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | All Seasons Elite Z-401 |
Szerokość | 155 |
Profil | 60 |
Rozmiar felgi | 15 |
Indeks nośności | 74 |
Indeks prędkości | T |
Gdzie kupić:
3) Goodride All Seasons Elite Z-401 205/55R17 91V

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | All Seasons Elite Z-401 |
Szerokość | 205 |
Profil | 55 |
Rozmiar felgi | 17 |
Indeks nośności | 91 |
Indeks prędkości | V |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 72 |
Goodride All Seasons Elite Z-401 165/65R15 81T: oponki ok, zobaczymy jak zdają egzamin zimą.
Goodride ALL SEASON ELITE Z-401 215/65R16 98V: dobra jakość