Najlepszy ranking Opony całoroczne Producent Semperit. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 447 zł. Najlepszy produkt to Semperit All Season-Grip 175/65R14 86H jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 298 zł (trend: maleje). Najtańszy produkt to Semperit All Season-Grip 155/70R13 75T jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 261 zł (trend: rośnie). Najdroższy produkt to Semperit All Season-Grip 235/55R17 103V jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 637 zł (trend: rośnie). Najlepszy producent: Semperit.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Semperit All Season-Grip 175/65R14 86H
2.2 Semperit AllSeason-Grip 175/65R17 87H
2.3 Semperit All Season-Grip 205/55R16 91H
3. Najtańsze
3.1 Semperit All Season-Grip 155/70R13 75T
3.2 SEMPERIT Semperit All Season-Grip 155/80R13 79T
3.3 Semperit All Season-Grip 175/65R14 86H
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Semperit All Season-Grip 175/65R14 86H
2.2 Semperit AllSeason-Grip 175/65R17 87H
2.3 Semperit All Season-Grip 205/55R16 91H
3. Najtańsze
3.1 Semperit All Season-Grip 155/70R13 75T
3.2 SEMPERIT Semperit All Season-Grip 155/80R13 79T
3.3 Semperit All Season-Grip 175/65R14 86H
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Sezon | Szerokość | Profil | Rozmiar felgi | Indeks nośności | Indeks prędkości | Seria | Klasa efektywności paliwowej | Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | Poziom zewnętrznego hałasu (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Semperit All Season-Grip 175/6 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | 175 | 65 | 14 | 86 | H | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2 ![]() | ![]() | Semperit AllSeason-Grip 175/65 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | 175 | 65 | 17 | 87 | H | All Season-Grip | n/a | n/a | n/a | |
3 ![]() | ![]() | Semperit All Season-Grip 205/5 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | 205 | 55 | 16 | 91 | H | All Season-Grip | n/a | n/a | n/a | |
4 ![]() | ![]() | Semperit All Season-Grip 215/6 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | 215 | 65 | 16 | 102 | V | n/a | n/a | n/a | n/a | |
5 ![]() | ![]() | SEMPERIT Semperit All Season-G ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | 155 | 80 | 13 | 79 | T | n/a | n/a | n/a | n/a | |
6 ![]() | ![]() | Semperit All Season-Grip 175/6 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | 175 | 65 | 15 | 88 | H | n/a | n/a | n/a | n/a | |
7 ![]() | ![]() | Semperit All Season-Grip 215/6 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | 215 | 60 | 16 | 99 | V | n/a | n/a | n/a | n/a | |
8 ![]() | ![]() | Semperit All Season-Grip 185/6 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | 185 | 65 | 14 | 86 | H | All Season-Grip | E | C | 71dB | |
9 ![]() | ![]() | Semperit AllSeason-Grip 185/65 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | n/a | 185 | 65 | 15 | 88 | H | n/a | n/a | n/a | n/a | |
10 ![]() | ![]() | Semperit All Season-Grip 235/5 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | 235 | 55 | 17 | 103 | V | All Season-Grip | n/a | n/a | n/a | |
11 ![]() | ![]() | Semperit All Season-Grip 155/7 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | 155 | 70 | 13 | 75 | T | n/a | n/a | n/a | n/a | |
12 ![]() | ![]() | Semperit All Season-Grip 205/5 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | 205 | 55 | 16 | 94 | V | All Season-Grip | n/a | n/a | n/a | |
13 ![]() | ![]() | Semperit All Season-Grip 175/7 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | 175 | 70 | 14 | 88 | T | n/a | n/a | n/a | n/a | |
14 ![]() | ![]() | Semperit All Season-Grip 205/6 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | 205 | 60 | 16 | 96 | V | All Season-Grip | n/a | n/a | n/a | |
15 ![]() | ![]() | Semperit All Season-Grip 235/6 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | 235 | 65 | 17 | 108 | V | All Season-Grip | n/a | n/a | n/a | |
16 ![]() | ![]() | Semperit All Season-Grip 215/5 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | 215 | 55 | 16 | 97 | V | All Season-Grip | n/a | n/a | n/a | |
17 ![]() | ![]() | Semperit All Season-Grip 185/6 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | 185 | 65 | 15 | 92 | V | All Season-Grip | n/a | n/a | n/a | |
18 ![]() | ![]() | Semperit All Season-Grip 225/6 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | 225 | 65 | 17 | 106 | V | All Season-Grip | n/a | n/a | n/a | |
19 | ![]() | Semperit All Season-Grip 195/6 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | 195 | 65 | 15 | 95 | V | All Season-Grip | n/a | n/a | n/a | |
20 ![]() | ![]() | Semperit All Season-Grip 215/7 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | 215 | 70 | 16 | 100 | H | All Season-Grip | n/a | n/a | n/a |
Najlepsze produkty: Opony całoroczne, Producent: Semperit - Ranking 2023
1) Semperit All Season-Grip 175/65R14 86H

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Szerokość | 175 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 14 |
Indeks nośności | 86 |
Indeks prędkości | H |
2) Semperit AllSeason-Grip 175/65R17 87H

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | All Season-Grip |
Szerokość | 175 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 17 |
Indeks nośności | 87 |
Indeks prędkości | H |
3) Semperit All Season-Grip 205/55R16 91H

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | All Season-Grip |
Szerokość | 205 |
Profil | 55 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 91 |
Indeks prędkości | H |
Najtańsze produkty: Opony całoroczne, Producent: Semperit - Ranking 2023
1) Semperit All Season-Grip 155/70R13 75T

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Szerokość | 155 |
Profil | 70 |
Rozmiar felgi | 13 |
Indeks nośności | 75 |
Indeks prędkości | T |
2) SEMPERIT Semperit All Season-Grip 155/80R13 79T

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Szerokość | 155 |
Profil | 80 |
Rozmiar felgi | 13 |
Indeks nośności | 79 |
Indeks prędkości | T |
3) Semperit All Season-Grip 175/65R14 86H

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Szerokość | 175 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 14 |
Indeks nośności | 86 |
Indeks prędkości | H |