Najlepszy ranking Opony całoroczne Szerokość 215. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 566 zł. Najlepszy produkt to Pirelli Cinturato All Season SF 2 215/65R16 102V jest w sklepach: 3 (szt.). Jego średnia cena 586 zł (trend: stała). Najtańszy produkt to Goodride ALL SEASON ELITE Z-401 215/65R16 98V jest w sklepach: 4 (szt.). Jego średnia cena 295 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to Ceat 4 SeasonDrive 215/55R16 97V jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 1248 zł (trend: stała). Najlepszy producent: Goodyear.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Pirelli Cinturato All Season SF 2 215/65R16 102V
2.2 Goodride ALL SEASON ELITE Z-401 215/65R16 98V
2.3 Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 215/50R17 95W
3. Najtańsze
3.1 Goodride ALL SEASON ELITE Z-401 215/65R16 98V
3.2 Winrun R330 215/50R17 95W
3.3 Torque TQ025 215/50R17 95V
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Pirelli Cinturato All Season SF 2 215/65R16 102V
2.2 Goodride ALL SEASON ELITE Z-401 215/65R16 98V
2.3 Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 215/50R17 95W
3. Najtańsze
3.1 Goodride ALL SEASON ELITE Z-401 215/65R16 98V
3.2 Winrun R330 215/50R17 95W
3.3 Torque TQ025 215/50R17 95V
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Sezon | Seria | Szerokość | Profil | Rozmiar felgi | Indeks nośności | Indeks prędkości | Klasa efektywności paliwowej | Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | Poziom zewnętrznego hałasu (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pirelli Cinturato All Season S ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Pirelli | całoroczne | Cinturato All Season SF 2 | 215 | 65 | 16 | 102 | V | n/a | n/a | n/a | |
2 | ![]() | Goodride ALL SEASON ELITE Z-40 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | ALL SEASON ELITE Z-401 | 215 | 65 | 16 | 98 | V | C | C | 72 | |
3 ![]() | ![]() | Goodyear Vector 4 Seasons Gen- ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodyear | całoroczne | Vector 4 Seasons Gen-3 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | n/a | n/a | n/a | |
4 | ![]() | Kleber Quadraxer 2 215/50R17 9 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kleber | całoroczne | Quadraxer 2 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | B | C | 69dB | |
5 | ![]() | Royal A/S 215/55R16 97V ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Royal | całoroczne | A/S | 215 | 55 | 16 | 97 | V | n/a | n/a | n/a | |
6 | ![]() | Nokian Weatherproof 215/55R17 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nokian | całoroczne | Weatherproof | 215 | 55 | 17 | 98 | V | C | B | klasa 1 (69dB) | |
7 ![]() | ![]() | Nexen N Blue Eco 215/60R16 95V ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nexen | całoroczne | NBLUE ECO | 215 | 60 | 16 | 95 | V | C | C | klasa 3 (74dB) | |
8 ![]() | ![]() | Vredestein Quatrac Pro 215/45R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Vredestein | całoroczne | Quatrac Pro | 215 | 45 | 18 | 93 | Y | E | B | 72dB | |
9 | ![]() | Goodyear Vector 4 Seasons Gen- ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodyear | całoroczne | Vector 4 Seasons Gen-3 | 215 | 50 | 18 | 92 | W | B | B | 71dB | |
10 | ![]() | Dunlop Sport All Season 215/55 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Dunlop | całoroczne | Sport All Season | 215 | 55 | 17 | 98 | W | B | B | 72dB | |
11 | ![]() | Dunlop Sport All Season 215/60 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Dunlop | całoroczne | Sport All Season | 215 | 60 | 17 | 96 | H | C | B | 71dB | |
12 ![]() | ![]() | Ceat 4 SeasonDrive 215/55R16 9 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Ceat | całoroczne | 4 SeasonDrive | 215 | 55 | 16 | 97 | V | n/a | n/a | n/a | |
13 ![]() | ![]() | Kumho Solus KH21 215/65R16 109 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kumho | całoroczne | KH21 | 215 | 65 | 16 | 109 | T | C | C | 72 dB | |
14 ![]() | ![]() | Torque TQ025 215/50R17 95V ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Torque | całoroczne | TQ025 | 215 | 50 | 17 | 95 | V | E | C | 71 dB | |
15 | ![]() | Yokohama BluEarth-4S AW21 215/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | całoroczne | BluEarth-4S AW21 | 215 | 55 | 17 | 98 | W | C | B | 72 dB | |
16 | ![]() | Winrun R330 215/50R17 95W ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Winrun | całoroczne | R330 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | n/a | n/a | n/a | |
17 | ![]() | Goodyear Vector 4Seasons 215/6 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodyear | całoroczne | Vector 4Seasons | 215 | 60 | 17 | 96 | H | C | E | klasa 2 (72dB) | |
18 | ![]() | Rotalla Setula 4 Season RA03 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Rotalla | całoroczne | Setula 4 Season RA03 | 215 | 60 | 17 | 100 | V | C | B | 72 dB | |
19 | ![]() | Yokohama BluEarth-4S AW21 215/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | całoroczne | BluEarth-4S AW21 | 215 | 65 | 17 | 99 | V | C | B | 72dB | |
20 | ![]() | Michelin CrossClimate 2 215/50 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | całoroczne | CrossClimate | 215 | 50 | 19 | 93 | T | n/a | n/a | n/a |
Najlepsze produkty: Opony całoroczne, Szerokość: 215 - Ranking 2023
1) Pirelli Cinturato All Season SF 2 215/65R16 102V

Nowa CINTURATO(TM) ALL SEASON SF 2 to najlepszy wybór dla kierowców poszukujących nowoczesnych rozwiązań. To opona całoroczna opona z oznaczeniem 3PMSF ("płatka śniegu"), dzięki któremu może być legalnie użytkowana w wielu krajach i regionach, w których ogumienie zimowe jest obligatoryjne. CINTURATO(TM) ALL SEASON SF 2 zaspokaja oczekiwania związane zarówno z jazdą miejską, jak i dalekimi trasami, natomiast jej cechami szczególnymi są wysoki poziom bezpieczeństwa w różnych warunkach i wysoka ...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Cinturato All Season SF 2 |
Szerokość | 215 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 102 |
Indeks prędkości | V |
2) Goodride ALL SEASON ELITE Z-401 215/65R16 98V

Towar sprzedawany przez nasz sklep jest fabrycznie nowy, pełnowartościowy i pochodzi z autoryzowanej dystrybucji producenta. Wszystkie opony posiadają wymagane certyfikaty i są zgodne z polskimi oraz europejskimi normami bezpieczeństwa. Opony sprzedawane są bez felg. Etykieta Energetyczna Efektywność paliwowa / Opór toczenia Opór toczenia jest parametrem opony wpływającym na zużycie paliwa. Niższy opór toczenia oznacza mniej paliwa potrzebnego do utrzymania Twojego samochodu w ruchu, oraz niż...
Opinie:





dobra jakość
Anna
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | ALL SEASON ELITE Z-401 |
Szerokość | 215 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 98 |
Indeks prędkości | V |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 72 |
3) Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 215/50R17 95W

Więcej wygranych w testach niż jakakolwiek inna testowana marka*Lepsza przyczepność na śnieguKrótka droga hamowania na suchej nawierzchni i lepsze prowadzenieDożywotnia odporność na akwaplanacjęDlaczego warto wybrać tę oponęLepsza przyczepność na śniegu*Lepsza przyczepność na śniegu dzięki dużej ilości lamelek na środku bieżnika. Lamelki wpływają na siebie w miejscach, w których się przecinają, stymulując punkt otwarcia, co skutkuje lepszą przyczepnością.Krótka droga hamowania na suchej nawie...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Vector 4 Seasons Gen-3 |
Szerokość | 215 |
Profil | 50 |
Rozmiar felgi | 17 |
Indeks nośności | 95 |
Indeks prędkości | W |
Najtańsze produkty: Opony całoroczne, Szerokość: 215 - Ranking 2023
1) Goodride ALL SEASON ELITE Z-401 215/65R16 98V

Towar sprzedawany przez nasz sklep jest fabrycznie nowy, pełnowartościowy i pochodzi z autoryzowanej dystrybucji producenta. Wszystkie opony posiadają wymagane certyfikaty i są zgodne z polskimi oraz europejskimi normami bezpieczeństwa. Opony sprzedawane są bez felg. Etykieta Energetyczna Efektywność paliwowa / Opór toczenia Opór toczenia jest parametrem opony wpływającym na zużycie paliwa. Niższy opór toczenia oznacza mniej paliwa potrzebnego do utrzymania Twojego samochodu w ruchu, oraz niż...
Opinie:





dobra jakość
Anna
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | ALL SEASON ELITE Z-401 |
Szerokość | 215 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 98 |
Indeks prędkości | V |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 72 |
2) Winrun R330 215/50R17 95W

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | R330 |
Szerokość | 215 |
Profil | 50 |
Rozmiar felgi | 17 |
Indeks nośności | 95 |
Indeks prędkości | W |
3) Torque TQ025 215/50R17 95V

. Torque- wiodący, brytyjski producent oponWyjątkowa marka, należąca do międzynarodowego koncernu TIA Group. Torque jak i TIA Group wywodzą się z Wielkiej Brytanii. Jeden z najbardziej popularnych producentów ogumienia w Wielkiej Brytanii zawdzięcza swój sukces połączeniu dobrej jakości z atrakcyjną ceną.Azjatycka fabryka opon TorqueBrytyjski producent połączył nowoczesną myśl technologiczną z obniżonymi kosztami produkcji.Produkcja opon w azjatyckiej fabryce przekłada się na znakomity stosun...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | TQ025 |
Szerokość | 215 |
Profil | 50 |
Rozmiar felgi | 17 |
Indeks nośności | 95 |
Indeks prędkości | V |
Klasa efektywności paliwowej | E |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 71 dB |
Goodride All Seasons Elite Z-401 215/55R18 99V: Super
Goodride ALL SEASON ELITE Z-401 215/65R16 98V: dobra jakość