Najlepszy ranking Opony całoroczne Popularne serie opon Yokohama BluEarth-4S AW21. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 446 zł. Najlepszy produkt to Yokohama BluEarth-4S AW21 185/65R15 92V jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 351 zł (trend: maleje). Najtańszy produkt to Yokohama BluEarth-4S AW21 175/65R14 82T jest w sklepach: 3 (szt.). Jego średnia cena 273 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to Yokohama BluEarth-4S AW21 255/55R18 109W jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 648 zł (trend: maleje). Najlepszy producent: Yokohama.
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Yokohama BluEarth-4S AW21 185/65R15 92V
2.2 Yokohama BluEarth-4S AW21 225/45R17 94W
2.3 Yokohama BluEarth-4S AW21 225/55R18 98V
3. Najtańsze
3.1 Yokohama BluEarth-4S AW21 175/65R14 82T
3.2 Yokohama BluEarth-4S AW21 185/60R14 82H
3.3 Yokohama BluEarth-4S AW21 195/65R15 91H
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Sezon | Seria | Szerokość | Profil | Rozmiar felgi | Indeks nośności | Indeks prędkości | Klasa efektywności paliwowej | Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | Poziom zewnętrznego hałasu (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Yokohama BluEarth-4S AW21 185/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | całoroczne | BluEarth-4S AW21 | 185 | 65 | 15 | 92 | V | E | C | 70 dB | |
2 ![]() | ![]() | Yokohama BluEarth-4S AW21 225/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | całoroczne | BluEarth-4S AW21 | 225 | 45 | 17 | 94 | W | E | B | 72 dB | |
3 ![]() | ![]() | Yokohama BluEarth-4S AW21 225/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | całoroczne | BluEarth-4S AW21 | 225 | 55 | 18 | 98 | V | C | B | 72 dB | |
4 ![]() | ![]() | Yokohama BluEarth-4S AW21 225/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | całoroczne | BluEarth-4S AW21 | 225 | 45 | 19 | 96 | V | E | B | 72 dB | |
5 ![]() | ![]() | Yokohama BluEarth-4S AW21 215/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | całoroczne | BluEarth-4S AW21 | 215 | 55 | 17 | 98 | W | C | B | 72 dB | |
6 ![]() | ![]() | Yokohama BluEarth-4S AW21 235/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | całoroczne | BluEarth-4S AW21 | 235 | 60 | 18 | 107 | W | C | B | 72 dB | |
7 ![]() | ![]() | Yokohama BluEarth-4S AW21 215/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | całoroczne | BluEarth-4S AW21 | 215 | 65 | 17 | 99 | V | C | B | 72dB | |
8 ![]() | ![]() | Yokohama BluEarth-4S AW21 185/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | całoroczne | BluEarth-4S AW21 | 185 | 60 | 15 | 88 | H | E | C | 70, dB | |
9 ![]() | ![]() | Yokohama BluEarth-4S AW21 215/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | całoroczne | BluEarth-4S AW21 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | E | B | 72 dB | |
10 ![]() | ![]() | Yokohama BluEarth-4S AW21 195/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | całoroczne | BluEarth-4S AW21 | 195 | 45 | 16 | 84 | V | E | B | 72 dB | |
11 ![]() | ![]() | Yokohama BluEarth-4S AW21 185/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | całoroczne | BluEarth-4S AW21 | 185 | 60 | 14 | 82 | H | E | C | 70 dB | |
12 ![]() | ![]() | Yokohama BluEarth-4S AW21 175/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | całoroczne | BluEarth-4S AW21 | 175 | 65 | 14 | 82 | T | E | C | 70 dB | |
13 ![]() | ![]() | Yokohama BluEarth-4S AW21 185/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | całoroczne | BluEarth-4S AW21 | 185 | 65 | 15 | 88 | H | E | C | 70dB | |
14 ![]() | ![]() | Yokohama Bluearth-4S AW21 205/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | całoroczne | BluEarth-4S AW21 | 205 | 55 | 17 | 95 | V | n/a | n/a | n/a | |
15 ![]() | ![]() | Yokohama BluEarth-4S AW21 235/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | całoroczne | BluEarth-4S AW21 | 235 | 45 | 17 | 97 | Y | D | B | 72 | |
16 ![]() | ![]() | Yokohama BluEarth-4S AW21 195/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | całoroczne | BluEarth-4S AW21 | 195 | 65 | 15 | 91 | H | E | B | 70dB | |
17 | ![]() | Yokohama BluEarth-4S AW21 225/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | całoroczne | BluEarth-4S AW21 | 225 | 45 | 17 | 94 | V | E | B | 72 dB | |
18 | ![]() | Yokohama BluEarth-4S AW21 175/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | całoroczne | BluEarth-4S AW21 | 175 | 65 | 15 | 84 | H | E | C | 70dB | |
19 ![]() | ![]() | Yokohama BluEarth-4S AW21 255/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | całoroczne | BluEarth-4S AW21 | 255 | 55 | 18 | 109 | W | C | B | 72 dB | |
20 | ![]() | Yokohama BluEarth-4S AW21 195/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | całoroczne | BluEarth-4S AW21 | 195 | 60 | 15 | 88 | H | E | B | 72 dB |
Najlepsze produkty: Opony całoroczne, Popularne serie opon: Yokohama BluEarth-4S AW21 - Ranking 2023
1) Yokohama BluEarth-4S AW21 185/65R15 92V

Zastosowanie
- Małe i kompaktowe samochody
- Średniej wielkości sedany
- Nowoczesne samochody typu SUV i CUV
Charakterystyka
- Układ rowków o kształcie V, idealny do odprowadzania śniegu i wody
- Mieszanka krzemionki o zamkniętych połączeniach
- Płaski i szeroki profil bieżnika
Zalety
- Wyjątkowo długi przebieg
- Doskonałe osiągi przez cały rok
- Ponadprzeciętna przyczepność na śniegu i lodzie
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | BluEarth-4S AW21 |
Szerokość | 185 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 15 |
Indeks nośności | 92 |
Indeks prędkości | V |
Klasa efektywności paliwowej | E |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 70 dB |
2) Yokohama BluEarth-4S AW21 225/45R17 94W

Caloroczna opona klasy premium przeznaczona zarówno do samochodów osobowych i typu SUV. Zastosowano w niej technologie BluEarth - czyli domieszkę olejku pomarańczowego który odpowiada za zwiększenie przyczepności oraz powoduje zmniejszenie oporów toczenia. Agresywny kierunkowy bieżnik wraz z lamelami w jego centralnej części pozwala na zachowanie bardzo dobrej trakcji w zimowych warunkach, a szerokie rowki odprowadzające szybko usuwają wodę zapewniając ...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | BluEarth-4S AW21 |
Szerokość | 225 |
Profil | 45 |
Rozmiar felgi | 17 |
Indeks nośności | 94 |
Indeks prędkości | W |
Klasa efektywności paliwowej | E |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | B |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 72 dB |
3) Yokohama BluEarth-4S AW21 225/55R18 98V

Yokohama
BLUEARTH-4S AW21
Opony całoroczne są oponami typu "all-weather", które łączą w sobie osiągi opon letnich i zimowych. Opony te zyskują na popularności w Europie jako opony używane w normalnych warunkach jazdy. Ponieważ opony te mogą być używane przez cały rok, bez względu na specyficzne warunki drogowe lub sezonowe, opony całoroczne zapewniają użytkownikom wiele korzyści, takich jak:
- Bezpieczna jazda podczas nagłych opadów śniegu.
- Większa wygoda i oszczędność, ponieważ opon nie trzeb...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | BluEarth-4S AW21 |
Szerokość | 225 |
Profil | 55 |
Rozmiar felgi | 18 |
Indeks nośności | 98 |
Indeks prędkości | V |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | B |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 72 dB |
Najtańsze produkty: Opony całoroczne, Popularne serie opon: Yokohama BluEarth-4S AW21 - Ranking 2023
1) Yokohama BluEarth-4S AW21 175/65R14 82T

Yokohama
BLUEARTH-4S AW21
Opony całoroczne są oponami typu "all-weather", które łączą w sobie osiągi opon letnich i zimowych. Opony te zyskują na popularności w Europie jako opony używane w normalnych warunkach jazdy. Ponieważ opony te mogą być używane przez cały rok, bez względu na specyficzne warunki drogowe lub sezonowe, opony całoroczne zapewniają użytkownikom wiele korzyści, takich jak:
- Bezpieczna jazda podczas nagłych opadów śniegu.
- Większa wygoda i oszczędność, ponieważ opon nie trzeb...
Opinie:





Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | BluEarth-4S AW21 |
Szerokość | 175 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 14 |
Indeks nośności | 82 |
Indeks prędkości | T |
Klasa efektywności paliwowej | E |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 70 dB |
2) Yokohama BluEarth-4S AW21 185/60R14 82H

Yokohama
BLUEARTH-4S AW21
Opony całoroczne są oponami typu "all-weather", które łączą w sobie osiągi opon letnich i zimowych. Opony te zyskują na popularności w Europie jako opony używane w normalnych warunkach jazdy. Ponieważ opony te mogą być używane przez cały rok, bez względu na specyficzne warunki drogowe lub sezonowe, opony całoroczne zapewniają użytkownikom wiele korzyści, takich jak:
- Bezpieczna jazda podczas nagłych opadów śniegu.
- Większa wygoda i oszczędność, ponieważ opon nie trzeb...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | BluEarth-4S AW21 |
Szerokość | 185 |
Profil | 60 |
Rozmiar felgi | 14 |
Indeks nośności | 82 |
Indeks prędkości | H |
Klasa efektywności paliwowej | E |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 70 dB |
3) Yokohama BluEarth-4S AW21 195/65R15 91H

Yokohama
BLUEARTH-4S AW21
Opony całoroczne są oponami typu "all-weather", które łączą w sobie osiągi opon letnich i zimowych. Opony te zyskują na popularności w Europie jako opony używane w normalnych warunkach jazdy. Ponieważ opony te mogą być używane przez cały rok, bez względu na specyficzne warunki drogowe lub sezonowe, opony całoroczne zapewniają użytkownikom wiele korzyści, takich jak:
- Bezpieczna jazda podczas nagłych opadów śniegu.
- Większa wygoda i oszczędność, ponieważ opon nie trzeb...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | BluEarth-4S AW21 |
Szerokość | 195 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 15 |
Indeks nośności | 91 |
Indeks prędkości | H |
Klasa efektywności paliwowej | E |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | B |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 70dB |
Yokohama BluEarth-4S AW21 175/65R14 82T: Jutro montaż