Najlepszy ranking Opony całoroczne Popularne serie opon Semperit All Season-Grip. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 493 zł. Najlepszy produkt to Semperit AllSeason-Grip 175/65R17 87H jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 441 zł (trend: maleje). Najtańszy produkt to Semperit All Season-Grip 165/70R14 81T jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 280 zł (trend: maleje). Najdroższy produkt to Semperit All Season-Grip 215/70R16 100H jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 1013 zł (trend: rośnie). Najlepszy producent: Semperit.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Semperit AllSeason-Grip 175/65R17 87H
2.2 Semperit All Season-Grip 195/65R15 95V
2.3 Semperit All Season-Grip 165/70R14 81T
3. Najtańsze
3.1 Semperit All Season-Grip 165/70R14 81T
3.2 Semperit All Season-Grip 185/65R14 86H
3.3 Semperit All Season-Grip 195/65R15 95V
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Semperit AllSeason-Grip 175/65R17 87H
2.2 Semperit All Season-Grip 195/65R15 95V
2.3 Semperit All Season-Grip 165/70R14 81T
3. Najtańsze
3.1 Semperit All Season-Grip 165/70R14 81T
3.2 Semperit All Season-Grip 185/65R14 86H
3.3 Semperit All Season-Grip 195/65R15 95V
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Sezon | Seria | Szerokość | Profil | Rozmiar felgi | Indeks nośności | Indeks prędkości | Klasa efektywności paliwowej | Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | Poziom zewnętrznego hałasu (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Semperit AllSeason-Grip 175/65 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | All Season-Grip | 175 | 65 | 17 | 87 | H | n/a | n/a | n/a | |
2 ![]() | ![]() | Semperit All Season-Grip 195/6 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | All Season-Grip | 195 | 65 | 15 | 95 | V | n/a | n/a | n/a | |
3 ![]() | ![]() | Semperit All Season-Grip 165/7 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | All Season-Grip | 165 | 70 | 14 | 81 | T | n/a | n/a | n/a | |
4 ![]() | ![]() | Semperit All Season-Grip 205/5 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | All Season-Grip | 205 | 55 | 16 | 94 | V | n/a | n/a | n/a | |
5 ![]() | ![]() | Semperit All Season-Grip 235/5 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | All Season-Grip | 235 | 55 | 17 | 103 | V | n/a | n/a | n/a | |
6 ![]() | ![]() | Semperit All Season-Grip 195/6 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | All Season-Grip | 195 | 65 | 15 | 91 | H | n/a | n/a | n/a | |
7 ![]() | ![]() | Semperit All Season-Grip 205/5 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | All Season-Grip | 205 | 55 | 16 | 91 | H | n/a | n/a | n/a | |
8 ![]() | ![]() | Semperit All Season-Grip 185/6 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | All Season-Grip | 185 | 65 | 14 | 86 | H | E | C | 71dB | |
9 ![]() | ![]() | Semperit All Season-Grip 225/6 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | All Season-Grip | 225 | 65 | 17 | 106 | V | n/a | n/a | n/a | |
10 ![]() | ![]() | Semperit All Season-Grip 235/6 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | All Season-Grip | 235 | 65 | 17 | 108 | V | n/a | n/a | n/a | |
11 ![]() | ![]() | Semperit All Season-Grip 215/5 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | All Season-Grip | 215 | 55 | 16 | 97 | V | n/a | n/a | n/a | |
12 ![]() | ![]() | Semperit All Season-Grip 185/6 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | All Season-Grip | 185 | 65 | 15 | 92 | V | n/a | n/a | n/a | |
13 ![]() | ![]() | Semperit All Season-Grip 205/6 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | All Season-Grip | 205 | 60 | 16 | 96 | V | n/a | n/a | n/a | |
14 | ![]() | Semperit All Season-Grip 215/7 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | All Season-Grip | 215 | 70 | 16 | 100 | H | n/a | n/a | n/a | |
15 ![]() | ![]() | Semperit All Season-Grip 225/5 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | All Season-Grip | 225 | 55 | 17 | 101 | W | n/a | n/a | n/a | |
16 | ![]() | Semperit All Season-Grip 215/5 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | All Season-Grip | 215 | 55 | 17 | 94 | V | n/a | n/a | n/a | |
17 | ![]() | Semperit All Season-Grip 215/5 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | All Season-Grip | 215 | 50 | 17 | 95 | W | n/a | n/a | n/a | |
18 | ![]() | Semperit All Season-Grip 205/4 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | All Season-Grip | 205 | 45 | 17 | 88 | V | n/a | n/a | n/a | |
19 | ![]() | Semperit All Season-Grip 215/4 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | All Season-Grip | 215 | 45 | 16 | 90 | V | n/a | n/a | n/a | |
20 | ![]() | Semperit All Season-Grip 195/5 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Semperit | całoroczne | All Season-Grip | 195 | 55 | 15 | 89 | V | n/a | n/a | n/a |
Najlepsze produkty: Opony całoroczne, Popularne serie opon: Semperit All Season-Grip - Ranking 2023
1) Semperit AllSeason-Grip 175/65R17 87H

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | All Season-Grip |
Szerokość | 175 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 17 |
Indeks nośności | 87 |
Indeks prędkości | H |
2) Semperit All Season-Grip 195/65R15 95V

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | All Season-Grip |
Szerokość | 195 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 15 |
Indeks nośności | 95 |
Indeks prędkości | V |
3) Semperit All Season-Grip 165/70R14 81T

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | All Season-Grip |
Szerokość | 165 |
Profil | 70 |
Rozmiar felgi | 14 |
Indeks nośności | 81 |
Indeks prędkości | T |
Najtańsze produkty: Opony całoroczne, Popularne serie opon: Semperit All Season-Grip - Ranking 2023
1) Semperit All Season-Grip 165/70R14 81T

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | All Season-Grip |
Szerokość | 165 |
Profil | 70 |
Rozmiar felgi | 14 |
Indeks nośności | 81 |
Indeks prędkości | T |
2) Semperit All Season-Grip 185/65R14 86H

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | All Season-Grip |
Szerokość | 185 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 14 |
Indeks nośności | 86 |
Indeks prędkości | H |
Klasa efektywności paliwowej | E |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 71dB |
3) Semperit All Season-Grip 195/65R15 95V

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | All Season-Grip |
Szerokość | 195 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 15 |
Indeks nośności | 95 |
Indeks prędkości | V |