Najlepszy ranking Opony całoroczne Indeks nośności 107. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 669 zł. Najlepszy produkt to Yokohama BluEarth-4S AW21 235/60R18 107W jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 820 zł (trend: rośnie). Najtańszy produkt to Goodride Z401 XL 235/60R18 107V jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 397 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to Goodyear Eagle LS-2 255/50R19 107H jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 1039 zł (trend: maleje). Najlepszy producent: Continental.
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Yokohama BluEarth-4S AW21 235/60R18 107W
2.2 Uniroyal AllSeasonExpert 235/60R18 107V
2.3 Goodride All Seasons Elite Z-401 235/60R18 107V
3. Najtańsze
3.1 Goodride Z401 XL 235/60R18 107V
3.2 Rotalla Setula 4 Season RA03 235/60R18 107W
3.3 Uniroyal AllSeasonExpert 235/60R18 107V
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Sezon | Seria | Szerokość | Profil | Rozmiar felgi | Indeks nośności | Indeks prędkości | Klasa efektywności paliwowej | Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | Poziom zewnętrznego hałasu (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Yokohama BluEarth-4S AW21 235/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | całoroczne | BluEarth-4S AW21 | 235 | 60 | 18 | 107 | W | C | B | 72 dB | |
2 ![]() | ![]() | Uniroyal AllSeasonExpert 235/6 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Uniroyal | całoroczne | AllSeasonExpert | 235 | 60 | 18 | 107 | V | C | C | 72 dB | |
3 ![]() | ![]() | Goodride All Seasons Elite Z-4 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | All Seasons Elite Z-401 | 235 | 60 | 18 | 107 | V | n/a | n/a | n/a | |
4 ![]() | ![]() | Continental AllSeasonContact 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Continental | całoroczne | AllSeasonContact | 255 | 50 | 19 | 107 | W | n/a | n/a | n/a | |
5 ![]() | ![]() | Michelin CrossClimate 2 235/60 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | całoroczne | CrossClimate | 235 | 60 | 18 | 107 | H | n/a | n/a | n/a | |
6 ![]() | ![]() | Barum Quartaris 5 235/60R18 10 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Barum | całoroczne | Quartaris 5 | 235 | 60 | 18 | 107 | V | E | C | 72dB | |
7 ![]() | ![]() | Dębica Navigator 3 235/60R18 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Dębica | całoroczne | Navigator 3 | 235 | 60 | 18 | 107 | V | B | B | 71dB | |
8 ![]() | ![]() | Rotalla Setula 4 Season RA03 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Rotalla | całoroczne | Setula 4 Season RA03 | 235 | 60 | 18 | 107 | W | C | B | 72 dB | |
9 ![]() | ![]() | Continental AllSeasonContact 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Continental | całoroczne | AllSeasonContact | 235 | 60 | 18 | 107 | V | B | B | 72 dB | |
10 ![]() | ![]() | Continental AllSeasonContact 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Continental | całoroczne | AllSeasonContact | 235 | 60 | 18 | 107 | W | B | B | 72dB | |
11 ![]() | ![]() | Falken EUROALL SEASON AS210 23 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Falken | całoroczne | EuroAll Season AS210 | 235 | 60 | 18 | 107 | H | C | B | 70 dB | |
12 ![]() | ![]() | BFGoodrich Radial T/A 275/60R1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | całoroczne | Radial T/A | 275 | 60 | 15 | 107 | S | n/a | n/a | n/a | |
13 ![]() | ![]() | Yokohama BluEarth-4S AW21 255/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | całoroczne | BluEarth-4S AW21 | 255 | 50 | 19 | 107 | W | C | B | 73 dB | |
14 ![]() | ![]() | Goodyear Eagle LS-2 255/50R19 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodyear | całoroczne | Eagle LS-2 | 255 | 50 | 19 | 107 | H | C | C | klasa 1 (70dB) | |
15 ![]() | ![]() | Maxxis MA VS 01 285/40R19 107Y ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Maxxis | całoroczne | MA VS 01 | 285 | 40 | 19 | 107 | Y | E | B | 71 dB | |
16 ![]() | ![]() | Goodride Z401 XL 235/60R18 107 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | Z401 XL | 235 | 60 | 18 | 107 | V | n/a | n/a | n/a | |
17 ![]() | ![]() | Linglong GripMaster 4Season 24 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Linglong | całoroczne | GripMaster 4Season | 245 | 70 | 16 | 107 | H | n/a | n/a | n/a | |
18 ![]() | ![]() | Nexen N blue 4 Season 235/60R1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nexen | całoroczne | n/a | 235 | 60 | 18 | 107 | W | n/a | n/a | n/a | |
19 ![]() | ![]() | Toyo Celsius AS2 235/60R18 107 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Toyo | całoroczne | Celsius | 235 | 60 | 18 | 107 | W | n/a | n/a | n/a | |
20 | ![]() | Toyo Celsius AS2 255/50R19 107 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Toyo | całoroczne | n/a | 255 | 50 | 19 | 107 | W | n/a | n/a | n/a |
Najlepsze produkty: Opony całoroczne, Indeks nośności: 107 - Ranking 2023
1) Yokohama BluEarth-4S AW21 235/60R18 107W

Yokohama
BLUEARTH-4S AW21
Opony całoroczne są oponami typu "all-weather", które łączą w sobie osiągi opon letnich i zimowych. Opony te zyskują na popularności w Europie jako opony używane w normalnych warunkach jazdy. Ponieważ opony te mogą być używane przez cały rok, bez względu na specyficzne warunki drogowe lub sezonowe, opony całoroczne zapewniają użytkownikom wiele korzyści, takich jak:
- Bezpieczna jazda podczas nagłych opadów śniegu.
- Większa wygoda i oszczędność, ponieważ opon nie trzeb...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | BluEarth-4S AW21 |
Szerokość | 235 |
Profil | 60 |
Rozmiar felgi | 18 |
Indeks nośności | 107 |
Indeks prędkości | W |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | B |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 72 dB |
2) Uniroyal AllSeasonExpert 235/60R18 107V

Uniroyal AllSeasonExpert 2 to opona całoroczna klasy średniej. Dostępna w kilkudziesięciu rozmiarach od 13 do 18 cali. Zaprojektowana do samochodów osobowych oraz aut typu SUV / 4x4.
- Bezpieczna jazda na mokrej nawierzchni oraz optymalna ochrona przed aquaplaningiem
- Krótka droga hamowania i zwiększona przyczepność na zaśnieżonej drodze
- Precyzyjne prowadzenie i kontrola na suchej nawierzchni
- Brak kosztów wymiany opon raz na pół roku oraz kosztów prz...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | AllSeasonExpert |
Szerokość | 235 |
Profil | 60 |
Rozmiar felgi | 18 |
Indeks nośności | 107 |
Indeks prędkości | V |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 72 dB |
3) Goodride All Seasons Elite Z-401 235/60R18 107V

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | All Seasons Elite Z-401 |
Szerokość | 235 |
Profil | 60 |
Rozmiar felgi | 18 |
Indeks nośności | 107 |
Indeks prędkości | V |
Najtańsze produkty: Opony całoroczne, Indeks nośności: 107 - Ranking 2023
1) Goodride Z401 XL 235/60R18 107V

Goodride Z401
to opona wielosezonowa o kierunkowej rzeźbie bieżnika Bardzo dobrze radzi sobie z odprowadzaniem wody, błota pośniegowego i śniegu spod czoła opony. Duża liczba krawędzi natarcia zapewnia dobrą siłę uciągu na śniegu. Nowoczesna mieszanka gumowa wydłużająca żywotność opony Duża popularność i dostępność w wielu rozmiarach (od segmentu pojazdów miejskich do aut typu SUV)
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Z401 XL |
Szerokość | 235 |
Profil | 60 |
Rozmiar felgi | 18 |
Indeks nośności | 107 |
Indeks prędkości | V |
2) Rotalla Setula 4 Season RA03 235/60R18 107W

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Setula 4 Season RA03 |
Szerokość | 235 |
Profil | 60 |
Rozmiar felgi | 18 |
Indeks nośności | 107 |
Indeks prędkości | W |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | B |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 72 dB |
3) Uniroyal AllSeasonExpert 235/60R18 107V

Uniroyal AllSeasonExpert 2 to opona całoroczna klasy średniej. Dostępna w kilkudziesięciu rozmiarach od 13 do 18 cali. Zaprojektowana do samochodów osobowych oraz aut typu SUV / 4x4.
- Bezpieczna jazda na mokrej nawierzchni oraz optymalna ochrona przed aquaplaningiem
- Krótka droga hamowania i zwiększona przyczepność na zaśnieżonej drodze
- Precyzyjne prowadzenie i kontrola na suchej nawierzchni
- Brak kosztów wymiany opon raz na pół roku oraz kosztów prz...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | AllSeasonExpert |
Szerokość | 235 |
Profil | 60 |
Rozmiar felgi | 18 |
Indeks nośności | 107 |
Indeks prędkości | V |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 72 dB |