Najlepszy ranking Opony całoroczne Indeks nośności 103. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 714 zł. Najlepszy produkt to Continental AllSeasonContact 235/50R19 103V jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 835 zł (trend: stała). Najtańszy produkt to Rotalla Setula 4 Season RA03 225/60R17 103V jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 379 zł (trend: rośnie). Najdroższy produkt to Continental AllSeasonContact 245/45R20 103W jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 1208 zł (trend: maleje). Najlepszy producent: Continental.
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Continental AllSeasonContact 235/50R19 103V
2.2 Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 235/50R19 103W
2.3 Matador MP62 All Weather Evo 235/55R17 103V
3. Najtańsze
3.1 Rotalla Setula 4 Season RA03 225/60R17 103V
3.2 Kumho HA32 Solus 4S 215/65R17 103V
3.3 Falken EuroAll Season AS210 215/65R17 103V
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Sezon | Szerokość | Profil | Rozmiar felgi | Indeks nośności | Indeks prędkości | Klasa efektywności paliwowej | Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Continental AllSeasonContact 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Continental | całoroczne | 235 | 50 | 19 | 103 | V | B | B | 72dB | n/a | |
2 ![]() | ![]() | Goodyear Vector 4 Seasons Gen- ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodyear | całoroczne | 235 | 50 | 19 | 103 | W | n/a | n/a | n/a | Vector 4 Seasons Gen-3 | |
3 ![]() | ![]() | Matador MP62 All Weather Evo 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Matador | całoroczne | 235 | 55 | 17 | 103 | V | C | C | 72 | n/a | |
4 ![]() | ![]() | Michelin CrossClimate 2 235/55 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | całoroczne | 235 | 55 | 17 | 103 | Y | n/a | n/a | n/a | CrossClimate | |
5 ![]() | ![]() | Toyo Celsius AS2 225/60R17 103 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Toyo | całoroczne | 225 | 60 | 17 | 103 | V | n/a | n/a | n/a | Celsius | |
6 ![]() | ![]() | Falken EuroAll Season AS210 21 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Falken | całoroczne | 215 | 65 | 17 | 103 | V | C | B | 70 dB | Euro All Season | |
7 ![]() | ![]() | Continental AllSeasonContact 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Continental | całoroczne | 245 | 45 | 20 | 103 | W | n/a | n/a | n/a | AllSeasonContact | |
8 ![]() | ![]() | Continental AllSeasonContact 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Continental | całoroczne | 235 | 55 | 17 | 103 | V | B | B | klasa 2 (72dB) | AllSeasonContact | |
9 ![]() | ![]() | Bridgestone Weather Control A0 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Bridgestone | całoroczne | 215 | 65 | 17 | 103 | V | n/a | n/a | n/a | Weather Control A005 | |
10 ![]() | ![]() | Continental AllSeasonContact 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Continental | całoroczne | 225 | 60 | 17 | 103 | V | B | B | 72dB | AllSeasonContact | |
11 ![]() | ![]() | Falken EuroAll Season AS210 23 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Falken | Całoroczne | 235 | 55 | 17 | 103 | V | C | B | 70dB | EuroAll Season AS210 | |
12 ![]() | ![]() | Uniroyal AllSeasonExpert 235/5 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Uniroyal | całoroczne | 235 | 55 | 17 | 103 | V | E | C | klasa 2 (72dB) | AllSeasonExpert | |
13 ![]() | ![]() | Goodyear Vector 4 Seasons Gen- ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodyear | całoroczne | 235 | 60 | 18 | 103 | T | B | B | 71 | Vector 4 Seasons Gen-3 | |
14 ![]() | ![]() | Nokian Seasonproof 235/55R17 1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nokian | całoroczne | 235 | 55 | 17 | 103 | V | C | B | 69dB | Seasonproof | |
15 ![]() | ![]() | Pirelli Cinturato All Season S ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Pirelli | całoroczne | 235 | 50 | 19 | 103 | W | B | B | 70dB | Cinturato All Season SF 2 | |
16 ![]() | ![]() | Goodyear Eagle LS-2 255/50R19 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodyear | całoroczne | 255 | 50 | 19 | 103 | V | B | C | klasa 2 (70dB) | Eagle LS-2 | |
17 | ![]() | Michelin CrossClimate 2 235/50 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | całoroczne | 235 | 50 | 19 | 103 | V | n/a | n/a | n/a | CrossClimate | |
18 | ![]() | Bridgestone Weather Control A0 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Bridgestone | całoroczne | 255 | 50 | 19 | 103 | T | B | A | 73 | Weather Control A005 | |
19 ![]() | ![]() | Kumho HA32 Solus 4S 215/65R17 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kumho | całoroczne | 215 | 65 | 17 | 103 | V | C | B | 72 | HA32 | |
20 ![]() | ![]() | Rotalla Setula 4 Season RA03 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Rotalla | całoroczne | 225 | 60 | 17 | 103 | V | C | B | 72dB | Setula 4 Season RA03 |
Najlepsze produkty: Opony całoroczne, Indeks nośności: 103 - Ranking 2023
1) Continental AllSeasonContact 235/50R19 103V

Pełna kontrola i równowaga przez cały rok.
Wykorzystując niemiecką technologię i swoje bogate doświadczenie w sektorze motoryzacyjnym, Continental oferuje opony klasy premium zapewniające kontrolę we wszystkich sytuacjach na drodze.
Innowacyjne bezpieczeństwo i skuteczność przez cały rok dzięki AllSeasonContact.
Idealnie nadaje się dla ...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Szerokość | 235 |
Profil | 50 |
Rozmiar felgi | 19 |
Indeks nośności | 103 |
Indeks prędkości | V |
Klasa efektywności paliwowej | B |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | B |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 72dB |
Gdzie kupić:
2) Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 235/50R19 103W

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Vector 4 Seasons Gen-3 |
Szerokość | 235 |
Profil | 50 |
Rozmiar felgi | 19 |
Indeks nośności | 103 |
Indeks prędkości | W |
3) Matador MP62 All Weather Evo 235/55R17 103V

MP62 ALL WEATHER EVO to opona całoroczna klasy ekonomicznej słowackiego producenta Matador. Przeznaczona do samochodów osobowych, zwłaszcza klasy średniej-wyższej i wyższej. Występuje w rozmiarach od 13 do 17 cali.
W stosunku do poprzednika model MP62 ALL WEATHER EVO ma niższe opory toczenia, co wydłużyło żywotność oraz pozwala na oszczędność paliwa.
- Stabilność jazdy w każdych warunkach pogodowych
- Poprawa skuteczności hamowania i trakcji
- Ograniczone ryzyko a...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Szerokość | 235 |
Profil | 55 |
Rozmiar felgi | 17 |
Indeks nośności | 103 |
Indeks prędkości | V |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 72 |
Najtańsze produkty: Opony całoroczne, Indeks nośności: 103 - Ranking 2023
1) Rotalla Setula 4 Season RA03 225/60R17 103V

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Setula 4 Season RA03 |
Szerokość | 225 |
Profil | 60 |
Rozmiar felgi | 17 |
Indeks nośności | 103 |
Indeks prędkości | V |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | B |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 72dB |
2) Kumho HA32 Solus 4S 215/65R17 103V

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | HA32 |
Szerokość | 215 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 17 |
Indeks nośności | 103 |
Indeks prędkości | V |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | B |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 72 |
3) Falken EuroAll Season AS210 215/65R17 103V

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Euro All Season |
Szerokość | 215 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 17 |
Indeks nośności | 103 |
Indeks prędkości | V |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | B |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 70 dB |
Falken EUROALL SEASON AS210 225/60R17 103V: Opona nie jest ekstra cicha, odprowadzanie wody spod kół bardzo dobre. Ogólnie oceniam zakup na bardzo udany.