Najlepszy ranking Opony letnie Szerokość 315. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 1784 zł. Najlepszy produkt to Bridgestone Dueler H/P Sport 315/35R21 111Y jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 1710 zł (trend: rośnie). Najtańszy produkt to Goodride SA37 Sport 315/40R21 111Y jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 594 zł (trend: rośnie). Najdroższy produkt to Pirelli P Zero All Season 315/30R22 107W jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 2804 zł (trend: rośnie). Najlepszy producent: Michelin.
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Bridgestone Dueler H/P Sport 315/35R21 111Y
2.2 Michelin Pilot Sport 4 S 315/30R21 105Y
2.3 Michelin Pilot Super Sport 315/35R20 110Y
3. Najtańsze
3.1 Goodride SA37 Sport 315/40R21 111Y
3.2 Rotalla Setula S-Race RS01+ 315/35R21 111Y
3.3 Yokohama Advan Sport V105 315/35R21 111Y
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Szerokość | Profil | Rozmiar felgi | Indeks nośności | Indeks prędkości | Sezon | Seria | Klasa efektywności paliwowej | Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | Poziom zewnętrznego hałasu (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Bridgestone Dueler H/P Sport ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Bridgestone | 315 | 35 | 21 | 111 | Y | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2 ![]() | ![]() | Michelin Pilot Sport 4 S 315/3 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | 315 | 30 | 21 | 105 | Y | letnie | Pilot Sport 4 S | E | B | 73 dB | |
3 ![]() | ![]() | Michelin Pilot Super Sport 315 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | 315 | 35 | 20 | 110 | Y | letnie | Pilot Super Sport | C | B | klasa 2 (75dB) | |
4 ![]() | ![]() | Continental SportContact 7 315 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Continental | 315 | 25 | n/a | 102 | Y | letnie | SportContact 7 | n/a | n/a | n/a | |
5 ![]() | ![]() | Yokohama Advan Sport V105 315/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | 315 | 35 | 21 | 111 | Y | letnie | Advan Sport V105 | C | A | 73 dB | |
6 ![]() | ![]() | Michelin Pilot Sport 4S 315/35 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | 315 | 35 | 20 | 110 | Y | letnie | Pilot Sport 4 S | E | E | 73 | |
7 ![]() | ![]() | Toyo PROXES R888R 315/30R20 10 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Toyo | 315 | 30 | 20 | 101 | Y | letnie | Proxes R888 | E | E | 74 dB | |
8 ![]() | ![]() | Pirelli P Zero All Season 315/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Pirelli | 315 | 30 | 22 | 107 | W | letnie | P Zero All Season | C | A | 70dB | |
9 ![]() | ![]() | Michelin Pilot Sport Cup 2 Rac ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | 315 | 30 | 20 | 104 | Y | letnie | Pilot Sport Cup 2 Racing | D | D | n/a | |
10 ![]() | ![]() | Michelin Pilot Sport 4S 315/30 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | 315 | 30 | 19 | 104 | Y | letnie | Pilot Sport 4 | n/a | n/a | n/a | |
11 ![]() | ![]() | Goodride SA37 Sport 315/40R21 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | 315 | 40 | 21 | 111 | Y | letnie | SA37 Sport | C | B | 74 dB | |
12 ![]() | ![]() | Continental ContiSportContact ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Continental | 315 | 35 | 20 | 110 | W | letnie | ContiSportContact 5 P | C | B | 74 | |
13 ![]() | ![]() | Continental CONTISPORTCONTACT ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Continental | 315 | 30 | 21 | 105 | Y | letnie | ContiSportContact 5P | C | A | 74dB | |
14 ![]() | ![]() | Michelin Pilot Sport Cup 2 315 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | 315 | 30 | 21 | 105 | Y | letnie | Pilot Sport Cup 2 | E | E | 73 dB | |
15 ![]() | ![]() | Rotalla Setula S-Race RS01+ 31 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Rotalla | 315 | 35 | 21 | 111 | Y | letnie | Setula S-Race RS01+ | n/a | n/a | n/a | |
16 ![]() | ![]() | Dunlop SP Sport Maxx GT 315/35 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Dunlop | 315 | 35 | 20 | 110 | W | letnie | SP Sport Maxx GT | C | B | klasa 1 (70dB) | |
17 ![]() | ![]() | Continental EcoContact 6 315/3 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Continental | 315 | 30 | 22 | 107 | Y | letnie | EcoContact 6 | n/a | n/a | n/a | |
18 ![]() | ![]() | Continental SportContact 6 315 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Continental | 315 | 25 | 19 | 98 | Z | letnie | SportContact 6 | E | A | 75, dB | |
19 | ![]() | Michelin Pilot Sport 4 315/30R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | 315 | 30 | 21 | 105 | Y | letnie | Pilot Sport 4 | C | B | 73 dB | |
20 ![]() | ![]() | Continental PremiumContact 6 3 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Continental | 315 | 35 | 22 | 111 | Y | letnie | PremiumContact 6 | B | B | 75 dB |
Najlepsze produkty: Opony letnie, Szerokość: 315 - Ranking 2023
1) Bridgestone Dueler H/P Sport 315/35R21 111Y

Dane techniczne:
Szerokość | 315 |
Profil | 35 |
Rozmiar felgi | 21 |
Indeks nośności | 111 |
Indeks prędkości | Y |
2) Michelin Pilot Sport 4 S 315/30R21 105Y

Dane techniczne:
Sezon | letnie |
Seria | Pilot Sport 4 S |
Szerokość | 315 |
Profil | 30 |
Rozmiar felgi | 21 |
Indeks nośności | 105 |
Indeks prędkości | Y |
Klasa efektywności paliwowej | E |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | B |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 73 dB |
3) Michelin Pilot Super Sport 315/35R20 110Y

Michelin Pilot Super Sport to opona klasy premium zapewniająca najwyższe osiągi, skierowana do posiadaczy mocnych, sportowych samochodów. Prócz normalnej, drogowej eksploatacji może być wykorzystywana na torach wyścigowych.
Asymetryczny bieżnik pozwala na uzyskanie doskonałych osiągów bez względu na warunki panujace na drodze, a zastosowane w niej technologie powstały przy wspołpracy z czołowymi producentami samochodów (Ferrari, Porsche) i wywo...
Dane techniczne:
Sezon | letnie |
Seria | Pilot Super Sport |
Szerokość | 315 |
Profil | 35 |
Rozmiar felgi | 20 |
Indeks nośności | 110 |
Indeks prędkości | Y |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | B |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | klasa 2 (75dB) |
Najtańsze produkty: Opony letnie, Szerokość: 315 - Ranking 2023
1) Goodride SA37 Sport 315/40R21 111Y

Dane techniczne:
Sezon | letnie |
Seria | SA37 Sport |
Szerokość | 315 |
Profil | 40 |
Rozmiar felgi | 21 |
Indeks nośności | 111 |
Indeks prędkości | Y |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | B |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 74 dB |
2) Rotalla Setula S-Race RS01+ 315/35R21 111Y

Dane techniczne:
Sezon | letnie |
Seria | Setula S-Race RS01+ |
Szerokość | 315 |
Profil | 35 |
Rozmiar felgi | 21 |
Indeks nośności | 111 |
Indeks prędkości | Y |
3) Yokohama Advan Sport V105 315/35R21 111Y

- Doskonałe zrównoważenie sportowych osiągów i komfortu jazdy
- Doskonałe prowadzenie na mokrej nawierzchni
- Niskie opory toczenia wspomagające oszczędność paliwa
- Niski poziom hałasu
- Jakość potwierdzona przez producentów pierwszego wyposażenia
- Najnowsza zaawansowana technologia YOKOHAMA zapewniająca
- komfort i sportowe parametry
- Technologia przyjazna dla środowiska
- Opracowana przy współudziale największych producentów pojazdów wyczynowych
Dane techniczne:
Sezon | letnie |
Seria | Advan Sport V105 |
Szerokość | 315 |
Profil | 35 |
Rozmiar felgi | 21 |
Indeks nośności | 111 |
Indeks prędkości | Y |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | A |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 73 dB |