Najlepszy ranking Opony letnie Indeks prędkości W - 270 km/h. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 459 zł. Najlepszy produkt to Hankook Ventus Prime 2 K115 235/45R18 94W jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 684 zł (trend: rośnie). Najtańszy produkt to Autogreen SMART CHASER-SC1 215/50R17 95W jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 197 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to Michelin Primacy 4 215/55R17 94W jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 899 zł (trend: rośnie). Najlepszy producent: Autogreen.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Hankook Ventus Prime 2 K115 235/45R18 94W
2.2 Nexen N Fera Primus 215/45R17 91W
2.3 Dunlop SP Sport Fastresponse 215/55R17 94W
3. Najtańsze
3.1 Autogreen SMART CHASER-SC1 215/50R17 95W
3.2 Autogreen SUPERSPORTCHASER-SSC5 205/55R17 95W
3.3 Rotalla RUO1 205/50R17 93W
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Hankook Ventus Prime 2 K115 235/45R18 94W
2.2 Nexen N Fera Primus 215/45R17 91W
2.3 Dunlop SP Sport Fastresponse 215/55R17 94W
3. Najtańsze
3.1 Autogreen SMART CHASER-SC1 215/50R17 95W
3.2 Autogreen SUPERSPORTCHASER-SSC5 205/55R17 95W
3.3 Rotalla RUO1 205/50R17 93W
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Sezon | Seria | Szerokość | Profil | Rozmiar felgi | Indeks nośności | Indeks prędkości | Klasa efektywności paliwowej | Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | Poziom zewnętrznego hałasu (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Hankook Ventus Prime 2 K115 23 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Hankook | letnie | Ventus Prime 2 K115 | 235 | 45 | 18 | 94 | W | C | C | klasa 2 (71dB) | |
2 | ![]() | Nexen N Fera Primus 215/45R17 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nexen | letnie | N Fera Primus | 215 | 45 | 17 | 91 | W | C | B | 71 dB | |
3 | ![]() | Dunlop SP Sport Fastresponse 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 opinie | Dunlop | letnie | SP Sport Fastresponse | 215 | 55 | 17 | 94 | W | E | C | klasa 2 (71dB) | |
4 ![]() | ![]() | Kleber Dynaxer HP4 215/55R17 9 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kleber | letnie | Dynaxer HP4 | 215 | 55 | 17 | 94 | W | C | A | 69 dB | |
5 ![]() | ![]() | Bridgestone Turanza T005 215/5 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Bridgestone | letnie | Turanza T005 | 215 | 55 | 17 | 94 | W | B | A | 71 dB | |
6 | ![]() | Michelin Primacy 4 215/55R17 9 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | letnie | Primacy 4 | 215 | 55 | 17 | 94 | W | C | A | 69 dB | |
7 | ![]() | Dunlop Sport Maxx RT 2 215/55R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Dunlop | letnie | Sport Maxx RT 2 | 215 | 55 | 17 | 98 | W | C | A | klasa 1 (68dB) | |
8 | ![]() | AUTOGREEN SUPERSPORTCHASER-SSC ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Autogreen | letnie | SUPERSPORTCHASER | 235 | 50 | 18 | 97 | W | n/a | n/a | n/a | |
9 ![]() | ![]() | Hankook Ventus Prime 4 K135 21 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Hankook | letnie | Ventus Prime 4 K135 | 135 | 50 | 17 | 95 | W | n/a | n/a | n/a | |
10 | ![]() | Autogreen SUPERSPORTCHASER-SSC ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Autogreen | letnie | SUPERSPORTCHASER | 205 | 55 | 17 | 95 | W | n/a | n/a | n/a | |
11 | ![]() | Autogreen SMART CHASER-SC1 215 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Autogreen | letnie | SMART CHASER-SC1 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | n/a | n/a | n/a | |
12 | ![]() | Bridgestone Alenza 245/50R19 1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Bridgestone | letnie | Alenza | 245 | 50 | 19 | 105 | W | C | B | 71dB | |
13 | ![]() | Goodride SA57 225/50R16 92W ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | letnie | n/a | 225 | 50 | 16 | 92 | W | n/a | n/a | n/a | |
14 | ![]() | Nokian Powerproof 215/55R17 98 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nokian | letnie | Powerproof | 215 | 55 | 17 | 98 | W | C | A | 69 dB | |
15 ![]() | ![]() | Rotalla Setula S-Pace RU01 255 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Rotalla | letnie | Setula S-Pace RU01 | 255 | 40 | 19 | 100 | W | C | B | 69 dB | |
16 | ![]() | West Lake Z-107 235/50R19 99W ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | West Lake | letnie | Z-107 | 235 | 50 | 19 | 99 | W | n/a | n/a | n/a | |
17 ![]() | ![]() | Goodride SA37 205/50R17 93W ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | letnie | SA37 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | C | B | 72 dB | |
18 ![]() | ![]() | Rotalla RUO1 205/50R17 93W ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Rotalla | letnie | RU01 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | C | B | 69dB | |
19 ![]() | ![]() | Falken ZIEX ZE310 ECORUN 225/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Falken | n/a | Ziex ZE310 Ecorun | 225 | 40 | 16 | 85 | W | D | A | n/a | |
20 | ![]() | Nexen N FERA SU4 205/40R17 84W ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nexen | letnie | NFERA SU4 | 205 | 40 | 17 | 84 | W | C | B | 72dB |
Najlepsze produkty: Opony letnie, Indeks prędkości: W – 270 km/h - Ranking 2023
1) Hankook Ventus Prime 2 K115 235/45R18 94W

Towar sprzedawany przez nasz sklep jest fabrycznie nowy, pełnowartościowy i pochodzi z autoryzowanej dystrybucji producenta. Wszystkie opony posiadają wymagane certyfikaty i są zgodne z polskimi oraz europejskimi normami bezpieczeństwa. Opony sprzedawane są bez felg. Etykieta Energetyczna Efektywność paliwowa / Opór toczenia Opór toczenia jest parametrem opony wpływającym na zużycie paliwa. Niższy opór toczenia oznacza mniej paliwa potrzebnego do utrzymania Twojego samochodu w ruchu, oraz niż...
Dane techniczne:
Sezon | letnie |
Seria | Ventus Prime 2 K115 |
Szerokość | 235 |
Profil | 45 |
Rozmiar felgi | 18 |
Indeks nośności | 94 |
Indeks prędkości | W |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | klasa 2 (71dB) |
2) Nexen N Fera Primus 215/45R17 91W

Opona letnia o wysokich osiągach!
NEXEN N'FERA PRIMUS to nowoczesna, wyposażona w asymetryczny bieżnik opona letnia przeznaczona dla aut osobowych oraz 4x4 / SUV.
- Zabezpieczenie przed aquaplaningiem poprzez optymalny drenaż powierzchni (rowki wzdłużne 3+1)
- Stabilność i szybka reakcja w prowadzeniu (trzy mocne żebra bieżnika)
- Skrócona droga hamowania na suchych / mokrych drogach (rowki poprzeczne 3D)
- Wskaźnik zużycia bieżnika ułatwia wzrokową ocenę stanu zużycia bieżnika (wear eye)
Dzięki in...
Dane techniczne:
Sezon | letnie |
Seria | N Fera Primus |
Szerokość | 215 |
Profil | 45 |
Rozmiar felgi | 17 |
Indeks nośności | 91 |
Indeks prędkości | W |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | B |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 71 dB |
3) Dunlop SP Sport Fastresponse 215/55R17 94W

Bezkonkurencyjne czucie drogi na mokrych i suchych nawierzchniach Doskonałe wyczucie drogi Świetne zachowanie w deszczu Precyzyjne sterowanie na zakrętach Oszczędzająca paliwo i trwała DOSKONAŁE WYCZUCIE DROGI W oponie SP Fast Response wykorzystano technologię Dunlop Touch Technology. Jest to zbiór zaawansowanych rozwiązań, które zapewniają lepsze przekazywanie informacji o nawierzchni do kierowcy. Bardziej płaski profil bieżnika powoduje zwiększenie powierzchni styku z nawierzchnią, co popra...
Opinie:





Mam nadzieję że dobry 😉
Ryszard





Generalnie produkt w trakcie ekspoataji ,wiec coz mozna napisac po przejechaniu kilkuset km.
materac
Dane techniczne:
Sezon | letnie |
Seria | SP Sport Fastresponse |
Szerokość | 215 |
Profil | 55 |
Rozmiar felgi | 17 |
Indeks nośności | 94 |
Indeks prędkości | W |
Klasa efektywności paliwowej | E |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | klasa 2 (71dB) |
Najtańsze produkty: Opony letnie, Indeks prędkości: W – 270 km/h - Ranking 2023
1) Autogreen SMART CHASER-SC1 215/50R17 95W

Opony Autogreen zostały zaprojektowane oraz stworzone przez czołowych ekspertów w branży przy użyciu zaawansowanych technologi w jednej z najbardziej rozwiniętych technicznie fabryk na świecie. Specjalna mieszanka użyta przy produkcji w połączeniu z innowacyjnym wzorem bieżnika sprawia, że opony Autogreen cechują się świetnym odprowadzaniem wody, wysokimi przebiegami oraz dobrym hamowaniem. Opony Autogreen to: - duża trwałość i równomierna ścieralność bieżnika - dobra przyczepność - atrakcyjn...
Dane techniczne:
Sezon | letnie |
Seria | SMART CHASER-SC1 |
Szerokość | 215 |
Profil | 50 |
Rozmiar felgi | 17 |
Indeks nośności | 95 |
Indeks prędkości | W |
2) Autogreen SUPERSPORTCHASER-SSC5 205/55R17 95W

Opony Autogreen zostały zaprojektowane oraz stworzone przez czołowych ekspertów w branży przy użyciu zaawansowanych technologi w jednej z najbardziej rozwiniętych technicznie fabryk na świecie. Specjalna mieszanka użyta przy produkcji w połączeniu z innowacyjnym wzorem bieżnika sprawia, że opony Autogreen cechują się świetnym odprowadzaniem wody, wysokimi przebiegami oraz dobrym hamowaniem. Opony Autogreen to: - duża trwałość i równomierna ścieralność bieżnika - dobra przyczepność - atrakcyjn...
Dane techniczne:
Sezon | letnie |
Seria | SUPERSPORTCHASER |
Szerokość | 205 |
Profil | 55 |
Rozmiar felgi | 17 |
Indeks nośności | 95 |
Indeks prędkości | W |
3) Rotalla RUO1 205/50R17 93W

Rotalla SETULA S-PACE RUO1 205/50 R17 93 W
Dane techniczne:
Sezon | letnie |
Seria | RU01 |
Szerokość | 205 |
Profil | 50 |
Rozmiar felgi | 17 |
Indeks nośności | 93 |
Indeks prędkości | W |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | B |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 69dB |
Dunlop Sport Maxx RT 225/45R17 91W: Doskonała opona cicha i fajna
Dunlop Sport Maxx RT 225/45R17 91W: Witam wszystkich jesli szukacie opony na ktorej poczujecie ze macie slabe auto bo nawet nie zapiszczy w uslizgu TO JEST TA OPONA auto 1400kg 170KM 380Nm 288mm ATE PD przod micheliny primacy hp slizgaly sie na rondach az milo FWD bokiem polatac a dunlop wielki pozytywny szok na suchym naprawde jak przyklejona frustrujace jest ze nawet nie zapiszczy micheliny jeszcze na 3jce zero uslizgow czekam na deszcze bo michalki przerazaly