Najlepszy ranking Opony letnie Indeks nośności 90. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 763 zł. Najlepszy produkt to Michelin Collection TRX B 200/60 VR390 90V jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 1872 zł (trend: maleje). Najtańszy produkt to Nankang XR-611 175/80R15 90S jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 295 zł (trend: maleje). Najdroższy produkt to Michelin Collection XWX 215/70R15 90W jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 2270 zł (trend: maleje). Najlepszy producent: Michelin.
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Michelin Collection TRX B 200/60 VR390 90V
2.2 Kontio WhitePaw Classic 185/80R13 90S
2.3 Continental UltraContact 215/45R16 90V
3. Najtańsze
3.1 Nankang XR-611 175/80R15 90S
3.2 Goodride SA37 Sport 225/35R20 90W
3.3 Nexen N Fera Primus 215/45R16 90V
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Profil | Indeks nośności | Indeks prędkości | Sezon | Seria | Szerokość | Rozmiar felgi | Klasa efektywności paliwowej | Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | Poziom zewnętrznego hałasu (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Michelin Collection TRX B 200/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | 60 | 90 | V | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2 ![]() | ![]() | Kontio WhitePaw Classic 185/80 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 80 | 90 | S | letnie | WhitePaw Classic | 185 | 13 | n/a | n/a | n/a | ||
3 ![]() | ![]() | Continental UltraContact 215/4 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Continental | 45 | 90 | V | letnie | Ultrac | 215 | 16 | n/a | n/a | n/a | |
4 ![]() | ![]() | FULDA EcoControl HP 2 215/45R1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Fulda | 45 | 90 | V | letnie | Ecocontrol | 215 | 16 | C | B | n/a | |
5 ![]() | ![]() | Falken Ziex ZE310 Ecorun 215/4 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Falken | 45 | 90 | V | letnie | Ziex ZE310 Ecorun | 215 | 16 | E | A | 69 dB | |
6 ![]() | ![]() | Vredestein Ultrac 215/45R16 90 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Vredestein | 45 | 90 | V | letnie | Ultrac | 215 | 16 | n/a | n/a | n/a | |
7 ![]() | ![]() | Michelin Collection XWX 215/70 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | 70 | 90 | W | letnie | Collection XWX | 215 | 15 | n/a | n/a | n/a | |
8 ![]() | ![]() | Maxxis MA-1 185/80R13 90S ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Maxxis | 80 | 90 | S | letnie | MA1 | 185 | 13 | E | E | 75 dB | |
9 ![]() | ![]() | Kleber Dynaxer HP4 215/45R16 9 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kleber | 45 | 90 | V | letnie | Dynaxer HP4 | 215 | 16 | n/a | n/a | n/a | |
10 ![]() | ![]() | Barum Bravuris 5HM 215/45R16 9 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Barum | 45 | 90 | V | letnie | Bravuris 5HM | 215 | 16 | C | B | 72 dB | |
11 ![]() | ![]() | Bridgestone Turanza T001 215/4 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Bridgestone | 45 | 90 | V | letnie | Turanza T001 | 215 | 16 | C | B | klasa 2 (70dB) | |
12 ![]() | ![]() | Michelin Collection X 7.25R13 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | n/a | 90 | S | letnie | Collection X | n/a | 13 | n/a | n/a | n/a | |
13 ![]() | ![]() | Nankang XR-611 175/80R15 90S ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nankang | 80 | 90 | S | letnie | XR-611 | 175 | 15 | E | C | 70 dB | |
14 | ![]() | General Altimax OneS 225/35R20 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | General | 35 | 90 | Y | letnie | Altimax OneS | 225 | 20 | C | B | 72dB | |
15 ![]() | ![]() | Michelin Pilot Sport 4S ZP 225 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | 35 | 90 | Y | letnie | Pilot Sport 4 S ZP | 225 | 20 | E | A | 71 dB | |
16 ![]() | ![]() | Nexen N Fera Primus 215/45R16 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nexen | 45 | 90 | V | letnie | N Fera Primus | 215 | 16 | C | B | 71 dB | |
17 ![]() | ![]() | Michelin Primacy 4 195/60R17 9 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | 60 | 90 | W | letnie | Primacy 4 | 195 | 17 | A | B | n/a | |
18 ![]() | ![]() | Hankook Ventus S1 evo3 K127 22 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Hankook | 35 | 90 | Y | letnie | Ventus S1 Evo 3 K127 | 225 | 20 | C | A | 72dB | |
19 ![]() | ![]() | Hankook Ventus Prime 2 K115 21 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Hankook | 45 | 90 | V | letnie | Ventus Prime 2 K115 | 215 | 16 | C | B | 70 dB | |
20 ![]() | ![]() | Goodride SA37 Sport 225/35R20 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | 35 | 90 | W | letnie | SA37 Sport | 225 | 20 | n/a | n/a | n/a |
Najlepsze produkty: Opony letnie, Indeks nośności: 90 - Ranking 2023
1) Michelin Collection TRX B 200/60 VR390 90V

Dane techniczne:
Profil | 60 |
Indeks nośności | 90 |
Indeks prędkości | V |
2) Kontio WhitePaw Classic 185/80R13 90S

Dane techniczne:
Sezon | letnie |
Seria | WhitePaw Classic |
Szerokość | 185 |
Profil | 80 |
Rozmiar felgi | 13 |
Indeks nośności | 90 |
Indeks prędkości | S |
3) Continental UltraContact 215/45R16 90V

Dane techniczne:
Sezon | letnie |
Seria | Ultrac |
Szerokość | 215 |
Profil | 45 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 90 |
Indeks prędkości | V |
Najtańsze produkty: Opony letnie, Indeks nośności: 90 - Ranking 2023
1) Nankang XR-611 175/80R15 90S

Nankang XR611 to opona polecana do jazdy całorocznej. Zaprojektowana z myślą o wydajności, opona XR611 została stworzona po to, aby zoptymalizować równowagę trakcji i opór toczenia, poprawiając tym samym efektywność zużycia paliwa jak i trwałość opon.Lamele nowej generacji zapewniają liczne krawędzie chwytające, zwiększające przyczepność opon i skuteczność hamowania. Dzięki XR611 możesz oczekiwać wygodnej jazdy, sportowych osiągów i eleganckiego wyglądu. Nankang XR611 ...
Dane techniczne:
Sezon | letnie |
Seria | XR-611 |
Szerokość | 175 |
Profil | 80 |
Rozmiar felgi | 15 |
Indeks nośności | 90 |
Indeks prędkości | S |
Klasa efektywności paliwowej | E |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 70 dB |
2) Goodride SA37 Sport 225/35R20 90W

Dane techniczne:
Sezon | letnie |
Seria | SA37 Sport |
Szerokość | 225 |
Profil | 35 |
Rozmiar felgi | 20 |
Indeks nośności | 90 |
Indeks prędkości | W |
3) Nexen N Fera Primus 215/45R16 90V

Letnia opona o wysokich osiągach
- Lepsze hamowanie na suchej i mokrej nawierzchni
- Poprawione właściwości prowadzenia
- Zaawansowane bezpieczeństwo
Specyfikacja techniczna:
- Rowki wzdłużne 3+1 - Zabezpieczenie przed aquaplaningirm poprzez optymalny drenaż powierzchni
- 3 Mocne żebra bieżnika - aby uzyskać stabilność i szybką reakcję w prowadzeniu
- Rowki poprzeczne 3D - Skrócona droga hamowania na suchych / mokrych drogach
- Wear eye - Wskaźnik zużycia bieżnika ułatwia wzrokową ocenę stanu zużycia bi...
Dane techniczne:
Sezon | letnie |
Seria | N Fera Primus |
Szerokość | 215 |
Profil | 45 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 90 |
Indeks prędkości | V |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | B |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 71 dB |