Najlepszy ranking Opony letnie Producent BFGoodrich. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 741 zł. Najlepszy produkt to BFGoodrich Advantage 225/45R17 91W BF Goodrich jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 447 zł (trend: rośnie). Najtańszy produkt to BFGoodrich Advantage 195/65R15 91T jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 337 zł (trend: rośnie). Najdroższy produkt to BFGoodrich Silvertown Bias 5.60 R14 76P jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 2332 zł (trend: rośnie). Najlepszy producent: BFGoodrich.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 BFGoodrich Advantage 225/45R17 91W BF Goodrich
2.2 BFGoodrich Radial T/A 215/65R15 95S
2.3 BFGoodrich Radial T/A 215/70R14 96S
3. Najtańsze
3.1 BFGoodrich Advantage 195/65R15 91T
3.2 BFGoodrich G-Force Winter 2 165/65R15 81T
3.3 BFGoodrich Advantage 205/55R16 94W
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 BFGoodrich Advantage 225/45R17 91W BF Goodrich
2.2 BFGoodrich Radial T/A 215/65R15 95S
2.3 BFGoodrich Radial T/A 215/70R14 96S
3. Najtańsze
3.1 BFGoodrich Advantage 195/65R15 91T
3.2 BFGoodrich G-Force Winter 2 165/65R15 81T
3.3 BFGoodrich Advantage 205/55R16 94W
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Seria | Szerokość | Profil | Rozmiar felgi | Indeks nośności | Indeks prędkości | Klasa efektywności paliwowej | Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | Sezon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | BFGoodrich Advantage 225/45R17 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | Advantage | 225 | 45 | 17 | 91 | W | C | A | 70dB | n/a | |
2 ![]() | ![]() | BFGoodrich Radial T/A 215/65R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | n/a | 215 | 65 | 15 | 95 | S | n/a | n/a | n/a | n/a | |
3 ![]() | ![]() | BFGoodrich Radial T/A 215/70R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | n/a | 215 | 70 | 14 | 96 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
4 ![]() | ![]() | BFGoodrich Silvertown Bias 5. ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | n/a | n/a | n/a | 14 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
5 ![]() | ![]() | BFGoodrich Advantage 195/65R1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | n/a | 195 | 65 | 15 | 91 | T | n/a | B | n/a | n/a | |
6 ![]() | ![]() | BFGoodrich Advantage 205/55R1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | Advantage | 205 | 55 | 16 | 94 | W | C | A | 70dB | letnie | |
7 ![]() | ![]() | BFGoodrich Advantage 235/55R1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | n/a | 235 | 55 | 17 | 103 | W | B | A | 70dB | n/a | |
8 ![]() | ![]() | BFGoodrich Advantage 205/55R16 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | Advantage | 205 | 55 | 16 | 91 | V | C | A | 70dB | letnie | |
9 ![]() | ![]() | BFGoodrich Advantage 215/55R16 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | Advantage | 215 | 55 | 16 | 93 | W | C | A | 70dB | n/a | |
10 ![]() | ![]() | BFGoodrich Advantage 185/55R16 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | Advantage | 185 | 55 | 16 | 87 | V | C | A | 70dB | n/a | |
11 ![]() | ![]() | BFGoodrich Advantage 225/45R1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | Advantage | 225 | 45 | 18 | 95 | W | C | A | 70dB | letnie | |
12 ![]() | ![]() | BFGoodrich ADVANTAGE 215/60R16 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | ADVANTAGE | 215 | 60 | 16 | 95 | H | C | A | 70dB | letnie | |
13 ![]() | ![]() | BFGoodrich Advantage 245/40R18 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | Advantage | 245 | 40 | 18 | 97 | Y | C | A | 70dB | letnie | |
14 ![]() | ![]() | BFGoodrich Advantage 215/55R1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | n/a | 215 | 55 | 16 | 93 | V | C | A | 70dB | n/a | |
15 ![]() | ![]() | BFGoodrich ADVANTAGE 215/55R16 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | ADVANTAGE | 215 | 55 | 16 | 93 | H | C | A | 70dB | letnie | |
16 ![]() | ![]() | BFGoodrich Advantage 225/40R18 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | Advantage | 225 | 40 | 18 | 92 | Y | C | A | 70dB | letnie | |
17 ![]() | ![]() | BFGoodrich Advantage 225/50R1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | Advantage | 225 | 50 | 17 | 98 | W | C | A | 70dB | letnie | |
18 ![]() | ![]() | BFGoodrich g-Grip 175/70R14 84 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | g-Grip | 175 | 70 | 14 | 84 | T | F | C | 69 | letnie | |
19 | ![]() | BFGoodrich All Terrain T/A KO2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | letnie | 285 | 75 | 16 | 116 | R | F | B | 75 | letnie | |
20 | ![]() | BFGoodrich G-Force Winter 2 16 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | G-Force Winter 2 | 165 | 65 | 15 | 81 | T | n/a | n/a | n/a | zimowe |
Najlepsze produkty: Opony letnie, Producent: BFGoodrich - Ranking 2023
1) BFGoodrich Advantage 225/45R17 91W BF Goodrich

PEWNOŚĆ REAKCJI Rzeźba bieżnika zapewniająca kontrolę i panowanie nad pojazdem: na mokrej nawierzchni: droga hamowania krótsza o 2,4 m i najwyższa klasa A przyczepności na mokrej nawierzchni z europejskich etykiet, na suchej nawierzchni: droga hamowania krótsza o 1,5 m.
Dane techniczne:
Seria | Advantage |
Szerokość | 225 |
Profil | 45 |
Rozmiar felgi | 17 |
Indeks nośności | 91 |
Indeks prędkości | W |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | A |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 70dB |
2) BFGoodrich Radial T/A 215/65R15 95S

Opony Bfgoodrich Radial T/A 215/65 R15 95S
Dane techniczne:
Szerokość | 215 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 15 |
Indeks nośności | 95 |
Indeks prędkości | S |
3) BFGoodrich Radial T/A 215/70R14 96S

4x Bfgoodrich T/a 215/70/14 215/70R14 Białe Litery
Dane techniczne:
Szerokość | 215 |
Profil | 70 |
Rozmiar felgi | 14 |
Indeks nośności | 96 |
Najtańsze produkty: Opony letnie, Producent: BFGoodrich - Ranking 2023
1) BFGoodrich Advantage 195/65R15 91T

PEWNOŚĆ REAKCJI Rzeźba bieżnika zapewniająca kontrolę i panowanie nad pojazdem: na mokrej nawierzchni: droga hamowania krótsza o 2,4 m i najwyższa klasa A przyczepności na mokrej nawierzchni z europejskich etykiet, na suchej nawierzchni: droga hamowania krótsza o 1,5 m.
Dane techniczne:
Szerokość | 195 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 15 |
Indeks nośności | 91 |
Indeks prędkości | T |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | B |
2) BFGoodrich G-Force Winter 2 165/65R15 81T

ZWIĘKSZONE BEZPIECZEŃSTWO NA OBLODZONYCH NAWIERZCHNIACH, DOSKONAŁE ZACHOWANIE NA ŚNIEGU Udoskonalony układ lameli zapewnia optymalne właściwości trakcyjne i trzymanie się drogi na zaśnieżonych nawierzchniach. Nowa mieszanka gumowa pozwoliła zmniejszyć sztywność bieżnika przy niskich temperaturach, powodując zarazem skrócenie drogi hamowania na oblodzonych nawierzchniach(3). JEDNA Z NAJWYŻSZYCH KLAS WŚRÓD OPON DOSTĘPNYCH NA RYNKU Przyznana tej oponie klasa B stanowi wyraz uznania za jej bardzo...
Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Seria | G-Force Winter 2 |
Szerokość | 165 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 15 |
Indeks nośności | 81 |
Indeks prędkości | T |
3) BFGoodrich Advantage 205/55R16 94W

PEWNOŚĆ REAKCJI Rzeźba bieżnika zapewniająca kontrolę i panowanie nad pojazdem: na mokrej nawierzchni: droga hamowania krótsza o 2,4 m i najwyższa klasa A przyczepności na mokrej nawierzchni z europejskich etykiet, na suchej nawierzchni: droga hamowania krótsza o 1,5 m.
Dane techniczne:
Sezon | letnie |
Seria | Advantage |
Szerokość | 205 |
Profil | 55 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 94 |
Indeks prędkości | W |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | A |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 70dB |
BFGoodrich g-Grip 195/65R15 91H: Bardzo dobre opony w konkurencyjnej cenie.
BFGoodrich g-Grip 195/65R15 91H: Świetne trzymanie, poprawiają komfort jazdy.