Najlepszy ranking Opony zimowe Średnica R22. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 1126 zł. Najlepszy produkt to Winrun Winter-maX A1 WR22 235/60R16 100H jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 328 zł (trend: rośnie). Najtańszy produkt to Winrun Winter-maX A1 WR22 195/55R15 85H jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 279 zł (trend: rośnie). Najdroższy produkt to Pirelli P Zero Winter 275/40R22 108V jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 2550 zł (trend: rośnie). Najlepszy producent: Winrun.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Winrun Winter-maX A1 WR22 235/60R16 100H
2.2 Winrun Winter-maX A1 WR22 215/55R16 97H
2.3 Winrun Winter-maX A1 WR22 225/55R16 99H
3. Najtańsze
3.1 Winrun Winter-maX A1 WR22 195/55R15 85H
3.2 Winrun Winter-maX A1 WR22 215/55R16 97H
3.3 Winrun Winter-maX A1 WR22 235/60R16 100H
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Winrun Winter-maX A1 WR22 235/60R16 100H
2.2 Winrun Winter-maX A1 WR22 215/55R16 97H
2.3 Winrun Winter-maX A1 WR22 225/55R16 99H
3. Najtańsze
3.1 Winrun Winter-maX A1 WR22 195/55R15 85H
3.2 Winrun Winter-maX A1 WR22 215/55R16 97H
3.3 Winrun Winter-maX A1 WR22 235/60R16 100H
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Sezon | Szerokość | Profil | Rozmiar felgi | Indeks nośności | Indeks prędkości | Seria | Klasa efektywności paliwowej | Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | Poziom zewnętrznego hałasu (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Winrun Winter-maX A1 WR22 235/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Winrun | zimowe | 235 | 60 | 22 | 100 | H | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2 ![]() | ![]() | Winrun Winter-maX A1 WR22 215/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Winrun | zimowe | 215 | 55 | 22 | 97 | H | Winter-maX A1 WR22 | n/a | n/a | n/a | |
3 ![]() | ![]() | Winrun Winter-maX A1 WR22 225/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Winrun | zimowe | 225 | 55 | 22 | 99 | H | Winter-maX A1 WR22 | n/a | n/a | n/a | |
4 ![]() | ![]() | Hankook Winter I*CEPT evo3 W33 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Hankook | zimowe | 255 | 40 | 22 | 103 | H | Winter I*CEPT evo3 W330 | n/a | n/a | n/a | |
5 ![]() | ![]() | Continental WinterContact TS 8 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Continental | zimowe | 275 | 40 | 22 | 107 | V | WinterContact TS 860 | n/a | n/a | n/a | |
6 ![]() | ![]() | Pirelli P Zero Winter 275/40R2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Pirelli | zimowe | 275 | 40 | 22 | 108 | V | n/a | n/a | n/a | n/a | |
7 ![]() | ![]() | Winrun Winter-maX A1 WR22 315/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Winrun | zimowe | 315 | 35 | 22 | 110 | V | Winter-maX A1 WR22 | n/a | n/a | n/a | |
8 ![]() | ![]() | Vredestein Wintrac Pro 265/40R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Vredestein | zimowe | 265 | 40 | 22 | 106 | Y | Wintrac | n/a | n/a | n/a | |
9 ![]() | ![]() | Continental WinterContact TS 8 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Continental | zimowe | 265 | 35 | 22 | 102 | W | WinterContact TS 860 S | C | B | 73 dB | |
10 ![]() | ![]() | Pirelli P Zero Winter 285/30R2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Pirelli | zimowe | 285 | 30 | 22 | 101 | W | P Zero Winter | C | A | 70 dB | |
11 ![]() | ![]() | Hankook ICEPT evo W320 285/30R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Hankook | zimowe | 285 | 30 | 22 | 101 | W | ICEPT evo W320 | Klasa E | C | 74 dB | |
12 ![]() | ![]() | Continental WinterContact TS 8 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Continental | zimowe | 295 | 30 | 22 | 103 | W | WinterContact TS 860 S | C | B | 75 dB | |
13 ![]() | ![]() | Continental WinterContact TS 8 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Continental | zimowe | 285 | 30 | 22 | 101 | W | WinterContact TS 860 S | C | B | 75 dB | |
14 ![]() | ![]() | Pirelli P Zero 255/40R22 103V ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Pirelli | zimowe | 255 | 40 | 22 | 103 | V | P Zero | B | B | 71, dB | |
15 ![]() | ![]() | Winrun Winter-maX A1 WR22 215/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Winrun | zimowe | 215 | 55 | 22 | 98 | V | n/a | n/a | n/a | n/a | |
16 | ![]() | Yokohama Bluearth Winter V906 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | zimowe | 285 | 35 | 22 | 106 | W | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
17 ![]() | ![]() | Continental WinterContact TS 8 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Continental | zimowe | 295 | 40 | 22 | 112 | W | n/a | n/a | n/a | n/a | |
18 ![]() | ![]() | Winrun Winter-maX A1 WR22 205/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Winrun | zimowe | 205 | 50 | 22 | 93 | V | Winter-maX A1 WR22 | n/a | n/a | n/a | |
19 ![]() | ![]() | Winrun Winter-maX A1 WR22 195/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Winrun | zimowe | 195 | 55 | 22 | 85 | H | Winter-maX A1 WR22 | n/a | n/a | n/a | |
20 | ![]() | Winrun Winter-maX A1 WR22 215/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Winrun | zimowe | 215 | 50 | 22 | 95 | V | n/a | n/a | n/a | n/a |
Najlepsze produkty: Opony zimowe, Średnica: R22 - Ranking 2023
1) Winrun Winter-maX A1 WR22 235/60R16 100H

Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Szerokość | 235 |
Profil | 60 |
Rozmiar felgi | 22 |
Indeks nośności | 100 |
Indeks prędkości | H |
2) Winrun Winter-maX A1 WR22 215/55R16 97H

Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Seria | Winter-maX A1 WR22 |
Szerokość | 215 |
Profil | 55 |
Rozmiar felgi | 22 |
Indeks nośności | 97 |
Indeks prędkości | H |
3) Winrun Winter-maX A1 WR22 225/55R16 99H

Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Seria | Winter-maX A1 WR22 |
Szerokość | 225 |
Profil | 55 |
Rozmiar felgi | 22 |
Indeks nośności | 99 |
Indeks prędkości | H |
Najtańsze produkty: Opony zimowe, Średnica: R22 - Ranking 2023
1) Winrun Winter-maX A1 WR22 195/55R15 85H

Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Seria | Winter-maX A1 WR22 |
Szerokość | 195 |
Profil | 55 |
Rozmiar felgi | 22 |
Indeks nośności | 85 |
Indeks prędkości | H |
2) Winrun Winter-maX A1 WR22 215/55R16 97H

Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Seria | Winter-maX A1 WR22 |
Szerokość | 215 |
Profil | 55 |
Rozmiar felgi | 22 |
Indeks nośności | 97 |
Indeks prędkości | H |
3) Winrun Winter-maX A1 WR22 235/60R16 100H

Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Szerokość | 235 |
Profil | 60 |
Rozmiar felgi | 22 |
Indeks nośności | 100 |
Indeks prędkości | H |