Najlepszy ranking Opony zimowe Producent Goodride. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 364 zł. Najlepszy produkt to Goodride Westlake Z-507 255/40R19 100V jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 411 zł (trend: rośnie). Najtańszy produkt to Goodride SW608 175/65R14 82T jest w sklepach: 3 (szt.). Jego średnia cena 205 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to Goodride R-VH 680 205/55R16 91V jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 638 zł (trend: rośnie). Najlepszy producent: Goodride.
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Goodride Westlake Z-507 255/40R19 100V
2.2 Goodride SW608 215/70R15 98H
2.3 Goodride SW608 225/55R16 99H
3. Najtańsze
3.1 Goodride SW608 175/65R14 82T
3.2 Goodride SW608 175/65R15 84T
3.3 Goodride SW608 175/70R13 82T
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Sezon | Szerokość | Profil | Rozmiar felgi | Indeks nośności | Indeks prędkości | Seria | Klasa efektywności paliwowej | Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | Poziom zewnętrznego hałasu (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Goodride Westlake Z-507 255/40 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | zimowe | 255 | 40 | 19 | 100 | V | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2 ![]() | ![]() | Goodride SW608 215/70R15 98H ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 opinie | Goodride | zimowe | 215 | 70 | 15 | 98 | H | SW608 | C | C | 73dB | |
3 ![]() | ![]() | Goodride SW608 225/55R16 99H ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | zimowe | 225 | 55 | 16 | 99 | H | SW608 | C | C | klasa 3 (73dB) | |
4 ![]() | ![]() | Goodride SW608 215/60R16 99H ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | zimowe | 215 | 60 | 16 | 99 | H | SW608 | C | C | klasa 3 (73dB) | |
5 ![]() | ![]() | Goodride R-VH 680 205/55R16 91 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | zimowe | 205 | 55 | 16 | 91 | V | R-VH 680 | C | C | 72 dB | |
6 ![]() | ![]() | Goodride Z507 225/55R16 99V ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | zimowe | 225 | 55 | 16 | 99 | V | Z507 | C | C | 72 dB | |
7 | ![]() | Goodride ZuperSnow Z-507 235/5 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | zimowe | 235 | 50 | 18 | 101 | V | ZuperSnow Z-507 | n/a | n/a | n/a | |
8 | ![]() | Goodride SW608 215/40R17 87V ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | zimowe | 215 | 40 | 17 | 87 | V | SW608 | E | C | 72 dB | |
9 | ![]() | Goodride ZuperSnow Z-507 225/4 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | zimowe | 225 | 40 | 19 | 93 | V | ZuperSnow Z-507 | n/a | n/a | n/a | |
10 | ![]() | Goodride SW608 175/65R14 82T ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | zimowe | 175 | 65 | 14 | 82 | T | SW608 | E | C | 71 dB | |
11 ![]() | ![]() | Goodride Z507 225/40R18 92V ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | zimowe | 225 | 40 | 18 | 92 | V | Z507 | C | C | 72dB | |
12 | ![]() | Goodride Westlake SW 608 215/6 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | zimowe | 215 | 60 | 17 | 96 | H | SW 608 | n/a | n/a | n/a | |
13 ![]() | ![]() | Goodride ZuperSnow Z-507 215/6 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | zimowe | 215 | 60 | 17 | 100 | V | ZuperSnow Z-507 | n/a | n/a | n/a | |
14 ![]() | ![]() | Goodride SW608 235/45R18 98V ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | zimowe | 235 | 45 | 18 | 98 | V | SW608 | C | C | klasa 2 (72dB) | |
15 ![]() | ![]() | Goodride SW608 195/60R15 88H ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | zimowe | 195 | 60 | 15 | 88 | H | SW608 | C | C | 72 dB | |
16 ![]() | ![]() | Goodride SW608 175/70R13 82T ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | Zimowe | 175 | 70 | 13 | 82 | T | SW608 | C | C | klasa 2 (72dB) | |
17 ![]() | ![]() | Goodride SW608 185/60R15 88H ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | zimowe | 185 | 60 | 15 | 88 | H | SW608 | C | C | 71 dB | |
18 ![]() | ![]() | Goodride SW608 235/45R17 97H ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | zimowe | 235 | 45 | 17 | 97 | H | SW608 | C | C | 73dB | |
19 | ![]() | Goodride SW608 175/65R15 84T ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | zimowe | 175 | 65 | 15 | 84 | T | SW608 | E | C | 73dB | |
20 ![]() | ![]() | Goodride Z507 245/45R19 102V ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | zimowe | 245 | 45 | 19 | 102 | V | Z507 | C | C | 72 dB |
Najlepsze produkty: Opony zimowe, Producent: Goodride - Ranking 2023
1) Goodride Westlake Z-507 255/40R19 100V

Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Szerokość | 255 |
Profil | 40 |
Rozmiar felgi | 19 |
Indeks nośności | 100 |
Indeks prędkości | V |
2) Goodride SW608 215/70R15 98H

Opinie:










Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Seria | SW608 |
Szerokość | 215 |
Profil | 70 |
Rozmiar felgi | 15 |
Indeks nośności | 98 |
Indeks prędkości | H |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 73dB |
3) Goodride SW608 225/55R16 99H

Goodride SW608 to opona zimowa przeznaczona dla kierowców aut kompaktowych lub miejskich. Zaopatrzona jest w kierunkowy wzór bieżnika z grubymi klockami oraz z licznymi poprzecznymi nacięciami pozwalającymi utrzymać lepszą trakcję na oblodzonej drodze.
Duża ilość lameli pozwala również dobrze wgryzać się w śnieg, co znacząco poprawia zachowanie opony na sniegu. Centralny rowek obwodowy oraz liczne rowki poprzeczne minimalizują zjawisko aquaplaningu. Goodride SW...
Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Seria | SW608 |
Szerokość | 225 |
Profil | 55 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 99 |
Indeks prędkości | H |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | klasa 3 (73dB) |
Najtańsze produkty: Opony zimowe, Producent: Goodride - Ranking 2023
1) Goodride SW608 175/65R14 82T

Opony Goodride produkowane są w fabryce Hangzhou Zhongce Rubber Co., Ltd w Chinach od 1958 roku. Posiadają normy ECE na Europę oraz DOT na Stany Zjednoczone. Wysoka jakość za przystępną cenę - dzięki realizowaniu tej polityki opony Goodride są sprzedawana z sukcesem na całym świecie, a roczne obroty producenta wynoszą ponad 4,48 biliona $. Firma Delticom AG to wyłączny dystrybutor marki na rynek niemiecki.
Charakterystyka opony Goodride SW608:
- Kierunkowy bieżnik
- Duża ilość lamelek "Special ...
Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Seria | SW608 |
Szerokość | 175 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 14 |
Indeks nośności | 82 |
Indeks prędkości | T |
Klasa efektywności paliwowej | E |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 71 dB |
2) Goodride SW608 175/65R15 84T

Goodride SW608 to opona zimowa przeznaczona dla kierowców aut kompaktowych lub miejskich. Zaopatrzona jest w kierunkowy wzór bieżnika z grubymi klockami oraz z licznymi poprzecznymi nacięciami pozwalającymi utrzymać lepszą trakcję na oblodzonej drodze.
Duża ilość lameli pozwala również dobrze wgryzać się w śnieg, co znacząco poprawia zachowanie opony na sniegu. Centralny rowek obwodowy oraz liczne rowki poprzeczne minimalizują zjawisko aquaplaningu. Goodride SW...
Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Seria | SW608 |
Szerokość | 175 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 15 |
Indeks nośności | 84 |
Indeks prędkości | T |
Klasa efektywności paliwowej | E |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 73dB |
3) Goodride SW608 175/70R13 82T

Dane techniczne:
Sezon | Zimowe |
Seria | SW608 |
Szerokość | 175 |
Profil | 70 |
Rozmiar felgi | 13 |
Indeks nośności | 82 |
Indeks prędkości | T |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | klasa 2 (72dB) |
Goodride SW608 205/60R16 92T: Jak na ta cene bardzo dobry produkt