Najlepszy ranking Opony zimowe Producent Rotalla. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 369 zł. Najlepszy produkt to Rotalla Ice-Plus S210 215/55R16 97H 903338 jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 434 zł (trend: rośnie). Najtańszy produkt to Rotalla SetulaW Race S130 155/70R13 75T jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 223 zł (trend: maleje). Najdroższy produkt to Rotalla ICE PLUS 210 235/60R16 100H jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 615 zł (trend: maleje). Najlepszy producent: Rotalla.
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Rotalla Ice-Plus S210 215/55R16 97H 903338
2.2 Rotalla SetulaW Race S130 165/60R14 79T
2.3 Rotalla Ice-Plus S210 255/40R19 100V 911319
3. Najtańsze
3.1 Rotalla SetulaW Race S130 155/70R13 75T
3.2 Rotalla S210 205/50R16 91H
3.3 Rotalla S210 205/40R17 84V
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Sezon | Seria | Szerokość | Profil | Rozmiar felgi | Indeks nośności | Klasa efektywności paliwowej | Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | Indeks prędkości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Rotalla Ice-Plus S210 215/55R1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Rotalla | zimowe | S210 | 215 | 55 | 16 | 97 | C | E | 72 dB | n/a | |
2 ![]() | ![]() | Rotalla SetulaW Race S130 165/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Rotalla | zimowe | SetulaW Race S130 | 165 | 60 | 14 | 79 | E | B | 70 dB | T | |
3 ![]() | ![]() | Rotalla Ice-Plus S210 255/40R1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Rotalla | zimowe | S210 | 255 | 40 | 19 | 100 | C | C | 71 dB | V | |
4 ![]() | ![]() | Rotalla S210 205/50R16 91H ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Rotalla | zimowe | S210 | 205 | 50 | 16 | 91 | C | E | 72 dB | H | |
5 ![]() | ![]() | Rotalla SetulaW Race S130 165/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Rotalla | zimowe | SetulaW Race S130 | 165 | 65 | 15 | 81 | E | B | 70 dB | T | |
6 ![]() | ![]() | Rotalla SETULAW RACE S130 215/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Rotalla | zimowe | SetulaW Race S130 | 215 | 65 | 16 | 102 | C | B | 70, dB | H | |
7 ![]() | ![]() | Rotalla ICE PLUS 210 235/60R16 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Rotalla | zimowe | Ice Plus 210 | 235 | 60 | 16 | 100 | C | E | 72 dB | H | |
8 | ![]() | Rotalla SetulaW Race S130 195/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Rotalla | zimowe | SetulaW Race S130 | 195 | 60 | 15 | 88 | E | B | 70 dB | H | |
9 | ![]() | Rotalla ICE PLUS 210 225/55R16 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Rotalla | zimowe | Ice Plus 210 | 225 | 55 | 16 | 99 | C | E | 72 | H | |
10 ![]() | ![]() | Rotalla ICE PLUS 210 205/45R16 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Rotalla | zimowe | Ice Plus 210 | 205 | 45 | 16 | 87 | C | E | 72 | H | |
11 ![]() | ![]() | Rotalla SetulaW Race S130 175/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Rotalla | zimowe | SetulaW Race S130 | 175 | 65 | 14 | 82 | E | B | 70 dB | T | |
12 ![]() | ![]() | Rotalla S210 205/40R17 84V ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Rotalla | zimowe | S210 | 205 | 40 | 17 | 84 | C | C | 72 | V | |
13 ![]() | ![]() | Rotalla Ice-Plus S210 245/45R1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Rotalla | zimowe | S210 | 245 | 45 | 17 | 99 | C | E | 72 dB | V | |
14 ![]() | ![]() | Rotalla ICE PLUS 210 175/60R15 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Rotalla | zimowe | Ice Plus 210 | 175 | 60 | 15 | 81 | E | E | 71 dB | H | |
15 ![]() | ![]() | Rotalla S210 215/55R17 98V ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Rotalla | zimowe | S210 | 215 | 55 | 17 | 98 | C | E | 72 | V | |
16 ![]() | ![]() | Rotalla SetulaW Race S130 205/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Rotalla | zimowe | SetulaW Race S130 | 205 | 55 | 16 | 91 | C | B | 70 dB | V | |
17 ![]() | ![]() | Rotalla Ice-Plus S210 235/45R1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Rotalla | zimowe | S210 | 235 | 45 | 18 | 98 | C | E | 72 dB | V | |
18 ![]() | ![]() | Rotalla SetulaW Race S130 155/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Rotalla | zimowe | SetulaW Race S130 | 155 | 70 | 13 | 75 | E | B | 70 dB | T | |
19 ![]() | ![]() | Rotalla SETULAW RACE S130 185/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Rotalla | zimowe | SetulaW Race S130 | 185 | 55 | 15 | 82 | E | B | 70, dB | H | |
20 ![]() | ![]() | Rotalla Setula W Race S130 195 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Rotalla | zimowe | Setula W Race S130 | 195 | 50 | 16 | 88 | E | B | 70 dB | V |
Najlepsze produkty: Opony zimowe, Producent: Rotalla - Ranking 2023
1) Rotalla Ice-Plus S210 215/55R16 97H 903338

Rotalla ICE-PLUS S210
Posiada cienkie wielokąty, głębsze rowki, aby zmaksymalizować wydajność w sezonie zimowym
Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Seria | S210 |
Szerokość | 215 |
Profil | 55 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 97 |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | E |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 72 dB |
2) Rotalla SetulaW Race S130 165/60R14 79T

Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Seria | SetulaW Race S130 |
Szerokość | 165 |
Profil | 60 |
Rozmiar felgi | 14 |
Indeks nośności | 79 |
Indeks prędkości | T |
Klasa efektywności paliwowej | E |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | B |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 70 dB |
3) Rotalla Ice-Plus S210 255/40R19 100V 911319

Rotalla ICE-PLUS S210
Posiada cienkie wielokąty, głębsze rowki, aby zmaksymalizować wydajność w sezonie zimowym
Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Seria | S210 |
Szerokość | 255 |
Profil | 40 |
Rozmiar felgi | 19 |
Indeks nośności | 100 |
Indeks prędkości | V |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 71 dB |
Najtańsze produkty: Opony zimowe, Producent: Rotalla - Ranking 2023
1) Rotalla SetulaW Race S130 155/70R13 75T

Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Seria | SetulaW Race S130 |
Szerokość | 155 |
Profil | 70 |
Rozmiar felgi | 13 |
Indeks nośności | 75 |
Indeks prędkości | T |
Klasa efektywności paliwowej | E |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | B |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 70 dB |
2) Rotalla S210 205/50R16 91H

Rotalla ICE-PLUS S210
Posiada cienkie wielokąty, głębsze rowki, aby zmaksymalizować wydajność w sezonie zimowym
Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Seria | S210 |
Szerokość | 205 |
Profil | 50 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 91 |
Indeks prędkości | H |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | E |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 72 dB |
3) Rotalla S210 205/40R17 84V

Rotalla ICE-PLUS S210
Posiada cienkie wielokąty, głębsze rowki, aby zmaksymalizować wydajność w sezonie zimowym
Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Seria | S210 |
Szerokość | 205 |
Profil | 40 |
Rozmiar felgi | 17 |
Indeks nośności | 84 |
Indeks prędkości | V |
Klasa efektywności paliwowej | C |
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | C |
Poziom zewnętrznego hałasu (dB) | 72 |