Najlepszy ranking Opony terenowe i SUV zimowe Średnica R20. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 1140 zł. Najlepszy produkt to Pirelli Scorpion Winter 245/50R20 105H jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 1090 zł (trend: rośnie). Najtańszy produkt to Powertrac SnowTour 275/55R20 117H jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 577 zł (trend: rośnie). Najdroższy produkt to Michelin Pilot Alpin 5 265/45R20 104V jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 1656 zł (trend: rośnie). Najlepszy producent: Pirelli.
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Pirelli Scorpion Winter 245/50R20 105H
2.2 Maxtrek Trek M7 245/50R20 102T
2.3 Powertrac SnowTour 275/55R20 117H
3. Najtańsze
3.1 Powertrac SnowTour 275/55R20 117H
3.2 Maxtrek Trek M7 245/50R20 102T
3.3 Nankang Winter Activa SV-55 XL 275/45R20 110V
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Sezon | Seria | Szerokość | Profil | Rozmiar felgi | Indeks nośności | Indeks prędkości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Pirelli Scorpion Winter 245/50 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Pirelli | zimowe | Scorpion Winter | 245 | 50 | 20 | 105 | H | |
2 ![]() | ![]() | Maxtrek Trek M7 245/50R20 102T ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Maxtrek | zimowe | Trek M7 | 245 | 50 | 20 | 102 | T | |
3 ![]() | ![]() | Powertrac SnowTour 275/55R20 1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | zimowe | SnowTour | 275 | 55 | 20 | 117 | H | ||
4 ![]() | ![]() | FALKEN Eurowinter HS01 245/45R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Falken | zimowe | HS01 SUV | 245 | 45 | 20 | 103 | V | |
5 | ![]() | PIRELLI Scorpion Winter 255/55 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Pirelli | zimowe | SCORPION WINTER | 255 | 55 | 20 | 110 | V | |
6 ![]() | ![]() | CONTINENTAL WinterContact 265/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Continental | zimowe | TS850P | 265 | 50 | 20 | 111 | V | |
7 ![]() | ![]() | Dunlop SP Winter Sport 3D 275/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Dunlop | zimowe | SP Winter Sport 3D | 275 | 45 | 20 | 110 | V | |
8 ![]() | ![]() | Continental WinterContact TS 8 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Continental | zimowe | WinterContact TS 860 S | 275 | 55 | 20 | 117 | V | |
9 | ![]() | TOYO Snowprox S954 SUV 285/45R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Toyo | zimowe | SNOWPROX S954 SUV | 285 | 45 | 20 | 112 | V | |
10 | ![]() | HANKOOK Winter I*CEPT evo3 X W ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Hankook | zimowe | Winter I*CEPT evo3 X W330A | 255 | 45 | 20 | 105 | V | |
11 | ![]() | Continental WinterContact TS 8 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Continental | zimowe | WinterContact TS 850 P | 295 | 45 | 20 | 114 | V | |
12 ![]() | ![]() | CONTINENTAL WinterContact 235/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Continental | zimowe | TS850P | 235 | 55 | 20 | 105 | V | |
13 | ![]() | Bridgestone Blizzak LM001 255/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Bridgestone | zimowe | Blizzak LM001 | 255 | 50 | 20 | 109 | H | |
14 | ![]() | Pirelli Scorpion Winter 275/50 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Pirelli | zimowe | Scorpion Winter | 275 | 50 | 20 | 113 | V | |
15 | ![]() | Nokian WR 4 255/50R20 109V ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nokian | zimowe | WR 4 | 255 | 50 | 20 | 109 | V | |
16 ![]() | ![]() | Kumho WS71 275/45R20 110W ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kumho | zimowe | WS71 | 275 | 45 | 20 | 110 | W | |
17 ![]() | ![]() | TOYO Snowprox S954 SUV 295/40R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Toyo | zimowe | SNOWPROX S954 SUV | 295 | 40 | 20 | 110 | V | |
18 | ![]() | Nankang Winter Activa SV-55 XL ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nankang | zimowe | Winter Activa SV-55 XL | 275 | 45 | 20 | 110 | V | |
19 ![]() | ![]() | Michelin Pilot Alpin 5 265/45R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | zimowe | Pilot Alpin 5 | 265 | 45 | 20 | 104 | V | |
20 | ![]() | PIRELLI Scorpion Winter 235/55 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Pirelli | zimowe | SCORPION WINTER | 235 | 55 | 20 | 105 | H |
Najlepsze produkty: Opony terenowe i SUV zimowe, Średnica: R20 - Ranking 2023
1) Pirelli Scorpion Winter 245/50R20 105H

Opis koncernu: Opony marki Pirelli należą do włoskiego koncernu, piątego co do wielkości producenta opon na świecie, z ponad 140 latami tradycji. Opony te głównie kojarzone są ze sportem, od momentu zwycięstwa w rajdzie Pekin-Paryż oraz z Formułą 1. Firma specjalizuje się w produkcji opon samochodowych i motocyklowych. Również znana jest z produkcji kalendarzy. Koncern posiada ponad 24 fabryki w 12 krajach na świecie.
Klasa jakościowa opony: Opony Pirelli należą do najwyższej klasy jakościowe...
Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Seria | Scorpion Winter |
Szerokość | 245 |
Profil | 50 |
Rozmiar felgi | 20 |
Indeks nośności | 105 |
Indeks prędkości | H |
2) Maxtrek Trek M7 245/50R20 102T

Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Seria | Trek M7 |
Szerokość | 245 |
Profil | 50 |
Rozmiar felgi | 20 |
Indeks nośności | 102 |
Indeks prędkości | T |
3) Powertrac SnowTour 275/55R20 117H

Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Seria | SnowTour |
Szerokość | 275 |
Profil | 55 |
Rozmiar felgi | 20 |
Indeks nośności | 117 |
Indeks prędkości | H |
Najtańsze produkty: Opony terenowe i SUV zimowe, Średnica: R20 - Ranking 2023
1) Powertrac SnowTour 275/55R20 117H

Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Seria | SnowTour |
Szerokość | 275 |
Profil | 55 |
Rozmiar felgi | 20 |
Indeks nośności | 117 |
Indeks prędkości | H |
2) Maxtrek Trek M7 245/50R20 102T

Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Seria | Trek M7 |
Szerokość | 245 |
Profil | 50 |
Rozmiar felgi | 20 |
Indeks nośności | 102 |
Indeks prędkości | T |
3) Nankang Winter Activa SV-55 XL 275/45R20 110V

Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Seria | Winter Activa SV-55 XL |
Szerokość | 275 |
Profil | 45 |
Rozmiar felgi | 20 |
Indeks nośności | 110 |
Indeks prędkości | V |
PIRELLI Scorpion Winter 255/55R20 110V: Opony bardzo dobrze trzymają na wilgotnym asfalcie i nie są głośne jak straszą inni użytkownicy.