Najlepszy ranking Opony terenowe i SUV zimowe Popularne serie opon Toyo Ice-Freezer. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 1477 zł. Najlepszy produkt to Toyo Observe Ice-Freezer 245/45R18 100T jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 910 zł (trend: rośnie). Najtańszy produkt to Toyo Observe Ice-Freezer 245/45R18 100T jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 910 zł (trend: rośnie). Najdroższy produkt to Toyo Observe Ice-Freezer 315/40R21 111T jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 1873 zł (trend: rośnie). Najlepszy producent: Toyo.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Toyo Observe Ice-Freezer 245/45R18 100T
2.2 Toyo Observe Ice-Freezer 285/50R20 116T
2.3 Toyo Observe Ice-Freezer 315/40R21 111T
3. Najtańsze
3.1 Toyo Observe Ice-Freezer 245/45R18 100T
3.2 Toyo Observe Ice-Freezer 265/50R20 111T
3.3 Toyo Observe Ice-Freezer 275/40R20 106T
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Toyo Observe Ice-Freezer 245/45R18 100T
2.2 Toyo Observe Ice-Freezer 285/50R20 116T
2.3 Toyo Observe Ice-Freezer 315/40R21 111T
3. Najtańsze
3.1 Toyo Observe Ice-Freezer 245/45R18 100T
3.2 Toyo Observe Ice-Freezer 265/50R20 111T
3.3 Toyo Observe Ice-Freezer 275/40R20 106T
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Sezon | Seria | Szerokość | Profil | Rozmiar felgi | Indeks nośności | Indeks prędkości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Toyo Observe Ice-Freezer 245/4 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Toyo | zimowe | Ice-Freezer | 245 | 45 | 18 | 100 | T | |
2 | ![]() | Toyo Observe Ice-Freezer 285/5 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Toyo | zimowe | Ice-Freezer | 285 | 50 | 20 | 116 | T | |
3 | ![]() | Toyo Observe Ice-Freezer 315/4 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Toyo | zimowe | Ice-Freezer | 315 | 40 | 21 | 111 | T | |
4 | ![]() | Toyo Observe Ice-Freezer 265/5 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Toyo | zimowe | Ice-Freezer | 265 | 50 | 20 | 111 | T | |
5 | ![]() | Toyo Observe Ice-Freezer 275/4 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Toyo | zimowe | Ice-Freezer | 275 | 40 | 20 | 106 | T | |
6 | ![]() | Toyo Observe Ice-Freezer 275/3 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Toyo | zimowe | Ice-Freezer | 275 | 35 | 20 | 102 | T | |
7 | ![]() | Toyo Observe Ice-Freezer 275/4 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Toyo | zimowe | Ice-Freezer | 275 | 45 | 21 | 110 | T |
Najlepsze produkty: Opony terenowe i SUV zimowe, Popularne serie opon: Toyo Ice-Freezer - Ranking 2022
1) Toyo Observe Ice-Freezer 245/45R18 100T

Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Seria | Ice-Freezer |
Szerokość | 245 |
Profil | 45 |
Rozmiar felgi | 18 |
Indeks nośności | 100 |
Indeks prędkości | T |
2) Toyo Observe Ice-Freezer 285/50R20 116T

Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Seria | Ice-Freezer |
Szerokość | 285 |
Profil | 50 |
Rozmiar felgi | 20 |
Indeks nośności | 116 |
Indeks prędkości | T |
3) Toyo Observe Ice-Freezer 315/40R21 111T

Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Seria | Ice-Freezer |
Szerokość | 315 |
Profil | 40 |
Rozmiar felgi | 21 |
Indeks nośności | 111 |
Indeks prędkości | T |
Najtańsze produkty: Opony terenowe i SUV zimowe, Popularne serie opon: Toyo Ice-Freezer - Ranking 2022
1) Toyo Observe Ice-Freezer 245/45R18 100T

Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Seria | Ice-Freezer |
Szerokość | 245 |
Profil | 45 |
Rozmiar felgi | 18 |
Indeks nośności | 100 |
Indeks prędkości | T |
2) Toyo Observe Ice-Freezer 265/50R20 111T

Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Seria | Ice-Freezer |
Szerokość | 265 |
Profil | 50 |
Rozmiar felgi | 20 |
Indeks nośności | 111 |
Indeks prędkości | T |
3) Toyo Observe Ice-Freezer 275/40R20 106T

Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Seria | Ice-Freezer |
Szerokość | 275 |
Profil | 40 |
Rozmiar felgi | 20 |
Indeks nośności | 106 |
Indeks prędkości | T |