Najlepszy ranking Opony przemysłowe Producent Kenda. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 508 zł. Najlepszy produkt to Kenda 18x7-8 K610 TT jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 554 zł (trend: rośnie). Najtańszy produkt to Kenda K303A 3.00 10 42J TL jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 151 zł (trend: rośnie). Najdroższy produkt to Kenda Opona K399 Pro Tour 205/50-10 jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 1708 zł (trend: maleje). Najlepszy producent: Kenda.
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Kenda 18x7-8 K610 TT
2.2 Kenda Opona K383 Power Turf 14x5.50/-6 67010324
2.3 Kenda 4.50-10 Kenda K364 6PR 76M TL
3. Najtańsze
3.1 Kenda K303A 3.00 10 42J TL
3.2 Kenda K358 4.10 -4 4.10/3.50-4
3.3 Kenda K373 4.00 4 6PR TT SET Reifen mit Schlauch
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Kenda 18x7-8 K610 TT ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kenda | |
2 ![]() | ![]() | Kenda Opona K383 Power Turf 14 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kenda | |
3 ![]() | ![]() | Kenda 4.50-10 Kenda K364 6PR 7 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kenda | |
4 ![]() | ![]() | Kenda Opona K383 Power Turf 19 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kenda | |
5 ![]() | ![]() | Kenda KR16 Kargo Pro 195/50 R1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kenda | |
6 ![]() | ![]() | Kenda KR16 Kargo Pro 195/70 R1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kenda | |
7 ![]() | ![]() | Kenda K373 4.00 4 6PR TT SET R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kenda | |
8 ![]() | ![]() | Kenda Opona K472 Shevron Bar 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kenda | |
9 ![]() | ![]() | Kenda Opona K358 23x10.50/-12 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kenda | |
10 ![]() | ![]() | Kenda Opona K358 17x8.00/-8 67 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kenda | |
11 ![]() | ![]() | Kenda K303A 3.00 10 42J TL ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kenda | |
12 ![]() | ![]() | Kenda Opona K358 11x4.00/-5 67 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kenda | |
13 ![]() | ![]() | Kenda Opona K505 Turf 24x12.00 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kenda | |
14 ![]() | ![]() | Kenda Opona K357 3.00/-4 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kenda | |
15 ![]() | ![]() | Kenda K304 4.80/4.00 -8 6PR TT ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kenda | |
16 ![]() | ![]() | Kenda K399 Load Star 205/65 -1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kenda | |
17 ![]() | ![]() | Kenda Opona K399 Pro Tour 205/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kenda | |
18 ![]() | ![]() | Kenda K358 4.10 -4 4.10/3.50 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kenda | |
19 ![]() | ![]() | Kenda Opona K500 Super Turf 13 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kenda | |
20 ![]() | ![]() | Kenda Opona K399 Pro Tour 205/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kenda |
Najlepsze produkty: Opony przemysłowe, Producent: Kenda - Ranking 2023
1) Kenda 18x7-8 K610 TT

Opona 18x7-8 Kenda K610 16PR TT jest oponą przemysłową o budowie diagonalnej.
Oferowana opona marki Kenda jest zbudowana z 16PR warstw(płócien).
Prezentowany produkt ma konstrukcję dętkową(TT), dlatego wymagane jest użycie dętki przy montażu
Opona w rozmiarze 18x7-8 wyprodukowana przez firmę Kenda przeznaczona na felgę o średnicy 8'' posiada szerokość wynikającą z rozmiaru równą w przybliżeniu 7.00".
Bieżnik tej opony to nosi nazwę K610.
Jej waga to 10.06 kg.Ciśnienie maksymalne wynosi 10,00
2) Kenda Opona K383 Power Turf 14x5.50/-6 67010324

Opona 14x5.50-6 Kenda K383 2PR 28A4/39A4 TL jest oponą rolniczą o budowie diagonalnej.
Oferowana opona marki Kenda jest zbudowana z 2PR warstw(płócien).
Prezentowany produkt ma konstrukcję bezdętkową(TL), dlatego przy montażu nie jest wymagane użycie dętki.
Opona w rozmiarze 14x5.50-6 wyprodukowana przez firmę Kenda przeznaczona na felgę o średnicy 6'' posiada szerokość wynikającą z rozmiaru równą w przybliżeniu 14.00".
Bieżnik tej opony to nosi nazwę K383. Indeks nośności tej opony wynosi 28...
3) Kenda 4.50-10 Kenda K364 6PR 76M TL

- Jej nowoczesna mieszanka kauczukowa zapewnia powolne zużycie bieżnika i niewielki opór toczenia
- Znakomite właściwości jezdne nawet przy dużych prędkościach
- Jej płaska rzeźba bieżnika zapewnia równomierne właściwości ścierania pod obciążeniem
Najtańsze produkty: Opony przemysłowe, Producent: Kenda - Ranking 2023
1) Kenda K303A 3.00 10 42J TL

2) Kenda K358 4.10 -4 4.10/3.50-4

3) Kenda K373 4.00 4 6PR TT SET Reifen mit Schlauch
