Najlepszy ranking Opony przemysłowe Producent Petlas. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 3581 zł. Najlepszy produkt to Petlas Opona TA110 520/70R38 150A8 jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 7199 zł (trend: rośnie). Najtańszy produkt to Petlas Opona TA-60 5.00/-12 62A6 jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 298 zł (trend: rośnie). Najdroższy produkt to Petlas Opona TA-130 620/75R26 166A8 174590352 jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 12445 zł (trend: rośnie). Najlepszy producent: Petlas.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Petlas Opona TA110 520/70R38 150A8
2.2 Petlas Opona TA-60 14.9/-28 130A6 174590016
2.3 Petlas HL10 23x9.00 10 142A5 20PR TT
3. Najtańsze
3.1 Petlas Opona TA-60 5.00/-12 62A6
3.2 Petlas Opona TA-60 6.50/-16 91A6
3.3 Petlas Opona TD16 7.50/-20 108A6
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Petlas Opona TA110 520/70R38 150A8
2.2 Petlas Opona TA-60 14.9/-28 130A6 174590016
2.3 Petlas HL10 23x9.00 10 142A5 20PR TT
3. Najtańsze
3.1 Petlas Opona TA-60 5.00/-12 62A6
3.2 Petlas Opona TA-60 6.50/-16 91A6
3.3 Petlas Opona TD16 7.50/-20 108A6
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Petlas Opona TA110 520/70R38 1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Petlas | |
2 ![]() | ![]() | Petlas Opona TA-60 14.9/-28 13 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Petlas | |
3 ![]() | ![]() | Petlas HL10 23x9.00 10 142A5 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Petlas | |
4 ![]() | ![]() | Petlas TA-60 12.4 -28 122A6 8P ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Petlas | |
5 ![]() | ![]() | Petlas Opona TA110 320/85R20 1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Petlas | |
6 ![]() | ![]() | Petlas Opona NB 70 L-3 15.5/-2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Petlas | |
7 ![]() | ![]() | Petlas TA-60 16.9 -28 135A6 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Petlas | |
8 ![]() | ![]() | Petlas Opona TA110 460/85R34 1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Petlas | |
9 ![]() | ![]() | Petlas Opona TA-60 13.6/-36 12 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Petlas | |
10 ![]() | ![]() | Petlas Opona TA110 650/65R38 1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Petlas | |
11 ![]() | ![]() | Petlas Opona IND-25 12.5/80-18 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Petlas | |
12 ![]() | ![]() | Petlas TA-60 12.4 -32 124A6 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Petlas | |
13 ![]() | ![]() | Petlas Opona NT 3 9.00/-16 125 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Petlas | |
14 ![]() | ![]() | Petlas Opona TA-60 6.50/-16 91 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Petlas | |
15 ![]() | ![]() | Petlas Opona TA-60 5.00/-12 62 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Petlas | |
16 ![]() | ![]() | Petlas Opona IND-25 16.9/-28 1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Petlas | |
17 ![]() | ![]() | Petlas Opona TA-130 620/75R26 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Petlas | |
18 ![]() | ![]() | Petlas Opona NB 38 10.00/-20 1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Petlas | |
19 ![]() | ![]() | Petlas Opona TA110 360/70R24 1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Petlas | |
20 | ![]() | Petlas Opona TD16 7.50/-20 108 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Petlas |
Najlepsze produkty: Opony przemysłowe, Producent: Petlas - Ranking 2023
1) Petlas Opona TA110 520/70R38 150A8

2) Petlas Opona TA-60 14.9/-28 130A6 174590016

3) Petlas HL10 23x9.00 10 142A5 20PR TT

Najtańsze produkty: Opony przemysłowe, Producent: Petlas - Ranking 2023
1) Petlas Opona TA-60 5.00/-12 62A6

2) Petlas Opona TA-60 6.50/-16 91A6

3) Petlas Opona TD16 7.50/-20 108A6
