Najlepszy ranking Opony terenowe i SUV Szerokość 285. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 1240 zł. Najlepszy produkt to Goodride Pathfinder SL366 M/T LT285/75R16 126/123Q jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 668 zł (trend: rośnie). Najtańszy produkt to Goodride Pathfinder SL366 M/T LT285/75R16 126/123Q jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 668 zł (trend: rośnie). Najdroższy produkt to BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM 285/70R17 121Q jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 2024 zł (trend: maleje). Najlepszy producent: BFGoodrich.
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Goodride Pathfinder SL366 M/T LT285/75R16 126/123Q
2.2 General GRABBER X3 285/70R17 121Q
2.3 Fulda 4X4 Road 285/50R20 112H
3. Najtańsze
3.1 Goodride Pathfinder SL366 M/T LT285/75R16 126/123Q
3.2 Yokohama Geolandar A/T G015 285/65R17 116H
3.3 General Grabber UHP 285/35R22 106W
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Seria | Szerokość | Profil | Rozmiar felgi | Indeks nośności | Indeks prędkości | Sezon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Goodride Pathfinder SL366 M/T ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | SL366 M/T | 285 | 75 | 16 | 126 | Q | n/a | |
2 ![]() | ![]() | General GRABBER X3 285/70R17 1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | General | GRABBER X3 | 285 | 70 | 17 | 121 | Q | letnie | |
3 ![]() | ![]() | Fulda 4X4 Road 285/50R20 112H ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Fulda | 4X4 Road | 285 | 50 | 20 | 112 | H | letnie | |
4 ![]() | ![]() | BFGoodrich All Terrain T/A KO2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | All Terrain T/A KO2 | 285 | 70 | 17 | 116 | S | całoroczne | |
5 ![]() | ![]() | Bridgestone Dueler H/P Sport 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 285 | 45 | 19 | 111 | V | letnie | |
6 ![]() | ![]() | Yokohama Geolandar A/T G015 28 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | Geolandar A/T G015 | 285 | 65 | 17 | 116 | H | całoroczne | |
7 ![]() | ![]() | Pirelli Scorpion Winter 285/45 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Pirelli | Scorpion Winter | 285 | 45 | 22 | 114 | V | zimowe | |
8 ![]() | ![]() | Continental ContiSportContact ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Continental | ContiSportContact 5 | 285 | 40 | 22 | 110 | Y | letnie | |
9 ![]() | ![]() | BFGoodrich Trail Terrain T/A 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | n/a | 285 | 45 | 22 | 114 | H | całoroczne | |
10 | ![]() | Bridgestone Dueler A/T 693 III ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Bridgestone | Dueler A/T 693 III | 285 | 60 | 18 | 116 | V | letnie | |
11 ![]() | ![]() | Toyo Proxes S/T 3 285/35R22 10 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Toyo | Proxes S/T | 285 | 35 | 22 | 106 | W | letnie | |
12 | ![]() | BFGoodrich All Terrain T/A KO2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | All Terrain T/A KO2 | 285 | 70 | 17 | 121 | R | letnie | |
13 | ![]() | Hankook Dynapro MT2 RT05 285/7 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Hankook | Dynapro MT2 RT05 | 285 | 70 | 17 | 121 | Q | letnie | |
14 | ![]() | Hankook Dynapro HP2 Plus RA33D ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Hankook | Dynapro HP2 RA33D | 285 | 45 | 21 | 113 | H | letnie | |
15 ![]() | ![]() | Michelin CrossClimate 285/45R1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | CrossClimate | 285 | 45 | 19 | 111 | Y | całoroczne | |
16 | ![]() | BFGoodrich All Terrain T/A KO ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | All Terrain T/A KO | 285 | 70 | 17 | 121 | R | letnie | |
17 | ![]() | BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | Mud-Terrain T/A KM | 285 | 70 | 17 | 121 | Q | letnie | |
18 | ![]() | General Grabber UHP 285/35R22 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | General | Grabber UHP | 285 | 35 | 22 | 106 | W | letnie | |
19 | ![]() | Vredestein Wintrac Pro 285/40R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Vredestein | Wintrac Pro | 285 | 40 | 22 | 110 | W | zimowe | |
20 | ![]() | Yokohama BluEarth Winter V905 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | BluEarth Winter V905 | 285 | 45 | 19 | 111 | V | zimowe |
Najlepsze produkty: Opony terenowe i SUV, Szerokość: 285 - Ranking 2023
1) Goodride Pathfinder SL366 M/T LT285/75R16 126/123Q

Dane techniczne:
Seria | SL366 M/T |
Szerokość | 285 |
Profil | 75 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 126 |
Indeks prędkości | Q |
Gdzie kupić:
2) General GRABBER X3 285/70R17 121Q

Nowa, trwła opona z innowcyjną konstrukcją bieżnika, o ciekawym, agresywnym wyglądzie. Przeznaczona do jazdy w terenie, po podłożu błotnistym i podmokłym. Zapewnia także dobrą wydajność na drogach utwardzonych.
- Wyjątkowo dobre właściwości jezdne w terenie błotnistym dzięki nietypowej budowie bieżnika
- Wyjątkowo dobre właściwości jezdne i doskonała przyczepność na różnych nawierzchniach
- Doskonałe właściwości jezdne na kamienistych drogach dzięki wyjątkowej odporności na przecięcia
Dane techniczne:
Sezon | letnie |
Seria | GRABBER X3 |
Szerokość | 285 |
Profil | 70 |
Rozmiar felgi | 17 |
Indeks nośności | 121 |
Indeks prędkości | Q |
Gdzie kupić:
3) Fulda 4X4 Road 285/50R20 112H

Niezawodna opona do pojazdów typu SUV wyróżniająca się niskim poziomem hałasu i doskonałą przyczepnością do nawierzchni Fulda 4x4 Road to bardzo atrakcyjna cenowo opona, która zapewnia kierowcom SUVów komfortową i cichą jazdę. Jest bardzo trwała, a przy tym doskonale trzyma się drogi.
- Krótsza droga hamowania na mokrym
- Cicha i komfortowa jazda
- Podwyższona odporność na uszkodzenia
Krótka droga hamowania na mokrej nawierzchni. Korzystaj z krótszej odległości hamowania w deszczowe dni. W bieżni...
Dane techniczne:
Sezon | letnie |
Seria | 4X4 Road |
Szerokość | 285 |
Profil | 50 |
Rozmiar felgi | 20 |
Indeks nośności | 112 |
Indeks prędkości | H |
Najtańsze produkty: Opony terenowe i SUV, Szerokość: 285 - Ranking 2023
1) Goodride Pathfinder SL366 M/T LT285/75R16 126/123Q

Dane techniczne:
Seria | SL366 M/T |
Szerokość | 285 |
Profil | 75 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 126 |
Indeks prędkości | Q |
Gdzie kupić:
2) Yokohama Geolandar A/T G015 285/65R17 116H

GEOLANDAR AT G015 to opona klasy premium, przeznaczona dla samochodów terenowych (typ all terrain). Model posiada homologację 3 szczytów i może być używana w warunkach zimowych (3PMSF).
Opona wykorzystuje lamele o unikatowym, trójwymiarowym kształcie. Lamele, które są ukształtowane w trójstopniową piramidę, hamują rozkład bloku bieżnika, dzięki czemu zwiększona została wytrzymałość i trwałość opony. Powoduje to wyjątkową sztywność na ...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Geolandar A/T G015 |
Szerokość | 285 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 17 |
Indeks nośności | 116 |
Indeks prędkości | H |
3) General Grabber UHP 285/35R22 106W

- General GRABBER UHP to nowoczesna opona przeznaczona do nowych i szybkich aut typu SUV
- Bardzo dobrze się prowadzi
- Charakteryzuje się dobrą przyczepnością na suchej i mokrej nawierzchni, skraca drogę hamowania
Dane techniczne:
Sezon | letnie |
Seria | Grabber UHP |
Szerokość | 285 |
Profil | 35 |
Rozmiar felgi | 22 |
Indeks nośności | 106 |
Indeks prędkości | W |
BFGoodrich All Terrain T/A KO2 285/70R17 121R: Dobra uniwersalna opona