Najlepszy ranking Bagażniki dachowe . Lista 20 z 173 produktów. Średnia cena to 585 zł. Najlepszy produkt to Amos-Bis Bagażnik bazowy KO 1,2 ST AMO333O6012O jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 294 zł (trend: stała). Najtańszy produkt to Amos Bagażnik bazowy na dach belki stalowe 1.3 "O" łapy "Alfa" 1380-uniw jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 199 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to Thule Bagażnik Dachowy WingBar Edge 9591B (S) 9591B jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 1449 zł (trend: stała). Najlepszy producent: Thule.
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Amos-Bis Bagażnik bazowy KO 1,2 ST AMO333O6012O
2.2 Thule Bagażnik dachowy WingBar Edge Fixpoint Flush Rail L 92cm 959300
2.3 Thule Bagażnik Dachowy WingBar Edge 9591B (S) 9591B
3. Najtańsze
3.1 Amos Bagażnik bazowy na dach belki stalowe 1.3 "O" łapy "Alfa" 1380-uniw
3.2 Amos Bagażnik bazowy na dach belki stalowe 1.3 "O" łapy Dromader C15 1406-uniw
3.3 Amos Bagażnik bazowy na dach belki stalowe 1.2 "O" łapy Dromader D1 1389-uniw
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Rodzaj | Ładowność | Szerokość | Materiał | Przekrój belki | Długość | Do aut marki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Amos-Bis Bagażnik bazowy KO 1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Amos-Bis | Bagażnik bazowy | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2 ![]() | ![]() | Thule Bagażnik dachowy WingBa ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Thule | n/a | 75 kg (sprawdź dopuszczalne obciążenie dachu pojazdu) | 92 cm | aluminium | Aerodynamiczny | n/a | n/a | |
3 | ![]() | Thule Bagażnik Dachowy WingBa ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Thule | Na dach | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
4 ![]() | ![]() | Thule Bagażnik samochodowy Wi ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Thule | n/a | 75 kg (sprawdź dopuszczalne obciążenie dachu pojazdu) | 86.4 cm | aluminium | Aerodynamiczny | n/a | n/a | |
5 ![]() | ![]() | Thule Bagażnik dachowy WingBa ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Thule | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
6 ![]() | ![]() | Menabo bagażnik bazowy na rel ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Menabo | Bagażnik na relingi | n/a | n/a | n/a | n/a | 120 cm | n/a | |
7 | ![]() | Aguri Bagażnik na relingi Pre ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Aguri | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Kia | |
8 ![]() | ![]() | Thule Bagażnik samochodowy Wi ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Thule | n/a | 75 kg (sprawdź dopuszczalne obciążenie dachu pojazdu) | 70.4 + 78 cm | aluminium | Aerodynamiczny | n/a | n/a | |
9 | ![]() | Summit SUP-815 o wysokiej jak ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Belki | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
10 | ![]() | Amos Bagażnik bazowy na dach ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Amos | Bagażnik bazowy | n/a | n/a | Stal | Prostokątny | n/a | n/a | |
11 | ![]() | Thule Rapid Fixpoint XT 3070 k ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Thule | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
12 ![]() | ![]() | Amos Bagażnik bazowy na dach ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Amos | Bagażnik bazowy | n/a | n/a | aluminium | Aerodynamiczny | n/a | n/a | |
13 ![]() | ![]() | Thule Bagażnik dachowy WingBa ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Thule | n/a | 75 kg (sprawdź dopuszczalne obciążenie dachu pojazdu) | 76 + 84.4 cm | aluminium | Aerodynamiczny | n/a | n/a | |
14 | ![]() | Thule WingBar Edge, długość ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Thule | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
15 | ![]() | Amos Bagażnik bazowy na dach ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Amos | Bagażnik bazowy | n/a | n/a | Stal | Prostokątny | n/a | n/a | |
16 ![]() | ![]() | Amos Bagażnik bazowy na dach ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Amos | Bagażnik bazowy | n/a | n/a | aluminium | Aerodynamiczny | n/a | n/a | |
17 | ![]() | Amos Bagażnik bazowy na dach ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Amos | Bagażnik bazowy | n/a | n/a | Stal | Prostokątny | n/a | n/a | |
18 ![]() | ![]() | Amos Bagażnik bazowy na dach ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Amos | Bagażnik bazowy | n/a | n/a | Stal | Prostokątny | n/a | n/a | |
19 ![]() | ![]() | Amos Bagażnik bazowy na dach ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Amos | Bagażnik bazowy | n/a | n/a | aluminium | Aerodynamiczny | n/a | n/a | |
20 ![]() | ![]() | Amos Bagażnik bazowy na dach ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Amos | Bagażnik bazowy | n/a | n/a | Stal | Prostokątny | n/a | n/a |
Najlepsze produkty: Bagażniki dachowe - Ranking 2023
1) Amos-Bis Bagażnik bazowy KO 1,2 ST AMO333O6012O

Dane techniczne:
Rodzaj | Bagażnik bazowy |
2) Thule Bagażnik dachowy WingBar Edge Fixpoint Flush Rail L 92cm 959300

Dane techniczne:
Ładowność | 75 kg (sprawdź dopuszczalne obciążenie dachu pojazdu) |
Szerokość | 92 cm |
Materiał | aluminium |
Przekrój belki | Aerodynamiczny |
3) Thule Bagażnik Dachowy WingBar Edge 9591B (S) 9591B

Film prezentujący Bagażnik WingBar Edge 9591B
Cena obejmuje komplet 2 sztuki.
Bagażnik Thule WingBar 9591B to najcichsze i najbezpieczniejsze bagażniki.
Właściwości
Niski profil i pozycja blisko dachu auta wyglądają znakomicie.
Łagodne wygięcie w łuk dla lepszego dopasowania.
Samochody z szyberdachem: bagażnik znajduje się stosunkowo blisko dachu, przez co otwarcie szyberdachu może okazać się niemożliwe. Przed otwarciem szyberdachu należy sprawdzić odległość od bagażnika.
Uniwersalne dzięki z...
Najtańsze produkty: Bagażniki dachowe - Ranking 2023
1) Amos Bagażnik bazowy na dach belki stalowe 1.3 "O" łapy "Alfa" 1380-uniw

Dane techniczne:
Rodzaj | Bagażnik bazowy |
Materiał | Stal |
Przekrój belki | Prostokątny |
2) Amos Bagażnik bazowy na dach belki stalowe 1.3 "O" łapy Dromader C15 1406-uniw

Dane techniczne:
Rodzaj | Bagażnik bazowy |
Materiał | Stal |
Przekrój belki | Prostokątny |
3) Amos Bagażnik bazowy na dach belki stalowe 1.2 "O" łapy Dromader D1 1389-uniw

Dane techniczne:
Rodzaj | Bagażnik bazowy |
Materiał | Stal |
Przekrój belki | Prostokątny |
Thule Bagażnik Dachowy WingBar Edge 9582B (M) 9582B: Bagażnik jest bardzo blisko dachu dzięki czemu nie ma dużych szumów podczas jazdy (można normalnie rozmawiać). Wcześniej miałem wyższe bagażniki więc wiem co mówię.
Szybki i bardzo łatwy montaż. Bagażnik jest bardzo dyskretny dzięki tak niskiej konstrukcji.
Ogólnie bardzo polecam.