Najlepszy ranking Opony terenowe i SUV letnie Przyczepność na mokrej nawierzchni Klasa przyczepności C. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 532 zł. Najlepszy produkt to Cooper Discoverer ATT 245/70R16 111H jest w sklepach: 3 (szt.). Jego średnia cena 505 zł (trend: maleje). Najtańszy produkt to Barum Bravuris 4x4 235/75R15 109T jest w sklepach: 3 (szt.). Jego średnia cena 407 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to CONTINENTAL ContiCrossContact LX Sport 235/55R17 99V jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 892 zł (trend: maleje). Najlepszy producent: Goodride.
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Cooper Discoverer ATT 245/70R16 111H
2.2 Cooper Discoverer ATT 235/55R18 104H
2.3 Goodride SU318 265/70R15 112T
3. Najtańsze
3.1 Barum Bravuris 4x4 235/75R15 109T
3.2 Goodride SU 318 225/65R17 106V
3.3 Goodride SU318 215/60R17 96H
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Sezon | Seria | Szerokość | Profil | Rozmiar felgi | Indeks nośności | Indeks prędkości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cooper Discoverer ATT 245/70R1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Cooper | letnie | Discoverer | 245 | 70 | 16 | 111 | H | |
2 | ![]() | Cooper Discoverer ATT 235/55R1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Cooper | letnie | Discoverer | 235 | 55 | 18 | 104 | H | |
3 ![]() | ![]() | Goodride SU318 265/70R15 112T ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | letnie | SU318 | 265 | 70 | 15 | 112 | T | |
4 | ![]() | TOYO PROXES R36 225/55R19 99V ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Toyo | letnie | PXR36B | 225 | 55 | 19 | 99 | V | |
5 | ![]() | Cooper Discoverer ATT 235/60R1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Cooper | letnie | Discoverer | 235 | 60 | 17 | 106 | H | |
6 | ![]() | Goodride SU 318 225/65R17 106V ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | letnie | SU 318 | 225 | 65 | 17 | 106 | V | |
7 | ![]() | Michelin Latitude Cross 185/65 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | letnie | Latitude Cross | 185 | 65 | 15 | 92 | T | |
8 ![]() | ![]() | Goodride SU318 255/65R16 109T ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | letnie | SU318 | 255 | 65 | 16 | 109 | T | |
9 | ![]() | Nexen NPriz RH1 215/70R16 100H ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nexen | letnie | NPriz | 215 | 70 | 16 | 100 | H | |
10 | ![]() | Bridgestone Dueler A/T 693 II ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Bridgestone | letnie | Dueler A/T 693 II | 265 | 55 | 19 | 109 | V | |
11 | ![]() | CONTINENTAL ContiCrossContact ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Continental | letnie | CROSSCONTACT LX SPORT | 235 | 55 | 17 | 99 | V | |
12 ![]() | ![]() | Goodride SU318 215/60R17 96H ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | letnie | SU318 | 215 | 60 | 17 | 96 | H | |
13 ![]() | ![]() | Goodride SU318 265/65R17 112T ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | letnie | SU318 | 265 | 65 | 17 | 112 | T | |
14 ![]() | ![]() | Goodride SU318 255/60R17 110V ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | letnie | SU318 | 255 | 60 | 17 | 110 | V | |
15 ![]() | ![]() | Goodride SU 318 235/65R17 108V ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | letnie | SU 318 | 235 | 65 | 17 | 108 | V | |
16 | ![]() | BRIDGESTONE Dueler H/P Sport 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Bridgestone | letnie | DUELER SPORT ECOPIA | 205 | 60 | 16 | 92 | H | |
17 | ![]() | Cooper Discoverer ATT 265/70R1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Cooper | letnie | Discoverer | 265 | 70 | 16 | 116 | T | |
18 | ![]() | TOYO Proxes R52 215/50R18 92V ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Toyo | letnie | PXR52 | 215 | 50 | 18 | 92 | V | |
19 | ![]() | Michelin Latitude Cross 235/70 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | letnie | Latitude Cross | 235 | 70 | 16 | 106 | H | |
20 | ![]() | Barum Bravuris 4x4 235/75R15 1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Barum | letnie | Bravuris 4x4 | 235 | 75 | 15 | 109 | T |
Najlepsze produkty: Opony terenowe i SUV letnie, Przyczepność na mokrej nawierzchni: Klasa przyczepności C - Ranking 2023
1) Cooper Discoverer ATT 245/70R16 111H

Dane techniczne:
Sezon | letnie |
Seria | Discoverer |
Szerokość | 245 |
Profil | 70 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 111 |
Indeks prędkości | H |
2) Cooper Discoverer ATT 235/55R18 104H

Dane techniczne:
Sezon | letnie |
Seria | Discoverer |
Szerokość | 235 |
Profil | 55 |
Rozmiar felgi | 18 |
Indeks nośności | 104 |
Indeks prędkości | H |
3) Goodride SU318 265/70R15 112T

Dane techniczne:
Sezon | letnie |
Seria | SU318 |
Szerokość | 265 |
Profil | 70 |
Rozmiar felgi | 15 |
Indeks nośności | 112 |
Indeks prędkości | T |
Najtańsze produkty: Opony terenowe i SUV letnie, Przyczepność na mokrej nawierzchni: Klasa przyczepności C - Ranking 2023
1) Barum Bravuris 4x4 235/75R15 109T

Sprawdza się świetnie w SUV-ach i pick-upach w każdych warunkach drogowych.
Idealnie pasuje do aut: Nissan X-Trail, VW Touareg i Toyota Hilux.
Barum - marka koncernu Continental, którego opony
w ciągu 10 lat uzyskały najwyższe rekomendacje w testach ponad 700 razy
3 powody, dla których warto wybrać oponę Bravuris 4×4
+ Korzystasz z niej długo, mimo wielu przejechanych kilometrów. Płaski kontur opony wpływa na jaj małe zużycie, co ogranicza koszty jej użytkowania. W rezultacie o...
Opinie:





Dane techniczne:
Sezon | letnie |
Seria | Bravuris 4x4 |
Szerokość | 235 |
Profil | 75 |
Rozmiar felgi | 15 |
Indeks nośności | 109 |
Indeks prędkości | T |
2) Goodride SU 318 225/65R17 106V

Dane techniczne:
Sezon | letnie |
Seria | SU 318 |
Szerokość | 225 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 17 |
Indeks nośności | 106 |
Indeks prędkości | V |
3) Goodride SU318 215/60R17 96H

Dane techniczne:
Sezon | letnie |
Seria | SU318 |
Szerokość | 215 |
Profil | 60 |
Rozmiar felgi | 17 |
Indeks nośności | 96 |
Indeks prędkości | H |
Goodyear Excellence 235/60R18 103W: b. dobra
Kormoran SUV Summer 235/55R17 103V: Opony bardzo dobrze trzymają się na drodze suchej jak i na mokrej nawierzchni,jedynie potrzebne więcej ciężarków do wyważenia. Ogólnie polecam