Najlepszy ranking Opony terenowe i SUV całoroczne . Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 912 zł. Najlepszy produkt to BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT325/60R20 121/118S jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 2084 zł (trend: maleje). Najtańszy produkt to Nankang Cross Seasons AW-6 195/65R15 95V jest w sklepach: 4 (szt.). Jego średnia cena 326 zł (trend: rośnie). Najdroższy produkt to BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT325/60R20 121/118S jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 2084 zł (trend: maleje). Najlepszy producent: BFGoodrich.
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT325/60R20 121/118S
2.2 Yokohama Geolandar A/T-S G012 175/80R15 90S
2.3 BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 35x12.50/R18 118R
3. Najtańsze
3.1 Nankang Cross Seasons AW-6 195/65R15 95V
3.2 Yokohama Geolandar A/T-S G012 175/80R15 90S
3.3 Falken WILDPEAK A/T AT3WA 215/65R16 98H
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Sezon | Szerokość | Profil | Rozmiar felgi | Indeks nośności | Indeks prędkości | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | całoroczne | 320 | 60 | 20 | 121/118 | S | n/a | |
2 | ![]() | Yokohama Geolandar A/T-S G012 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 opinie | Yokohama | całoroczne | 175 | 80 | 15 | 90 | S | Geolandar A/T-S G012 | |
3 ![]() | ![]() | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | całoroczne | n/a | n/a | 18 | 118 | R | All Terrain T/A KO2 | |
4 ![]() | ![]() | Michelin CrossClimate 2 SUV 23 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | całoroczne | 235 | 65 | 18 | 110 | V | CrossClimate 2 | |
5 ![]() | ![]() | Goodyear Wrangler DuraTrac 255 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodyear | całoroczne | 255 | 70 | 18 | 116 | Q | Wrangler Duratrac | |
6 | ![]() | Cooper Discoverer S/T Maxx 225 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Cooper | całoroczne | 225 | 75 | 16 | 115/112 | Q | Discoverer S/T Maxx | |
7 | ![]() | Radar Renegade RT+ 265/75R16 1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Radar | całoroczne | 265 | 75 | 16 | 119 | Q | Renegade RT+ | |
8 | ![]() | Nankang Cross Seasons AW-6 195 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nankang | całoroczne | 195 | 65 | 15 | 95 | V | Cross Seasons AW-6 | |
9 | ![]() | BFGoodrich All Terrain T/A KO2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | całoroczne | 235 | 60 | 18 | 108 | R | All Terrain T/A KO | |
10 | ![]() | Nokian Outpost AT 245/65R17 10 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nokian | całoroczne | 245 | 65 | 17 | 107 | T | Outpost AT | |
11 | ![]() | Pirelli Scorpion A/T Plus 255/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Pirelli | całoroczne | 255 | 55 | 19 | 111 | H | Scorpion A/T Plus | |
12 | ![]() | Falken WILDPEAK A/T AT3WA 215/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Falken | całoroczne | 215 | 65 | 16 | 98 | H | WILDPEAK A/T AT3WA | |
13 | ![]() | Michelin CrossClimate 2 SUV 23 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | całoroczne | 235 | 60 | 18 | 107 | V | CrossClimate 2 SUV | |
14 | ![]() | Goodyear Vector 4 Seasons Gen- ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodyear | całoroczne | 255 | 60 | 18 | 112 | V | Vector 4 Seasons Gen-3 | |
15 | ![]() | Vredestein Pinza AT 235/65R17 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Vredestein | całoroczne | 235 | 65 | 17 | 104 | H | n/a | |
16 | ![]() | Kumho Road Venture MT KL71 225 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kumho | całoroczne | 225 | 75 | 16 | 115 | Q | Road Venture MT KL71 | |
17 | ![]() | Cooper Discoverer AT3 Sport 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Cooper | całoroczne | 215 | 80 | 15 | 102 | T | Discoverer A/T 3 | |
18 | ![]() | Michelin CrossClimate 2 A/W 24 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | całoroczne | 245 | 55 | 19 | 103 | V | n/a | |
19 ![]() | ![]() | Cooper Discoverer S/T Maxx 35x ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Cooper | całoroczne | n/a | n/a | 20 | 121 | Q | Discoverer S/T Maxx | |
20 ![]() | ![]() | Falken WILDPEAK A/T AT3WA 245/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Falken | całoroczne | 245 | 65 | 17 | 111 | H | WILDPEAK A/T AT3WA |
Najlepsze produkty: Opony terenowe i SUV całoroczne - Ranking 2023
1) BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT325/60R20 121/118S

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Szerokość | 320 |
Profil | 60 |
Rozmiar felgi | 20 |
Indeks nośności | 121/118 |
Indeks prędkości | S |
2) Yokohama Geolandar A/T-S G012 175/80R15 90S

Najnowsza opona na wszystkie nawierzchnie do samochodów typu SUV i 4x4. W pełni terenowa opona, pozwalająca jednocześnie na komfortową jazdę po drogach utwardzonych. Opona w pełni całoroczna - z zimową homologacją.
Nowoczesna opona ALL - TERRAIN
Zastosowanie: samochody SUV i 4x4
Zalety:
- Opona przystosowana do każdych warunków
- Mieszanka zachowuje odpowiednią miękkość w niskich temperaturach i odporność na zużycie w wysokich
- Konstrukcja zapewniająca trakc...
Opinie:










Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Geolandar A/T-S G012 |
Szerokość | 175 |
Profil | 80 |
Rozmiar felgi | 15 |
Indeks nośności | 90 |
Indeks prędkości | S |
3) BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 35x12.50/R18 118R

- Mocniejsze boki
- Większy Przebieg TERENIE w i na SZOSIE
- Doskonała Trakcja w TERENIE
- O 20% wytrzymalsze boki opony (1)
- Przebieg większy 2x / 15% na SZOSIE IW TERENIE
- Trwałość bieżnika: dwukrotnie większa na podłożach żwirowych (2) 15% większa i na asfalcie(3)
- Doskonała Trakcja TERENIE większa o 10% w 19%
- O 10% wag większa Trakcja błocie (4) 19% io większa przyczepnośćna Śniegu(5)
(1) W o oparciu wewnętrzne badanie odporności gumy na rozdarcia W porównaniu opony BFGoodrich nie...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | All Terrain T/A KO2 |
Rozmiar felgi | 18 |
Indeks nośności | 118 |
Indeks prędkości | R |
Najtańsze produkty: Opony terenowe i SUV całoroczne - Ranking 2023
1) Nankang Cross Seasons AW-6 195/65R15 95V

- Wzór bieżnika wraz z jego centralnym rowkiem służy skutecznemu odprowadzaniu wody.
- Powierzchnia przylegania jest o 6% szersza niż w poprzednim modelu. Dzięki temu polepszyły się właściwości jezdne na oblodzonej i zaśnieżonej nawierzchni.
- Bloki bieżnika zostały ułożone w taki sposób, aby zmniejszyć hałas toczenia i odpowiednio podnieść komfort podróżowania.
- Trójwymiarowy wzór lamel odpowiada za większą stabilność bieżnika, poprawiając tym samym zachowanie opony na oblodzonej nawierzchni.
- Rowk...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Cross Seasons AW-6 |
Szerokość | 195 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 15 |
Indeks nośności | 95 |
Indeks prędkości | V |
2) Yokohama Geolandar A/T-S G012 175/80R15 90S

Najnowsza opona na wszystkie nawierzchnie do samochodów typu SUV i 4x4. W pełni terenowa opona, pozwalająca jednocześnie na komfortową jazdę po drogach utwardzonych. Opona w pełni całoroczna - z zimową homologacją.
Nowoczesna opona ALL - TERRAIN
Zastosowanie: samochody SUV i 4x4
Zalety:
- Opona przystosowana do każdych warunków
- Mieszanka zachowuje odpowiednią miękkość w niskich temperaturach i odporność na zużycie w wysokich
- Konstrukcja zapewniająca trakc...
Opinie:










Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Geolandar A/T-S G012 |
Szerokość | 175 |
Profil | 80 |
Rozmiar felgi | 15 |
Indeks nośności | 90 |
Indeks prędkości | S |
3) Falken WILDPEAK A/T AT3WA 215/65R16 98H

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | WILDPEAK A/T AT3WA |
Szerokość | 215 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 98 |
Indeks prędkości | H |
GT Radial Adventuro M/T 33×12.5R15 108Q: super
Kumho Road Venture MT KL71 205/80R16 104Q: Bardzo dobry głęboki bieżnik, ochrona boku i rantu, w moim rozmiarze tańsza od wielu nalewek.