Najlepszy ranking Opony terenowe i SUV całoroczne Szerokość 245. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 810 zł. Najlepszy produkt to Pirelli Scorpion All Season SF2 245/60R18 109H jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 916 zł (trend: rośnie). Najtańszy produkt to Kumho Solus 4S HA32 245/65R17 111V jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 597 zł (trend: maleje). Najdroższy produkt to MICHELIN CrossClimate 245/45R20 103V jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 1731 zł (trend: maleje). Najlepszy producent: Yokohama.
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Pirelli Scorpion All Season SF2 245/60R18 109H
2.2 Cooper Discoverer AT3 LT LT245/70R17 119/116S
2.3 Cooper DISCOVERER A/T3 4S 245/75R16 111T
3. Najtańsze
3.1 Kumho Solus 4S HA32 245/65R17 111V
3.2 Yokohama Geolandar A/T G015 245/70R16 106T
3.3 Nankang Cross Seasons AW-6 SUV 245/45R19 102Y
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Sezon | Seria | Szerokość | Profil | Rozmiar felgi | Indeks nośności | Indeks prędkości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Pirelli Scorpion All Season SF ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Pirelli | całoroczne | Scorpion All Season SF2 | 245 | 60 | 18 | 109 | H | |
2 ![]() | ![]() | Cooper Discoverer AT3 LT LT245 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Cooper | całoroczne | Discoverer A/T 3 | 245 | 70 | 17 | 119 | S | |
3 ![]() | ![]() | Cooper DISCOVERER A/T3 4S 245/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Cooper | całoroczne | DISCOVERER A/T3 4S | 245 | 75 | 16 | 111 | T | |
4 ![]() | ![]() | Falken WILDPEAK A/T AT3WA 245/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Falken | całoroczne | WILDPEAK A/T AT3WA | 245 | 75 | 16 | 120 | Q | |
5 ![]() | ![]() | Goodyear Wrangler HP All Weath ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 opinie | Goodyear | całoroczne | Wrangler HP All Weather | 245 | 70 | 16 | 107 | H | |
6 ![]() | ![]() | Kumho Solus 4S HA32 245/65R17 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kumho | całoroczne | Solus 4S HA32 | 245 | 65 | 17 | 111 | V | |
7 | ![]() | Yokohama Geolandar A/T G015 24 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | całoroczne | Geolandar A/T G015 | 245 | 75 | 17 | 121/118 | S | |
8 | ![]() | Yokohama Geolandar A/T G015 24 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | całoroczne | Geolandar A/T G015 | 245 | 70 | 16 | 106 | T | |
9 ![]() | ![]() | Yokohama Geolandar A/T G015 24 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | całoroczne | Geolandar A/T G015 | 245 | 70 | 16 | 111 | H | |
10 ![]() | ![]() | Nokian Outpost AT LT245/75R17 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nokian | całoroczne | Outpost AT | 245 | 75 | 17 | 121 | S | |
11 | ![]() | Falken WILDPEAK A/T AT3WA 245/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Falken | całoroczne | WILDPEAK A/T AT3WA | 245 | 65 | 17 | 111 | H | |
12 ![]() | ![]() | Maxxis MA-SAS 245/65R17 107H ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Maxxis | całoroczne | MA-SAS | 245 | 65 | 17 | 107 | H | |
13 ![]() | ![]() | BFGoodrich Trail Terrain T/A 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | BFGoodrich | całoroczne | n/a | 245 | 70 | 16 | 111 | T | |
14 ![]() | ![]() | Nokian Outpost AT 245/65R17 10 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nokian | całoroczne | Outpost AT | 245 | 65 | 17 | 107 | T | |
15 ![]() | ![]() | Matador MP72 Izzarda A/T 2 245 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Matador | całoroczne | MP72 Izzarda A/T 2 | 245 | 70 | 16 | 111 | H | |
16 ![]() | ![]() | Pirelli Scorpion Verde All Sea ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Pirelli | całoroczne | Scorpion Verde All Season | 245 | 45 | 20 | 99 | V | |
17 | ![]() | MICHELIN CrossClimate 245/45R2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | całoroczne | CROSS CLIMATE SUV | 245 | 45 | 20 | 103 | V | |
18 | ![]() | Nokian Rotiiva AT 245/75R16 12 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nokian | całoroczne | Rotiiva AT | 245 | 75 | 16 | 120 | S | |
19 ![]() | ![]() | Bridgestone Dueler 245/70R17 1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Bridgestone | całoroczne | Dueler | 245 | 70 | 17 | 110 | S | |
20 ![]() | ![]() | Nankang Cross Seasons AW-6 SUV ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nankang | Całoroczne | Cross Seasons AW-6 SUV | 245 | 45 | 19 | 102 | Y |
Najlepsze produkty: Opony terenowe i SUV całoroczne, Szerokość: 245 - Ranking 2023
1) Pirelli Scorpion All Season SF2 245/60R18 109H

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Scorpion All Season SF2 |
Szerokość | 245 |
Profil | 60 |
Rozmiar felgi | 18 |
Indeks nośności | 109 |
Indeks prędkości | H |
2) Cooper Discoverer AT3 LT LT245/70R17 119/116S

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Discoverer A/T 3 |
Szerokość | 245 |
Profil | 70 |
Rozmiar felgi | 17 |
Indeks nośności | 119 |
Indeks prędkości | S |
3) Cooper DISCOVERER A/T3 4S 245/75R16 111T

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | DISCOVERER A/T3 4S |
Szerokość | 245 |
Profil | 75 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 111 |
Indeks prędkości | T |
Najtańsze produkty: Opony terenowe i SUV całoroczne, Szerokość: 245 - Ranking 2023
1) Kumho Solus 4S HA32 245/65R17 111V

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Solus 4S HA32 |
Szerokość | 245 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 17 |
Indeks nośności | 111 |
Indeks prędkości | V |
2) Yokohama Geolandar A/T G015 245/70R16 106T

GEOLANDAR AT G015 to opona klasy premium, przeznaczona dla samochodów terenowych (typ all terrain). Model posiada homologację 3 szczytów i może być używana w warunkach zimowych (3PMSF).
Opona wykorzystuje lamele o unikatowym, trójwymiarowym kształcie. Lamele, które są ukształtowane w trójstopniową piramidę, hamują rozkład bloku bieżnika, dzięki czemu zwiększona została wytrzymałość i trwałość opony. Powoduje to wyjątkową sztywność na ...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Geolandar A/T G015 |
Szerokość | 245 |
Profil | 70 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 106 |
Indeks prędkości | T |
3) Nankang Cross Seasons AW-6 SUV 245/45R19 102Y

- Wzór bieżnika wraz z jego centralnym rowkiem służy skutecznemu odprowadzaniu wody.
- Powierzchnia przylegania jest o 6% szersza niż w poprzednim modelu. Dzięki temu polepszyły się właściwości jezdne na oblodzonej i zaśnieżonej nawierzchni.
- Bloki bieżnika zostały ułożone w taki sposób, aby zmniejszyć hałas toczenia i odpowiednio podnieść komfort podróżowania.
- Trójwymiarowy wzór lamel odpowiada za większą stabilność bieżnika, poprawiając tym samym zachowanie opony na oblodzonej nawierzchni.
- Rowk...
Dane techniczne:
Sezon | Całoroczne |
Seria | Cross Seasons AW-6 SUV |
Szerokość | 245 |
Profil | 45 |
Rozmiar felgi | 19 |
Indeks nośności | 102 |
Indeks prędkości | Y |
Goodyear Wrangler HP All Weather 245/70R16 107H: Wygląd ok, reszta okaże się potem 🙂
Goodyear Wrangler HP All Weather 245/70R16 107H: Wyglądają dobrze (jeszcze nie założyłem)