Najlepszy ranking Opony terenowe i SUV całoroczne Profil 50. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 856 zł. Najlepszy produkt to Pirelli Cinturato All Season 2 215/50R18 92W jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 717 zł (trend: rośnie). Najtańszy produkt to Cooper Discoverer All Season 235/50R18 101V jest w sklepach: 4 (szt.). Jego średnia cena 626 zł (trend: maleje). Najdroższy produkt to Pirelli Scorpion Zero 275/50R20 113V jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 1187 zł (trend: maleje). Najlepszy producent: Pirelli.
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Pirelli Cinturato All Season 2 215/50R18 92W
2.2 Michelin CrossClimate 2 SUV 225/50R18 95V
2.3 Vredestein Quatrac Pro 265/50R20 111Y
3. Najtańsze
3.1 Cooper Discoverer All Season 235/50R18 101V
3.2 Kleber CITILANDER 235/50R18 97V
3.3 Imperial All Season Driver 235/50R20 104W
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Sezon | Seria | Szerokość | Profil | Rozmiar felgi | Indeks nośności | Indeks prędkości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pirelli Cinturato All Season 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Pirelli | całoroczne | Cinturato All Season 2 | 215 | 50 | 18 | 92 | W | |
2 | ![]() | Michelin CrossClimate 2 SUV 22 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | całoroczne | CrossClimate 2 SUV | 225 | 50 | 18 | 95 | V | |
3 | ![]() | Vredestein Quatrac Pro 265/50R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Vredestein | całoroczne | Quatrac Pro | 265 | 50 | 20 | 111 | Y | |
4 ![]() | ![]() | Radar Dimax 4 Season 255/50 R2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Radar | całoroczne | Dimax 4 Season | 255 | 50 | 20 | 109 | W | |
5 | ![]() | Imperial All Season Driver 235 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Imperial | całoroczne | n/a | 235 | 50 | 20 | 104 | W | |
6 | ![]() | Michelin CrossClimate 2 SUV 23 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | całoroczne | CrossClimate 2 SUV | 235 | 50 | 20 | 104 | W | |
7 ![]() | ![]() | Pirelli Scorpion Zero 275/50R2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Pirelli | całoroczne | Scorpion Zero | 275 | 50 | 20 | 113 | V | |
8 ![]() | ![]() | Bridgestone Alenza Sport All S ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Bridgestone | całoroczne | Alenza Sport All Season | 235 | 50 | 20 | 104 | T | |
9 ![]() | ![]() | Hankook Kinergy 4S 2X H750A 22 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Hankook | całoroczne | Kinergy 4S 2X H750A | 225 | 50 | 18 | 95 | V | |
10 ![]() | ![]() | Cooper Discoverer All Season 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Cooper | całoroczne | Discoverer All Season | 235 | 50 | 18 | 101 | V | |
11 ![]() | ![]() | Pirelli Scorpion Verde All Sea ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Pirelli | całoroczne | Scorpion Verde All Season | 265 | 50 | 19 | 110 | W | |
12 ![]() | ![]() | Goodyear Eagle LS-2 225/50R17 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodyear | całoroczne | Eagle LS-2 | 225 | 50 | 17 | 94 | H | |
13 | ![]() | Dunlop Grandtrek Touring A/S 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Dunlop | całoroczne | Grandtrek Touring A/S | 235 | 50 | 19 | 99 | H | |
14 | ![]() | Pirelli Cinturato All Season P ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Pirelli | całoroczne | Cinturato All Season Plus | 225 | 50 | 18 | 99 | W | |
15 | ![]() | Vredestein Quatrac Pro 255/50R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Vredestein | całoroczne | Quatrac Pro | 255 | 50 | 20 | 109 | Y | |
16 ![]() | ![]() | Pirelli Scorpion Verde All Sea ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Pirelli | całoroczne | Scorpion Verde All Season | 235 | 50 | 19 | 103 | V | |
17 ![]() | ![]() | Kleber CITILANDER 235/50R18 97 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kleber | całoroczne | CITILANDER | 235 | 50 | 18 | 97 | V | |
18 | ![]() | MICHELIN CrossClimate 255/50R1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | całoroczne | CROSS CLIMATE SUV | 255 | 50 | 19 | 107 | Y | |
19 | ![]() | Yokohama PARADA Spec-X PA02 25 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | całoroczne | PARADA Spec-X PA02 | 255 | 50 | 20 | 109 | V | |
20 ![]() | ![]() | Vredestein Quatrac Pro 255/50R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Vredestein | całoroczne | Quatrac Pro | 255 | 50 | 19 | 107 | W |
Najlepsze produkty: Opony terenowe i SUV całoroczne, Profil: 50 - Ranking 2023
1) Pirelli Cinturato All Season 2 215/50R18 92W

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Cinturato All Season 2 |
Szerokość | 215 |
Profil | 50 |
Rozmiar felgi | 18 |
Indeks nośności | 92 |
Indeks prędkości | W |
Gdzie kupić:
2) Michelin CrossClimate 2 SUV 225/50R18 95V

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | CrossClimate 2 SUV |
Szerokość | 225 |
Profil | 50 |
Rozmiar felgi | 18 |
Indeks nośności | 95 |
Indeks prędkości | V |
3) Vredestein Quatrac Pro 265/50R20 111Y

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Quatrac Pro |
Szerokość | 265 |
Profil | 50 |
Rozmiar felgi | 20 |
Indeks nośności | 111 |
Indeks prędkości | Y |
Najtańsze produkty: Opony terenowe i SUV całoroczne, Profil: 50 - Ranking 2023
1) Cooper Discoverer All Season 235/50R18 101V

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | Discoverer All Season |
Szerokość | 235 |
Profil | 50 |
Rozmiar felgi | 18 |
Indeks nośności | 101 |
Indeks prędkości | V |
2) Kleber CITILANDER 235/50R18 97V

Pokonuj wszystkie codzienne przeszkody w całkowitym bezpieczeństwie
Karkas opony jest mocniejszy o 20%* od karkasów opon osobowych i zda każdy sprawdzian w warunkach miejskich. Szerokie wzdłużne rowki skutecznie odprowadzają wodę, zmniejszając ryzyko aquaplaning.
* Większa wytrzymałość karkasu na obciążenie niszczące w porównaniu z wytrzymałością karkasu gamy opon Dynaxer HP3 zmierzoną na oponach w rozmiara...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | CITILANDER |
Szerokość | 235 |
Profil | 50 |
Rozmiar felgi | 18 |
Indeks nośności | 97 |
Indeks prędkości | V |
3) Imperial All Season Driver 235/50R20 104W

Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Szerokość | 235 |
Profil | 50 |
Rozmiar felgi | 20 |
Indeks nośności | 104 |
Indeks prędkości | W |