Najlepszy ranking Opony rolnicze . Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 3367 zł. Najlepszy produkt to Kenda 4.80/4.00-8 Kenda K371 6PR 70M TT jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 214 zł (trend: rośnie). Najtańszy produkt to CST Opona CST C-178 2.80/-4 jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 194 zł (trend: rośnie). Najdroższy produkt to BKT VF 710/60R42 BKT AGRIMAX V-FLECTO 173D TL jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 17943 zł (trend: rośnie). Najlepszy producent: Kenda.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Kenda 4.80/4.00-8 Kenda K371 6PR 70M TT
2.2 Petlas Opona TA110 260/80R20 106A8
2.3 ALLIANCE Opona 328 550/45-22.5 159A8
3. Najtańsze
3.1 CST Opona CST C-178 2.80/-4
3.2 Kings Tire KT302 13x6.50 -6 4PR TL NHS
3.3 Kenda 4.80/4.00-8 Kenda K371 6PR 70M TT
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Kenda 4.80/4.00-8 Kenda K371 6PR 70M TT
2.2 Petlas Opona TA110 260/80R20 106A8
2.3 ALLIANCE Opona 328 550/45-22.5 159A8
3. Najtańsze
3.1 CST Opona CST C-178 2.80/-4
3.2 Kings Tire KT302 13x6.50 -6 4PR TL NHS
3.3 Kenda 4.80/4.00-8 Kenda K371 6PR 70M TT
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Kenda 4.80/4.00-8 Kenda K371 6 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kenda | |
2 ![]() | ![]() | Petlas Opona TA110 260/80R20 1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Petlas | |
3 | ![]() | ALLIANCE Opona 328 550/45-22.5 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | ||
4 ![]() | ![]() | BKT 280/70R16 BKT Agrimax RT 7 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | ||
5 ![]() | ![]() | Deli S-252 4.00 -10 71M TL ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Deli | |
6 ![]() | ![]() | Import Aero Rille 5.00 -5 6PR ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Import | |
7 ![]() | ![]() | VREDESTEIN Opona Traxion Harve ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Vredestein | |
8 ![]() | ![]() | BKT 710/70R42 BKT Agrimax RT 7 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | ||
9 ![]() | ![]() | BKT 12.5/80-18 BKT AS 504 12PR ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | ||
10 ![]() | ![]() | BKT VF 710/60R42 BKT AGRIMAX V ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | ||
11 ![]() | ![]() | Camac Opona BC110 5.60/-15 78P ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | ||
12 ![]() | ![]() | BKT 8.3-20 BKT TR 144 6PR 96A6 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | ||
13 ![]() | ![]() | BKT 26x12.00-12 BKT TR-315 4PR ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | ||
14 ![]() | ![]() | BKT 26X12.00-12 BKT TR-315 12P ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | ||
15 ![]() | ![]() | Trelleborg TM800 540/65 R30 14 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | ||
16 | ![]() | Kenda K399 255/50 -10 98M TL ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kenda | |
17 | ![]() | CST Opona CST C-178 2.80/-4 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | CST | |
18 | ![]() | BKT 18x7-8 BKT Power Trax HD F ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | ||
19 ![]() | ![]() | Kings Tire KT302 13x6.50 -6 4P ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | ||
20 | ![]() | BKT 5.50-16 BKT TF-9090 6PR 78 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia |
Najlepsze produkty: Opony rolnicze - Ranking 2023
1) Kenda 4.80/4.00-8 Kenda K371 6PR 70M TT

2) Petlas Opona TA110 260/80R20 106A8

3) ALLIANCE Opona 328 550/45-22.5 159A8

Najtańsze produkty: Opony rolnicze - Ranking 2023
1) CST Opona CST C-178 2.80/-4

Cst C-178 2/ R4
2) Kings Tire KT302 13x6.50 -6 4PR TL NHS

3) Kenda 4.80/4.00-8 Kenda K371 6PR 70M TT
