Najlepszy ranking Opony dostawcze zimowe Indeks prędkości Q - 160 km/h. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 469 zł. Najlepszy produkt to Goodride SW612 185/75R16 104/102Q jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 326 zł (trend: maleje). Najtańszy produkt to Fortune FSR902 165/80R13 94/93Q C jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 217 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to GT Radial MAXMILER WT 2 205/80R14 109/107Q jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 790 zł (trend: maleje). Najlepszy producent: Goodride.
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Goodride SW612 185/75R16 104/102Q
2.2 Goodride SW612 205/75R16 110/108Q
2.3 Barum SnoVanis 2 195/80R14 106Q
3. Najtańsze
3.1 Fortune FSR902 165/80R13 94/93Q C
3.2 Goodride SW612 185/75R16 104/102Q
3.3 Rotalla Ice-Plus SR1 155/80 R13C 90Q
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Sezon | Seria | Szerokość | Profil | Indeks nośności | Indeks prędkości | Rozmiar felgi | Oznaczenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Goodride SW612 185/75R16 104/1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | zimowe | SW 612 | 185 | 75 | 104 | Q | n/a | n/a | |
2 ![]() | ![]() | Goodride SW612 205/75R16 110/1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | zimowe | SW 612 | 205 | 75 | 110 | Q | 16 | n/a | |
3 ![]() | ![]() | Barum SnoVanis 2 195/80R14 106 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Barum | zimowe | SnoVanis 2 | 195 | 80 | 106 | Q | 14 | C | |
4 ![]() | ![]() | GT Radial MAXMILER WT 2 205/80 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | GT Radial | zimowe | Maxmiler WT | 205 | 80 | 109 | Q | n/a | n/a | |
5 ![]() | ![]() | Continental VANCOWINTER 2 195/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Continental | zimowe | VancoWinter 2 | 195 | 80 | 106 | Q | n/a | n/a | |
6 ![]() | ![]() | GT Radial Maximiler WT2 Cargo ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | GT Radial | zimowe | Maximiler WT2 Cargo | 205 | 80 | 109 | Q | 14 | n/a | |
7 ![]() | ![]() | Goodride SW612 215/75R16 113/1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | zimowe | SW 612 | 215 | 75 | 113 | Q | 16 | n/a | |
8 | ![]() | Matador Nordicca Van 195R14C 1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Matador | zimowe | Nordicca Van | 195 | 80 | 106 | Q | 14 | n/a | |
9 | ![]() | Uniroyal SNOW MAX 2 195/R14 10 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Uniroyal | zimowe | Snow Max 2 | 195 | n/a | 106 | Q | n/a | n/a | |
10 ![]() | ![]() | Fortune FSR902 225/70R15C 112/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | zimowe | FSR902 | 225 | 70 | 112 | Q | 15 | n/a | ||
11 ![]() | ![]() | West Lake SW612 175/80R13 97/9 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | West Lake | zimowe | SW 612 | 175 | 80 | 97 | Q | 13 | n/a | |
12 ![]() | ![]() | Triangle TR737 185/80R14C 102/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Triangle | zimowe | TR737 | 185 | 80 | 102 | Q | 14 | n/a | |
13 ![]() | ![]() | Austone SP902 195R14C 106/104Q ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | zimowe | SP902 | 195 | 80 | 106 | Q | 14 | n/a | ||
14 ![]() | ![]() | Matador MPS 530 Sibir Snow 185 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Matador | zimowe | MPS 530 Sibir Snow | 185 | 80 | 102 | Q | 14 | C | |
15 ![]() | ![]() | Uniroyal SNOW MAX 2 185/80R14 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Uniroyal | zimowe | Snow Max 2 | 185 | 80 | 102 | Q | n/a | n/a | |
16 | ![]() | Matador Nordicca Van 185R14C 1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Matador | zimowe | Nordicca Van | 185 | 80 | 102 | Q | 14 | n/a | |
17 | ![]() | Yokohama BLUEARTH-WINTER WY01 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | zimowe | W.Drive WY01 | 185 | n/a | 102 | Q | n/a | n/a | |
18 ![]() | ![]() | Triangle LL01 195/80R14C 106/1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Triangle | zimowe | LL01 | 195 | 80 | 106 | Q | 14 | n/a | |
19 | ![]() | Fortune FSR902 165/80R13 94/93 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | zimowe | FSR902 | 165 | 80 | 94 | Q | 13 | n/a | ||
20 | ![]() | Rotalla Ice-Plus SR1 155/80 R1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Rotalla | zimowe | ICE-PLUS SR1 | 155 | 80 | 90 | Q | 13 | n/a |
Najlepsze produkty: Opony dostawcze zimowe, Indeks prędkości: Q – 160 km/h - Ranking 2023
1) Goodride SW612 185/75R16 104/102Q

Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Seria | SW 612 |
Szerokość | 185 |
Profil | 75 |
Indeks nośności | 104 |
Indeks prędkości | Q |
2) Goodride SW612 205/75R16 110/108Q

Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Seria | SW 612 |
Szerokość | 205 |
Profil | 75 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 110 |
Indeks prędkości | Q |
3) Barum SnoVanis 2 195/80R14 106Q

BARUM - SNOVANIS 2
Prowadź i oszczędzaj
Opony zimowe Barum SnoVanis 2 to ekonomiczna propozycja przeznaczona do transporterów i vanów. Idealnie dopasowane do aut: Iveco Daily, Renault Master i Fiat Dobl$87.
Bez żadnych kompromisów
Atrakcyjna cena nie musi oznaczać zmniejszonego bezpieczeństwa! Dzięki nowo opracowanej mieszance zimowej oraz połączeniu bloków bieżnika z poprzecznymi rowkami, opona zapewnia optymalną jazdę i krótką drogę hamowania na drodze pokrytej śniegiem.
Stabilność na z...
Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Seria | SnoVanis 2 |
Szerokość | 195 |
Profil | 80 |
Rozmiar felgi | 14 |
Indeks nośności | 106 |
Indeks prędkości | Q |
Oznaczenia | C |
Najtańsze produkty: Opony dostawcze zimowe, Indeks prędkości: Q – 160 km/h - Ranking 2023
1) Fortune FSR902 165/80R13 94/93Q C

- Specjalny krzemionkowy i miękki bieżnik zapewniający doskonałą trakcję i hamowanie.
- Konstrukcja bloków o strukturze ciągłej zapewnia doskonałą jazdę.
Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Seria | FSR902 |
Szerokość | 165 |
Profil | 80 |
Rozmiar felgi | 13 |
Indeks nośności | 94 |
Indeks prędkości | Q |
2) Goodride SW612 185/75R16 104/102Q

Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Seria | SW 612 |
Szerokość | 185 |
Profil | 75 |
Indeks nośności | 104 |
Indeks prędkości | Q |
3) Rotalla Ice-Plus SR1 155/80 R13C 90Q

Dane techniczne:
Sezon | zimowe |
Seria | ICE-PLUS SR1 |
Szerokość | 155 |
Profil | 80 |
Rozmiar felgi | 13 |
Indeks nośności | 90 |
Indeks prędkości | Q |