Najlepszy ranking Opony dostawcze całoroczne Średnica R16. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 589 zł. Najlepszy produkt to Autogreen ALL SEASON VAN-AS7 225/65R16C 112/110R jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 289 zł (trend: stała). Najtańszy produkt to Goodride SW613 All Season 205/65R16 107/105T C jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 297 zł (trend: maleje). Najdroższy produkt to Goodyear Cargo Vector 285/65R16 128 N jest w sklepach: 3 (szt.). Jego średnia cena 1508 zł (trend: stała). Najlepszy producent: Goodride.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Autogreen ALL SEASON VAN-AS7 225/65R16C 112/110R
2.2 Goodride SW613 All Season 215/75 R16 113 Q C
2.3 Michelin CrossClimate Camping 195/75R16CP 107R
3. Najtańsze
3.1 Goodride SW613 All Season 205/65R16 107/105T C
3.2 Goodride SW613 215/65R16 109/107R
3.3 Autogreen ALL SEASON VAN-AS7 225/65R16C 112/110R
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Autogreen ALL SEASON VAN-AS7 225/65R16C 112/110R
2.2 Goodride SW613 All Season 215/75 R16 113 Q C
2.3 Michelin CrossClimate Camping 195/75R16CP 107R
3. Najtańsze
3.1 Goodride SW613 All Season 205/65R16 107/105T C
3.2 Goodride SW613 215/65R16 109/107R
3.3 Autogreen ALL SEASON VAN-AS7 225/65R16C 112/110R
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Sezon | Seria | Szerokość | Profil | Rozmiar felgi | Indeks nośności | Indeks prędkości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Autogreen ALL SEASON VAN-AS7 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Autogreen | całoroczne | ALL SEASON VAN-AS7 | 225 | 65 | 16 | 112 | R | |
2 ![]() | ![]() | Goodride SW613 All Season 215/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | SW613 All Season | 215 | 75 | 16 | 113 | Q | |
3 | ![]() | Michelin CrossClimate Camping ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | n/a | n/a | 195 | 75 | 16 | 107 | R | |
4 | ![]() | Goodride SW613 215/65R16 109/1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | SW613 | 215 | 65 | 16 | 109/107 | R | |
5 ![]() | ![]() | Goodride SW613 All Season 205/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | SW613 All Season | 205 | 75 | 16 | 110 | Q | |
6 ![]() | ![]() | Goodride SW613 All Season 195/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | SW613 All Season | 195 | 65 | 16 | 104 | T | |
7 | ![]() | Michelin CrossClimate Camping ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | n/a | n/a | 225 | 75 | 16 | 118 | R | |
8 ![]() | ![]() | Goodride SW613 185/75R16 104/1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | SW613 | 185 | 75 | 16 | 104 | Q | |
9 ![]() | ![]() | Goodride SW613 All Season 205/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | SW613 All Season | 205 | 65 | 16 | 107 | T | |
10 | ![]() | Goodyear VECTOR 4SEASONS CARGO ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodyear | całoroczne | VECTOR 4SEASONS CARGO | 225 | 75 | 16 | 121 | R | |
11 ![]() | ![]() | Goodride All Season Master SW6 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | n/a | 225 | 65 | 16 | 115/113 | R | |
12 ![]() | ![]() | Goodyear Cargo Vector 285/65R1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodyear | całoroczne | Cargo Vector | 285 | 65 | 16 | n/a | N | |
13 ![]() | ![]() | Goodyear Vector 4Seasons Cargo ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodyear | całoroczne | Vector 4Seasons Cargo | 195 | 75 | 16 | 110 | R | |
14 ![]() | ![]() | Goodyear Vector 4Seasons Cargo ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodyear | całoroczne | n/a | 215 | 65 | 16 | 106 | T | |
15 | ![]() | Kumho Kumho Tran 4S CX11 225/7 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kumho | całoroczne | Tran 4S CX11 | 225 | 75 | 16 | 121 | R | |
16 | ![]() | Kumho Kumho POTRAN CX11 235/65 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kumho | całoroczne | Potran CX11 | 235 | 65 | 16 | 115 | R | |
17 | ![]() | Nexen N blue 4 Season Van 225/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nexen | całoroczne | N blue 4 Season Van | 225 | 65 | 16 | 112 | R | |
18 | ![]() | Falken EuroAll Season VAN11 22 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Falken | całoroczne | EUROALL SEASON VAN11 | 225 | 75 | 16 | 121 | R | |
19 ![]() | ![]() | Continental VanContact 4Season ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Continental | letnie | Vanco | 285 | 55 | 16 | 126 | N | |
20 ![]() | ![]() | Nordexx NA6000 Van 225/65R16C ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nordexx | całoroczne | NA6000 Van | 225 | 65 | 16 | 111 | R |
Najlepsze produkty: Opony dostawcze całoroczne, Średnica: R16 - Ranking 2023
1) Autogreen ALL SEASON VAN-AS7 225/65R16C 112/110R

Opony Autogreen zostały zaprojektowane oraz stworzone przez czołowych ekspertów w branży przy użyciu zaawansowanych technologi w jednej z najbardziej rozwiniętych technicznie fabryk na świecie. Specjalna mieszanka użyta przy produkcji w połączeniu z innowacyjnym wzorem bieżnika sprawia, że opony Autogreen cechują się świetnym odprowadzaniem wody, wysokimi przebiegami oraz dobrym hamowaniem. Opony Autogreen to: - duża trwałość i równomierna ścieralność bieżnika - dobra przyczepność - atrakcyjn...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | ALL SEASON VAN-AS7 |
Szerokość | 225 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 112 |
Indeks prędkości | R |
2) Goodride SW613 All Season 215/75 R16 113 Q C

. Opony całoroczne skierowane dla osób poruszających się autami sporadycznie, przeważnie w mieście przy zachowaniu wysoce spokojnego stylu jazdy. Opony całoroczne cieszą się dużą popularnością, a w ślad za tym producenci poszerzają ten segment ogumienia i udoskonalają go. Opony wielosezonowe dają bezpieczeństwo i możliwość zapomnienia o odwiedzinach w serwisie wulkanizacyjnym w okresie wiosennym oraz jesiennym.. Marka Goodride cieszy się w Polsce długą ponad 15 letnią historią. W tym czasie o...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | SW613 All Season |
Szerokość | 215 |
Profil | 75 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 113 |
Indeks prędkości | Q |
Gdzie kupić:
3) Michelin CrossClimate Camping 195/75R16CP 107R

Czuj się swobodnie na każdej drodze i przy każdej pogodzie Ciesz się przygodami przez cały rok z ekskluzywną oponą MICHELIN CrossClimate Camping o wysokich osiągach opracowaną, aby zapewniać bezpieczeństwo na każdej nawierzchni. Całoroczna opona drogowa i w lekki teren do kamperów od Michelin Oznaczenie 3PMSF potwierdzające bezpieczną trakcję, hamowanie i przyczepność na śniegu Bezpieczeństwo dzięki doskonałej przyczepności na mokrej nawierzchni Bardzo efektywne hamowanie na suchej nawierzchn...
Dane techniczne:
Szerokość | 195 |
Profil | 75 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 107 |
Indeks prędkości | R |
Najtańsze produkty: Opony dostawcze całoroczne, Średnica: R16 - Ranking 2023
1) Goodride SW613 All Season 205/65R16 107/105T C

Towar sprzedawany przez nasz sklep jest fabrycznie nowy, pełnowartościowy i pochodzi z autoryzowanej dystrybucji producenta. Wszystkie opony posiadają wymagane certyfikaty i są zgodne z polskimi oraz europejskimi normami bezpieczeństwa. Opony sprzedawane są bez felg. Etykieta Energetyczna Efektywność paliwowa / Opór toczenia Opór toczenia jest parametrem opony wpływającym na zużycie paliwa. Niższy opór toczenia oznacza mniej paliwa potrzebnego do utrzymania Twojego samochodu w ruchu, oraz niż...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | SW613 All Season |
Szerokość | 205 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 107 |
Indeks prędkości | T |
Gdzie kupić:
2) Goodride SW613 215/65R16 109/107R

. Opony całoroczne skierowane dla osób poruszających się autami sporadycznie, przeważnie w mieście przy zachowaniu wysoce spokojnego stylu jazdy. Opony całoroczne cieszą się dużą popularnością, a w ślad za tym producenci poszerzają ten segment ogumienia i udoskonalają go. Opony wielosezonowe dają bezpieczeństwo i możliwość zapomnienia o odwiedzinach w serwisie wulkanizacyjnym w okresie wiosennym oraz jesiennym.. Marka Goodride cieszy się w Polsce długą ponad 15 letnią historią. W tym czasie o...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | SW613 |
Szerokość | 215 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 109/107 |
Indeks prędkości | R |
Gdzie kupić:
3) Autogreen ALL SEASON VAN-AS7 225/65R16C 112/110R

Opony Autogreen zostały zaprojektowane oraz stworzone przez czołowych ekspertów w branży przy użyciu zaawansowanych technologi w jednej z najbardziej rozwiniętych technicznie fabryk na świecie. Specjalna mieszanka użyta przy produkcji w połączeniu z innowacyjnym wzorem bieżnika sprawia, że opony Autogreen cechują się świetnym odprowadzaniem wody, wysokimi przebiegami oraz dobrym hamowaniem. Opony Autogreen to: - duża trwałość i równomierna ścieralność bieżnika - dobra przyczepność - atrakcyjn...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | ALL SEASON VAN-AS7 |
Szerokość | 225 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 112 |
Indeks prędkości | R |