Najlepszy ranking Opony dostawcze całoroczne Indeks prędkości R - 170 km/h. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 590 zł. Najlepszy produkt to Autogreen ALL SEASON VAN-AS7 225/65R16C 112/110R jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 289 zł (trend: stała). Najtańszy produkt to Goodride SW613 215/65R16 109/107R jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 317 zł (trend: maleje). Najdroższy produkt to Michelin CrossClimate Camping 225/75R16CP 118R jest w sklepach: 3 (szt.). Jego średnia cena 1165 zł (trend: maleje). Najlepszy producent: Michelin.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Autogreen ALL SEASON VAN-AS7 225/65R16C 112/110R
2.2 Michelin CrossClimate Camping 195/75R16CP 107R
2.3 Goodride SW613 215/65R16 109/107R
3. Najtańsze
3.1 Goodride SW613 215/65R16 109/107R
3.2 Autogreen ALL SEASON VAN-AS7 225/65R16C 112/110R
3.3 Goodride SW613 All Season 195/70R15 104/102 R C
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Autogreen ALL SEASON VAN-AS7 225/65R16C 112/110R
2.2 Michelin CrossClimate Camping 195/75R16CP 107R
2.3 Goodride SW613 215/65R16 109/107R
3. Najtańsze
3.1 Goodride SW613 215/65R16 109/107R
3.2 Autogreen ALL SEASON VAN-AS7 225/65R16C 112/110R
3.3 Goodride SW613 All Season 195/70R15 104/102 R C
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Sezon | Seria | Szerokość | Profil | Rozmiar felgi | Indeks nośności | Indeks prędkości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Autogreen ALL SEASON VAN-AS7 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Autogreen | całoroczne | ALL SEASON VAN-AS7 | 225 | 65 | 16 | 112 | R | |
2 | ![]() | Michelin CrossClimate Camping ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | n/a | n/a | 195 | 75 | 16 | 107 | R | |
3 | ![]() | Goodride SW613 215/65R16 109/1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | SW613 | 215 | 65 | 16 | 109/107 | R | |
4 ![]() | ![]() | Goodride SW613 All Season 195/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | SW613 All Season | 195 | 70 | 15 | 104 | R | |
5 | ![]() | Continental VanContact 4Season ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Continental | całoroczne | VanContact 4Season | 205 | 70 | 15 | 106 | R | |
6 ![]() | ![]() | Goodride SW613 All Season 215/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | SW613 All Season | 215 | 70 | 15 | 109 | R | |
7 | ![]() | Michelin CrossClimate Camping ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | n/a | n/a | 225 | 75 | 16 | 118 | R | |
8 | ![]() | Michelin CrossClimate Camping ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | całoroczne | CrossClimate Camping | 225 | 70 | 15 | 112 | R | |
9 | ![]() | Goodyear VECTOR 4SEASONS CARGO ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodyear | całoroczne | VECTOR 4SEASONS CARGO | 225 | 75 | 16 | 121 | R | |
10 ![]() | ![]() | Goodride All Season Master SW6 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodride | całoroczne | n/a | 225 | 65 | 16 | 115/113 | R | |
11 ![]() | ![]() | Goodyear Vector 4Seasons Cargo ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Goodyear | całoroczne | Vector 4Seasons Cargo | 195 | 75 | 16 | 110 | R | |
12 | ![]() | Kumho Kumho Tran 4S CX11 225/7 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kumho | całoroczne | Tran 4S CX11 | 225 | 75 | 16 | 121 | R | |
13 | ![]() | Kumho Kumho POTRAN CX11 235/65 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Kumho | całoroczne | Potran CX11 | 235 | 65 | 16 | 115 | R | |
14 | ![]() | Nexen N blue 4 Season Van 195/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nexen | całoroczne | N blue 4 Season Van | 195 | 70 | 15 | 104 | R | |
15 | ![]() | Nexen N blue 4 Season Van 225/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nexen | całoroczne | N blue 4 Season Van | 225 | 65 | 16 | 112 | R | |
16 ![]() | ![]() | Falken EuroAll Season VAN11 22 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Falken | całoroczne | EUROALL SEASON VAN11 | 225 | 75 | 16 | 121 | R | |
17 ![]() | ![]() | Nordexx NA6000 Van 225/65R16C ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nordexx | całoroczne | NA6000 Van | 225 | 65 | 16 | 111 | R | |
18 ![]() | ![]() | Michelin AGILIS CROSSCLIMATE 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Michelin | całoroczne | Agilis | 235 | 65 | 16 | 121 | R | |
19 | ![]() | Bridgestone Duravis All Season ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Bridgestone | całoroczne | Duravis All Season | 195 | 75 | 16 | 107 | R | |
20 ![]() | ![]() | Yokohama BluEarth Van AS RY61 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Yokohama | całoroczne | BluEarth Van AS RY61 | 215 | 75 | 16 | 116 | R |
Najlepsze produkty: Opony dostawcze całoroczne, Indeks prędkości: R – 170 km/h - Ranking 2023
1) Autogreen ALL SEASON VAN-AS7 225/65R16C 112/110R

Opony Autogreen zostały zaprojektowane oraz stworzone przez czołowych ekspertów w branży przy użyciu zaawansowanych technologi w jednej z najbardziej rozwiniętych technicznie fabryk na świecie. Specjalna mieszanka użyta przy produkcji w połączeniu z innowacyjnym wzorem bieżnika sprawia, że opony Autogreen cechują się świetnym odprowadzaniem wody, wysokimi przebiegami oraz dobrym hamowaniem. Opony Autogreen to: - duża trwałość i równomierna ścieralność bieżnika - dobra przyczepność - atrakcyjn...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | ALL SEASON VAN-AS7 |
Szerokość | 225 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 112 |
Indeks prędkości | R |
2) Michelin CrossClimate Camping 195/75R16CP 107R

Czuj się swobodnie na każdej drodze i przy każdej pogodzie Ciesz się przygodami przez cały rok z ekskluzywną oponą MICHELIN CrossClimate Camping o wysokich osiągach opracowaną, aby zapewniać bezpieczeństwo na każdej nawierzchni. Całoroczna opona drogowa i w lekki teren do kamperów od Michelin Oznaczenie 3PMSF potwierdzające bezpieczną trakcję, hamowanie i przyczepność na śniegu Bezpieczeństwo dzięki doskonałej przyczepności na mokrej nawierzchni Bardzo efektywne hamowanie na suchej nawierzchn...
Dane techniczne:
Szerokość | 195 |
Profil | 75 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 107 |
Indeks prędkości | R |
3) Goodride SW613 215/65R16 109/107R

. Opony całoroczne skierowane dla osób poruszających się autami sporadycznie, przeważnie w mieście przy zachowaniu wysoce spokojnego stylu jazdy. Opony całoroczne cieszą się dużą popularnością, a w ślad za tym producenci poszerzają ten segment ogumienia i udoskonalają go. Opony wielosezonowe dają bezpieczeństwo i możliwość zapomnienia o odwiedzinach w serwisie wulkanizacyjnym w okresie wiosennym oraz jesiennym.. Marka Goodride cieszy się w Polsce długą ponad 15 letnią historią. W tym czasie o...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | SW613 |
Szerokość | 215 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 109/107 |
Indeks prędkości | R |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Opony dostawcze całoroczne, Indeks prędkości: R – 170 km/h - Ranking 2023
1) Goodride SW613 215/65R16 109/107R

. Opony całoroczne skierowane dla osób poruszających się autami sporadycznie, przeważnie w mieście przy zachowaniu wysoce spokojnego stylu jazdy. Opony całoroczne cieszą się dużą popularnością, a w ślad za tym producenci poszerzają ten segment ogumienia i udoskonalają go. Opony wielosezonowe dają bezpieczeństwo i możliwość zapomnienia o odwiedzinach w serwisie wulkanizacyjnym w okresie wiosennym oraz jesiennym.. Marka Goodride cieszy się w Polsce długą ponad 15 letnią historią. W tym czasie o...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | SW613 |
Szerokość | 215 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 109/107 |
Indeks prędkości | R |
Gdzie kupić:
2) Autogreen ALL SEASON VAN-AS7 225/65R16C 112/110R

Opony Autogreen zostały zaprojektowane oraz stworzone przez czołowych ekspertów w branży przy użyciu zaawansowanych technologi w jednej z najbardziej rozwiniętych technicznie fabryk na świecie. Specjalna mieszanka użyta przy produkcji w połączeniu z innowacyjnym wzorem bieżnika sprawia, że opony Autogreen cechują się świetnym odprowadzaniem wody, wysokimi przebiegami oraz dobrym hamowaniem. Opony Autogreen to: - duża trwałość i równomierna ścieralność bieżnika - dobra przyczepność - atrakcyjn...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | ALL SEASON VAN-AS7 |
Szerokość | 225 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 112 |
Indeks prędkości | R |
3) Goodride SW613 All Season 195/70R15 104/102 R C

. Opony całoroczne skierowane dla osób poruszających się autami sporadycznie, przeważnie w mieście przy zachowaniu wysoce spokojnego stylu jazdy. Opony całoroczne cieszą się dużą popularnością, a w ślad za tym producenci poszerzają ten segment ogumienia i udoskonalają go. Opony wielosezonowe dają bezpieczeństwo i możliwość zapomnienia o odwiedzinach w serwisie wulkanizacyjnym w okresie wiosennym oraz jesiennym.. Marka Goodride cieszy się w Polsce długą ponad 15 letnią historią. W tym czasie o...
Dane techniczne:
Sezon | całoroczne |
Seria | SW613 All Season |
Szerokość | 195 |
Profil | 70 |
Rozmiar felgi | 15 |
Indeks nośności | 104 |
Indeks prędkości | R |