Najlepszy ranking Opony bieżnikowane Szerokość 245. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 840 zł. Najlepszy produkt to Ziarelli 4X4 245/70 R16 116T bieżnikowane jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 895 zł (trend: rośnie). Najtańszy produkt to King Meiler 7Sport 3 245/45 R18 100W XL bieżnikowane jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 415 zł (trend: rośnie). Najdroższy produkt to Ziarelli Maxi 245/70R17 116T bieżnikowane jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 1078 zł (trend: rośnie). Najlepszy producent: King Meiler.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Ziarelli 4X4 245/70 R16 116T bieżnikowane
2.2 Ziarelli Ice Power 245/75 R17 116T bieżnikowane
2.3 Ziarelli Cruiser 245/70 R17 116T bieżnikowane
3. Najtańsze
3.1 King Meiler 7Sport 3 245/45 R18 100W XL bieżnikowane
3.2 Ziarelli Iceberg 245/65 R17 121H bieżnikowane
3.3 Ziarelli Iceberg 245/70 R16 106H bieżnikowane
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Ziarelli 4X4 245/70 R16 116T bieżnikowane
2.2 Ziarelli Ice Power 245/75 R17 116T bieżnikowane
2.3 Ziarelli Cruiser 245/70 R17 116T bieżnikowane
3. Najtańsze
3.1 King Meiler 7Sport 3 245/45 R18 100W XL bieżnikowane
3.2 Ziarelli Iceberg 245/65 R17 121H bieżnikowane
3.3 Ziarelli Iceberg 245/70 R16 106H bieżnikowane
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Szerokość | Profil | Rozmiar felgi | Sezon | Indeks nośności | Indeks prędkości | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Ziarelli 4X4 245/70 R16 116T b ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 245 | 70 | 16 | całoroczne | 116 | T | n/a | ||
2 ![]() | ![]() | Ziarelli Ice Power 245/75 R17 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 245 | 75 | 17 | całoroczne | 116 | T | Ice Power | ||
3 ![]() | ![]() | Ziarelli Cruiser 245/70 R17 11 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 245 | 70 | 17 | całoroczne | 116 | T | Cruiser | ||
4 ![]() | ![]() | Ziarelli Cruiser 245/70 R16 11 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 245 | 70 | 16 | całoroczne | 116 | T | Cruiser | ||
5 ![]() | ![]() | Ziarelli Trac 245/70R16 105H b ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 245 | 70 | 16 | całoroczne | 105 | H | Trac | ||
6 ![]() | ![]() | Ziarelli MZ3 245/70 R16 121H b ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 245 | 70 | 16 | całoroczne | 121 | H | MZ3 | ||
7 ![]() | ![]() | Black Star Black Star Dakota 2 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 245 | 70 | 16 | letnie | 107 | Q | n/a | ||
8 ![]() | ![]() | Black Star Dakota 245/65 R17 1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 245 | 65 | 17 | letnie | 111 | Q | n/a | ||
9 ![]() | ![]() | King Meiler 7Sport 3 245/45 R1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | King Meiler | 245 | 45 | n/a | letnie | n/a | n/a | n/a | |
10 ![]() | ![]() | Ziarelli Ice Power 245/70 R17 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 245 | 70 | 17 | całoroczne | 121 | H | Ice Power | ||
11 ![]() | ![]() | Ziarelli Iceberg 245/65 R17 12 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 245 | 65 | 17 | całoroczne | 121 | H | Iceberg | ||
12 ![]() | ![]() | Insa Turbo RANGER 245/75R16 11 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Insa Turbo | 245 | 75 | 16 | letnie | 111 | S | Ranger | |
13 ![]() | ![]() | Ziarelli MZ3 245/75 R17 121H b ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 245 | 75 | 17 | całoroczne | 121 | H | MZ3 | ||
14 ![]() | ![]() | Ziarelli Iceberg 245/70 R16 10 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 245 | 70 | 16 | całoroczne | 106 | H | Iceberg | ||
15 ![]() | ![]() | Ziarelli MZ3 245/65 R17 121H b ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 245 | 65 | 17 | całoroczne | 121 | H | MZ3 | ||
16 ![]() | ![]() | Ziarelli MZ3 245/75 R16 121H b ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 245 | 75 | 16 | całoroczne | 121 | H | MZ3 | ||
17 ![]() | ![]() | Ziarelli Cruiser 245/75 R17 11 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 245 | 75 | 17 | całoroczne | 116 | T | Cruiser | ||
18 ![]() | ![]() | Ziarelli Mud Power 245/75R16 1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 245 | 75 | 16 | całoroczne | 116 | T | Mud Power | ||
19 ![]() | ![]() | Ziarelli Extreme Forest 245/75 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 245 | 75 | 16 | całoroczne | 121 | H | Extreme Forest | ||
20 | ![]() | Ziarelli Maxi 245/70R17 116T b ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 245 | 70 | 17 | całoroczne | 116 | T | Maxi |
Najlepsze produkty: Opony bieżnikowane, Szerokość: 245 - Ranking 2022
1) Ziarelli 4X4 245/70 R16 116T bieżnikowane

Dane techniczne:
Szerokość | 245 |
Profil | 70 |
Rozmiar felgi | 16 |
Sezon | całoroczne |
Indeks nośności | 116 |
Indeks prędkości | T |
2) Ziarelli Ice Power 245/75 R17 116T bieżnikowane

Dane techniczne:
Szerokość | 245 |
Profil | 75 |
Rozmiar felgi | 17 |
Sezon | całoroczne |
Seria | Ice Power |
Indeks nośności | 116 |
Indeks prędkości | T |
3) Ziarelli Cruiser 245/70 R17 116T bieżnikowane

Dane techniczne:
Szerokość | 245 |
Profil | 70 |
Rozmiar felgi | 17 |
Sezon | całoroczne |
Seria | Cruiser |
Indeks nośności | 116 |
Indeks prędkości | T |
Najtańsze produkty: Opony bieżnikowane, Szerokość: 245 - Ranking 2022
1) King Meiler 7Sport 3 245/45 R18 100W XL bieżnikowane

Kingmeiler SPORT 3 245/45 R18 100 W
Dane techniczne:
Szerokość | 245 |
Profil | 45 |
Sezon | letnie |
2) Ziarelli Iceberg 245/65 R17 121H bieżnikowane

Dane techniczne:
Szerokość | 245 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 17 |
Sezon | całoroczne |
Seria | Iceberg |
Indeks nośności | 121 |
Indeks prędkości | H |
3) Ziarelli Iceberg 245/70 R16 106H bieżnikowane

Dane techniczne:
Szerokość | 245 |
Profil | 70 |
Rozmiar felgi | 16 |
Sezon | całoroczne |
Seria | Iceberg |
Indeks nośności | 106 |
Indeks prędkości | H |