Najlepszy ranking Opony bieżnikowane Szerokość 225. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 566 zł. Najlepszy produkt to Ziarelli 4X4 225/70 R15 96T bieżnikowane jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 724 zł (trend: rośnie). Najtańszy produkt to Winter Tact WT 84 225/45R17 91H jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 314 zł (trend: rośnie). Najdroższy produkt to Ziarelli Cruiser 225/65 R17 108V bieżnikowane jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 932 zł (trend: rośnie). Najlepszy producent: Winter Tact.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Ziarelli 4X4 225/70 R15 96T bieżnikowane
2.2 Ziarelli 4X4 225/75 R15 116T bieżnikowane
2.3 Winter Tact NF3 225/45R17 91H
3. Najtańsze
3.1 Winter Tact WT 84 225/45R17 91H
3.2 King Meiler AS-1 225/45 R17 91V , bieżnikowane R-343455
3.3 Winter Tact WT 83 PLUS 225/50R17 94H
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Ziarelli 4X4 225/70 R15 96T bieżnikowane
2.2 Ziarelli 4X4 225/75 R15 116T bieżnikowane
2.3 Winter Tact NF3 225/45R17 91H
3. Najtańsze
3.1 Winter Tact WT 84 225/45R17 91H
3.2 King Meiler AS-1 225/45 R17 91V , bieżnikowane R-343455
3.3 Winter Tact WT 83 PLUS 225/50R17 94H
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Szerokość | Profil | Rozmiar felgi | Indeks nośności | Indeks prędkości | Sezon | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Ziarelli 4X4 225/70 R15 96T bi ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 225 | 70 | 15 | 96 | T | n/a | n/a | ||
2 ![]() | ![]() | Ziarelli 4X4 225/75 R15 116T b ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 225 | 75 | 15 | 116 | T | n/a | n/a | ||
3 ![]() | ![]() | Winter Tact NF3 225/45R17 91H ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Winter Tact | 225 | 45 | 17 | 91 | H | zimowe | NF3 | |
4 ![]() | ![]() | Winter Tact HP2 225/55R16 95H ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Winter Tact | 225 | 55 | 16 | 95 | H | zimowe | HP2 | |
5 ![]() | ![]() | Winter Tact WT 84 225/45R17 91 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Winter Tact | 225 | 45 | 17 | 91 | H | zimowe | WT 84 | |
6 ![]() | ![]() | Ziarelli Wrang 2 225/70R16 98H ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 225 | 70 | 16 | 98 | H | całoroczne | Wrang | ||
7 ![]() | ![]() | King Meiler AS-1 225/45 R17 91 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | King Meiler | 225 | 45 | 17 | 91 | V | n/a | AS-1 | |
8 ![]() | ![]() | Ziarelli Iceberg 225/65 R17 10 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 225 | 65 | 17 | 104 | V | całoroczne | Iceberg | ||
9 ![]() | ![]() | Black Star Black Star TS4 225/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 225 | 50 | 17 | 98 | H | n/a | n/a | ||
10 ![]() | ![]() | Ziarelli 225/70R16 100H bieżn ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 225 | 70 | 16 | 100 | H | n/a | n/a | ||
11 ![]() | ![]() | Winter Tact WT 83 PLUS 225/50R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Winter Tact | 225 | 50 | 17 | 94 | H | zimowe | WT 83 PLUS | |
12 ![]() | ![]() | Ziarelli Iceberg 225/70 R16 10 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 225 | 70 | 16 | 105 | H | całoroczne | Iceberg | ||
13 ![]() | ![]() | Ziarelli Iceberg 225/75 R16 10 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 225 | 75 | 16 | 106 | H | całoroczne | Iceberg | ||
14 ![]() | ![]() | Insa Turbo WINTER GRIP 225/45R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Insa Turbo | 225 | 45 | 17 | 91 | H | zimowe | Winter Grip | |
15 ![]() | ![]() | Black Star Black Star ST-01 22 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 225 | 45 | 17 | 91 | W | n/a | n/a | ||
16 ![]() | ![]() | Ziarelli Iceberg 225/60 R17 12 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 225 | 60 | 17 | 120 | H | całoroczne | Iceberg | ||
17 ![]() | ![]() | Ziarelli Iceberg 225/55 R17 12 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 225 | 55 | 17 | 120 | H | całoroczne | Iceberg | ||
18 | ![]() | Insa Turbo Nordic Grip 225/40R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Insa Turbo | 225 | 40 | 18 | 92 | H | zimowe | Nordic Grip | |
19 | ![]() | Profil Pro Sport 2 225/40R18 8 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Profil | 225 | 40 | 18 | 88 | V | letnie | n/a | |
20 | ![]() | Ziarelli Cruiser 225/65 R17 10 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 225 | 65 | 17 | 108 | V | całoroczne | Cruiser |
Najlepsze produkty: Opony bieżnikowane, Szerokość: 225 - Ranking 2022
1) Ziarelli 4X4 225/70 R15 96T bieżnikowane

Dane techniczne:
Szerokość | 225 |
Profil | 70 |
Rozmiar felgi | 15 |
Indeks nośności | 96 |
Indeks prędkości | T |
2) Ziarelli 4X4 225/75 R15 116T bieżnikowane

Dane techniczne:
Szerokość | 225 |
Profil | 75 |
Rozmiar felgi | 15 |
Indeks nośności | 116 |
Indeks prędkości | T |
3) Winter Tact NF3 225/45R17 91H

Bieżnikowane opony prosukcji niemieckiej.
Stworzone z komponentów wysokiej jakości, przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu. Niska cena.
Stworzone z komponentów wysokiej jakości, przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu. Niska cena.
Dane techniczne:
Szerokość | 225 |
Profil | 45 |
Rozmiar felgi | 17 |
Sezon | zimowe |
Seria | NF3 |
Indeks nośności | 91 |
Indeks prędkości | H |
Najtańsze produkty: Opony bieżnikowane, Szerokość: 225 - Ranking 2022
1) Winter Tact WT 84 225/45R17 91H

Winter-tact 225/45 R17 91H , BIEŻNIKOWANE 225/45 R17 91 H
Dane techniczne:
Szerokość | 225 |
Profil | 45 |
Rozmiar felgi | 17 |
Sezon | zimowe |
Seria | WT 84 |
Indeks nośności | 91 |
Indeks prędkości | H |
2) King Meiler AS-1 225/45 R17 91V , bieżnikowane R-343455

King-meiler AS-1 225/45 R17 91 V
Dane techniczne:
Szerokość | 225 |
Profil | 45 |
Rozmiar felgi | 17 |
Seria | AS-1 |
Indeks nośności | 91 |
Indeks prędkości | V |
3) Winter Tact WT 83 PLUS 225/50R17 94H

Winter-tact 225/50 R17 94H , BIEŻNIKOWANE 225/50 R17 94 H
Dane techniczne:
Szerokość | 225 |
Profil | 50 |
Rozmiar felgi | 17 |
Sezon | zimowe |
Seria | WT 83 PLUS |
Indeks nośności | 94 |
Indeks prędkości | H |