Najlepszy ranking Opony bieżnikowane Indeks nośności 88. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 383 zł. Najlepszy produkt to King Meiler AS-1 195/60R15 88H jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 265 zł (trend: maleje). Najtańszy produkt to Winter Tact WT 81 185/60R15 88T jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 248 zł (trend: maleje). Najdroższy produkt to Black Star Black Star Cross 185/70R14 88N bieżnikowane jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 895 zł (trend: rośnie). Najlepszy producent: King Meiler.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 King Meiler AS-1 195/60R15 88H
2.2 Profil Pro All WeatheR 205/45R17 88V
2.3 Profil ALPINER 185/65R15 88T bieżnikowana
3. Najtańsze
3.1 Winter Tact WT 81 185/60R15 88T
3.2 Winter Tact WT 81 195/60R15 88T
3.3 King Meiler AS-1 195/60R15 88H
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 King Meiler AS-1 195/60R15 88H
2.2 Profil Pro All WeatheR 205/45R17 88V
2.3 Profil ALPINER 185/65R15 88T bieżnikowana
3. Najtańsze
3.1 Winter Tact WT 81 185/60R15 88T
3.2 Winter Tact WT 81 195/60R15 88T
3.3 King Meiler AS-1 195/60R15 88H
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Szerokość | Profil | Rozmiar felgi | Sezon | Seria | Indeks nośności | Indeks prędkości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | King Meiler AS-1 195/60R15 88H ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | King Meiler | 195 | 60 | 15 | całoroczne | AS-1 | 88 | H | |
2 | ![]() | Profil Pro All WeatheR 205/45R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Profil | 205 | 45 | 17 | n/a | n/a | 88 | V | |
3 | ![]() | Profil ALPINER 185/65R15 88T b ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Profil | 185 | 65 | 15 | zimowe | ALPINER | 88 | T | |
4 ![]() | ![]() | Black Star Black Star V3 185/7 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 185 | 70 | 14 | n/a | n/a | 88 | T | ||
5 ![]() | ![]() | Ziarelli Mud Power 185/65 R14 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 185 | 65 | 14 | całoroczne | Mud Power | 88 | T | ||
6 ![]() | ![]() | Ziarelli MS90 175/70 R14 88H b ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 175 | 70 | 14 | całoroczne | MS90 | 88 | H | ||
7 ![]() | ![]() | Winter Tact WT 81 195/60R15 88 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Winter Tact | 195 | 60 | 15 | zimowe | WT 81 | 88 | T | |
8 ![]() | ![]() | King Meiler MHT 185/65R15 88H ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | King Meiler | 185 | 65 | 15 | letnie | MHT | 88 | H | |
9 ![]() | ![]() | Ziarelli MS90 185/60 R14 88H b ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 185 | 60 | 14 | całoroczne | MS90 | 88 | H | ||
10 ![]() | ![]() | King Meiler AS-1 185/65R15 88H ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | King Meiler | 185 | 65 | 15 | całoroczne | AS-1 | 88 | H | |
11 ![]() | ![]() | Insa Turbo T-2 185/65R15 88T ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Insa Turbo | 185 | 65 | 15 | zimowe | T-2 | 88 | T | |
12 ![]() | ![]() | Black Star Black Star Cross 18 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 185 | 70 | 14 | n/a | n/a | 88 | N | ||
13 | ![]() | Profil Pro Sport 2 225/40R18 8 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Profil | 225 | 40 | 18 | letnie | n/a | 88 | V | |
14 | ![]() | Ziarelli MS90 185/60 R15 88H b ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 185 | 60 | 15 | całoroczne | MS90 | 88 | H | ||
15 ![]() | ![]() | King Meiler AS-1 185/60R15 88H ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | King Meiler | 185 | 60 | 15 | całoroczne | AS-1 | 88 | H | |
16 ![]() | ![]() | Winter Tact NF3 195/60R15 88T ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Winter Tact | 195 | 60 | 15 | zimowe | NF3 | 88 | T | |
17 ![]() | ![]() | Black Star Black Star V3 185/6 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 185 | 65 | 15 | n/a | n/a | 88 | T | ||
18 ![]() | ![]() | Black Star YVA 185/65 R15 88T ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 185 | 65 | 15 | zimowe | n/a | 88 | T | ||
19 ![]() | ![]() | Winter Tact WT 81 185/60R15 88 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Winter Tact | 185 | 60 | 15 | zimowe | WT 81 | 88 | T | |
20 ![]() | ![]() | Winter Tact NF3 185/65R15 88T ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Winter Tact | 185 | 65 | 15 | zimowe | NF3 | 88 | T |
Najlepsze produkty: Opony bieżnikowane, Indeks nośności: 88 - Ranking 2022
1) King Meiler AS-1 195/60R15 88H

King-meiler AS-1 195/60 R15 88 H
Dane techniczne:
Szerokość | 195 |
Profil | 60 |
Rozmiar felgi | 15 |
Sezon | całoroczne |
Seria | AS-1 |
Indeks nośności | 88 |
Indeks prędkości | H |
2) Profil Pro All WeatheR 205/45R17 88V

Dane techniczne:
Szerokość | 205 |
Profil | 45 |
Rozmiar felgi | 17 |
Indeks nośności | 88 |
Indeks prędkości | V |
3) Profil ALPINER 185/65R15 88T bieżnikowana

Dane techniczne:
Szerokość | 185 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 15 |
Sezon | zimowe |
Seria | ALPINER |
Indeks nośności | 88 |
Indeks prędkości | T |
Najtańsze produkty: Opony bieżnikowane, Indeks nośności: 88 - Ranking 2022
1) Winter Tact WT 81 185/60R15 88T

Bieżnikowane opony prosukcji niemieckiej.
Stworzone z komponentów wysokiej jakości, przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu. Niska cena.
Stworzone z komponentów wysokiej jakości, przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu. Niska cena.
Dane techniczne:
Szerokość | 185 |
Profil | 60 |
Rozmiar felgi | 15 |
Sezon | zimowe |
Seria | WT 81 |
Indeks nośności | 88 |
Indeks prędkości | T |
2) Winter Tact WT 81 195/60R15 88T

Bieżnikowane opony prosukcji niemieckiej.
Stworzone z komponentów wysokiej jakości, przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu. Niska cena.
Stworzone z komponentów wysokiej jakości, przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu. Niska cena.
Dane techniczne:
Szerokość | 195 |
Profil | 60 |
Rozmiar felgi | 15 |
Sezon | zimowe |
Seria | WT 81 |
Indeks nośności | 88 |
Indeks prędkości | T |
3) King Meiler AS-1 195/60R15 88H

King-meiler AS-1 195/60 R15 88 H
Dane techniczne:
Szerokość | 195 |
Profil | 60 |
Rozmiar felgi | 15 |
Sezon | całoroczne |
Seria | AS-1 |
Indeks nośności | 88 |
Indeks prędkości | H |