Najlepszy ranking Opony bieżnikowane Indeks nośności 109. Zestawienie 20 produktów. Średnia cena to 793 zł. Najlepszy produkt to Insa turbo K2 M/T 265/70R17 112/109Q bieżnikowane jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 968 zł (trend: rośnie). Najtańszy produkt to King Meiler Sport 3 255/55R18 109V jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 443 zł (trend: rośnie). Najdroższy produkt to Insa turbo K2 M/T 265/70R17 112/109Q bieżnikowane jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 968 zł (trend: rośnie). Najlepszy producent: King Meiler.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Insa turbo K2 M/T 265/70R17 112/109Q bieżnikowane
2.2 King Meiler Sport 3 255/55R18 109V
2.3 Black Star Black Star Speedway 255/65R16 109H bieżnikowane
3. Najtańsze
3.1 King Meiler Sport 3 255/55R18 109V
3.2 Black Star Sherpa 215/65R16C 109/107S bieżnikowane
3.3 Black Star Cam+S4 215/65R16C 109/107Q bieżnikowane
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Insa turbo K2 M/T 265/70R17 112/109Q bieżnikowane
2.2 King Meiler Sport 3 255/55R18 109V
2.3 Black Star Black Star Speedway 255/65R16 109H bieżnikowane
3. Najtańsze
3.1 King Meiler Sport 3 255/55R18 109V
3.2 Black Star Sherpa 215/65R16C 109/107S bieżnikowane
3.3 Black Star Cam+S4 215/65R16C 109/107Q bieżnikowane
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Szerokość | Profil | Rozmiar felgi | Indeks nośności | Indeks prędkości | Sezon | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Insa turbo K2 M/T 265/70R17 11 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 265 | 70 | 17 | 109 | Q | n/a | n/a | ||
2 ![]() | ![]() | King Meiler Sport 3 255/55R18 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | King Meiler | 255 | 55 | 18 | 109 | V | letnie | Sport 2 | |
3 ![]() | ![]() | Black Star Black Star Speedway ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 255 | 65 | 16 | 109 | H | n/a | n/a | ||
4 ![]() | ![]() | Black Star Sherpa 215/65R16C 1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 215 | 65 | 16 | 109 | S | letnie | n/a | ||
5 ![]() | ![]() | Ziarelli Extreme Forest 215/80 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 215 | 80 | 15 | 109 | T | całoroczne | Extreme Forest | ||
6 ![]() | ![]() | Ziarelli Extreme Forest 225/75 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 225 | 75 | 15 | 109 | T | całoroczne | Extreme Forest | ||
7 ![]() | ![]() | Ziarelli Extreme Forest 215/75 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 215 | 75 | 15 | 109 | T | całoroczne | Extreme Forest | ||
8 ![]() | ![]() | Black Star Cam+S4 215/65R16C 1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | 215 | 65 | 16 | 109 | Q | zimowe | n/a | ||
9 ![]() | ![]() | Insa Turbo RANGER 255/55R18 10 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Insa Turbo | n/a | 55 | n/a | 109 | S | letnie | Ranger |
Najlepsze produkty: Opony bieżnikowane, Indeks nośności: 109 - Ranking 2022
1) Insa turbo K2 M/T 265/70R17 112/109Q bieżnikowane

Dane techniczne:
Szerokość | 265 |
Profil | 70 |
Rozmiar felgi | 17 |
Indeks nośności | 109 |
Indeks prędkości | Q |
2) King Meiler Sport 3 255/55R18 109V

King-meiler SPORT 3 255/55 R18 109 V
Dane techniczne:
Szerokość | 255 |
Profil | 55 |
Rozmiar felgi | 18 |
Sezon | letnie |
Seria | Sport 2 |
Indeks nośności | 109 |
Indeks prędkości | V |
3) Black Star Black Star Speedway 255/65R16 109H bieżnikowane

Dane techniczne:
Szerokość | 255 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 16 |
Indeks nośności | 109 |
Indeks prędkości | H |
Najtańsze produkty: Opony bieżnikowane, Indeks nośności: 109 - Ranking 2022
1) King Meiler Sport 3 255/55R18 109V

King-meiler SPORT 3 255/55 R18 109 V
Dane techniczne:
Szerokość | 255 |
Profil | 55 |
Rozmiar felgi | 18 |
Sezon | letnie |
Seria | Sport 2 |
Indeks nośności | 109 |
Indeks prędkości | V |
2) Black Star Sherpa 215/65R16C 109/107S bieżnikowane

Dane techniczne:
Szerokość | 215 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 16 |
Sezon | letnie |
Indeks nośności | 109 |
Indeks prędkości | S |
3) Black Star Cam+S4 215/65R16C 109/107Q bieżnikowane

Dane techniczne:
Szerokość | 215 |
Profil | 65 |
Rozmiar felgi | 16 |
Sezon | zimowe |
Indeks nośności | 109 |
Indeks prędkości | Q |