Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Wybór odpowiedniego oleju silnikowego jest kluczowy dla długowieczności i wydajności Twojego samochodu. Jeśli posiadasz pojazd marki Volkswagen, szczególnie starszy model, być może spotkałeś się z normą VW 502 00. Przydaje się zrozumieć, co ta specyfikacja oznacza i jak wybrać odpowiedni olej.
Norma VW 502 00 to specyfikacja opracowana przez Volkswagen Group, dedykowana do silników benzynowych w samochodach produkowanych przez takie marki jak VW, Audi, Skoda czy Seat. Zalecana dla jednostek napędowych w starszych modelach, precyzyjnie określa wymagania dotyczące lepkości i właściwości smarnych oleju.
Przy zakupie oleju zwróć uwagę na zgodność z normą, która powinna być wyraźnie oznaczona na opakowaniu. Tylko oleje spełniające tę normę są odpowiednie dla Twojego silnika, zapewniając jego właściwe smarowanie i ochronę. Sprawdź również lepkość oleju – np. 5W-40, co jest często zalecane dla tej normy, w zależności od klimatu i stylu jazdy.
Pamiętaj także, by kierować się zaufaniem do producenta. Warto wybierać marki uznanym producentów, które zapewniają wysoką stabilność termiczną i ochronę przed zużyciem. Dbając o szczegóły, możesz znacząco wpłynąć na żywotność i wydajność swojego silnika, co uczyni Twoją jazdę nie tylko przyjemniejszą, ale i bardziej bezpieczną.
Najlepszy ranking -> Oleje silnikowe Normy producentów samochodów VW 502 00. Średnia cena to: 588 zł. Wybrane 20 z 2787 produktów. Najlepszy to: Castrol EDGE Turbo Diesel 5W40 4L, średnia cena 168 zł (trend: stała, dostępność w sklepach: 5 szt.). Ceny od 40 zł do 8579 zł. Najtańszy: GM DEXOS-2 5W-30 1L za 40 zł (trend: rośnie) jest w tylu sklepach: 5. Najdroższy: Liqui Moly Top Tec 4600 5W30 205L za 8579 zł (trend: stała) kupisz w tylu sklepach: 1. Najlepszy producent: Liqui Moly.

| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-40 |
| Pojemność | 4L |
| Klasa API | SN/CF |
| Klasa ACEA | C3 |
| Normy producentów | BMW Longlife-04, Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C917-A, GM dexos2, MB 226.5, MB 229.3, MB 229.31, MB 229.5, MB 229.51, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01 |

| Rodzaj paliwa | Uniwersalny |
| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-40 |
| Pojemność | 5L |
| Klasa API | SN/CF |
| Klasa ACEA | A3/B4 |
| Seria | 8100 X-cess |
| Normy producentów | BMW Longlife-01, Fiat 9.55535-H2, MB 226.5, MB 229.5, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW 502 00, VW 505 00 |

| Rodzaj paliwa | uniwersalny |
| Rodzaj oleju | Półsyntetyczny |
| Lepkość | 10W-40 |
| Pojemność | 4L |
| Klasa API | SN/CF |
| Klasa ACEA | A3/B3, A3/B4 |
| Seria | 6100 Synergie+ |
| Normy producentów | 16100., ACEA A3/B4, API SN/CF, MB-Approval 229.3, PSA B71 2300, RENAULT RN0700, RENAULT RN0710, VW 502 00 / 505 00 |

| Rodzaj paliwa | Uniwersalny |
| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-30 |
| Pojemność | 1L |
| Klasa jakości | 1L |
| Normy producentów | BMW Longlife-04GM dexos2GM-LL-A-025GM-LL-B-025MB 229.3MB 229.31MB 229.5MB 229.51VW 502 00VW 505 00VW 505 01 |

| Rodzaj paliwa | Uniwersalny |
| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-30 |
| Pojemność | 1L |
| Klasa jakości | ACEA C2 / C3; API SERVICES SN / CF |
| Klasa API | SN/CF |
| Klasa ACEA | C2/C3 |
| Seria | 8100 X-clean |
| Normy producentów | 17711, 17711., ACEA C2 / C3, API SN / CF, FIAT 9.55535-S1 / S3, GM-OPEL dexos2, MB 229.51, PSA B71 2290, VW 502 00 / 505 01 |

| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-40 |
| Pojemność | 1L |
| Klasa jakości | 1L |
| Klasa API | SN/CF |
| Klasa ACEA | C3 |
| Normy producentów | BMW Longlife-04Ford WSS-M2C917-AGM dexos2MB 229.3MB 229.31MB 229.5MB 229.51Porsche A40VW 502 00VW 505 01 |
ELF Evolution 900 NF 5W-40 4L: ok
ELF Evolution 900 NF 5W-40 4L: Wszystko ok, wcześniej mając Zalany valvoline popychacze Zaworów zaczęły Się odzywać, mechanik polecił zmianę na elfa po zmianie 3 rok cisza 🙂