Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Wybór odpowiedniego oleju silnikowego to kluczowy krok, by zapewnić długowieczność i wydajność silnika Twojego samochodu. Jednym z najważniejszych kryteriów jest zgodność z normami producenta, takimi jak Renault RN0700. Norma ta dotyczy przede wszystkim pojazdów Renault z silnikami benzynowymi o specyfikacji odpowiadającej nowoczesnym wymaganiom dotyczącym emisji i ochrony środowiska. Przy zakupie oleju silnikowego, warto zwrócić szczególną uwagę na oznaczenie zgodne z wymogami tej normy.
Oleje zgodne z RN0700 charakteryzują się specjalnymi właściwościami, które chronią silnik przed zużyciem oraz korozją, a także zapewniają doskonałe smarowanie w różnych warunkach. Specjalne dodatki w formule oleju pomagają utrzymać czystość silnika, co jest istotne dla jego żywotności i wydajności.
Podczas wyboru oleju niezawodnym sposobem jest także sprawdzenie lepkości, która powinna odpowiadać zaleceniom producenta (np. 5W-30). Wybierając olej, zwróć uwagę na produkty renomowanych marek, które jasno deklarują spełnianie normy RN0700. W ten sposób zyskasz pewność, że Twój silnik otrzymuje właściwą ochronę zgodnie z rekomendacjami Renault.
Najlepszy ranking -> Oleje silnikowe Normy producentów samochodów Renault RN0700. Średnia cena to: 99 zł. Wybrane 20 z 2996 produktów. Najlepszy to: Mobil Super 3000 X1 5W40 4L, średnia cena 114 zł (trend: stała, dostępność w sklepach: 5 szt.). Ceny od 31 zł do 210 zł. Najtańszy: Mobil Super 3000 X1 5W-40 1L za 31 zł (trend: stała) jest w tylu sklepach: 5. Najdroższy: Petronas SYNTIUM 7000 0W-40 18385019 18385019 za 210 zł (trend: stała) kupisz w tylu sklepach: 1. Najlepszy producent: Motul.

| Rodzaj paliwa | Uniwersalny |
| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-40 |
| Pojemność | 4L |
| Klasa API | SN |
| Klasa ACEA | A3/B4, A3/B3 |
| Normy producentów | A3/B3, A3/B4, AAE Group B6, API CF, API SN, SM, SL, AVTOVAZ (Lada Cars), BMW Longlife-01, GM LL-B-25, MB-Approval 229.3, PSA B71 2296, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW 502 00, VW 505 00 |

| Rodzaj paliwa | Uniwersalny |
| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-40 |
| Pojemność | 5L |
| Klasa API | SN/CF |
| Klasa ACEA | A3/B4 |
| Seria | 8100 X-cess |
| Normy producentów | BMW Longlife-01, Fiat 9.55535-H2, MB 226.5, MB 229.5, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW 502 00, VW 505 00 |

| Rodzaj paliwa | Uniwersalny |
| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-30 |
| Pojemność | 5L |
| Klasa ACEA | A1,A5,B1,B5,C2 |
| Normy producentów | Fiat 9.55535-S1Peugeot Citroën B71 2290Renault RN0700 |

| Rodzaj paliwa | Uniwersalny |
| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-40 |
| Pojemność | 1L |
| Klasa API | SM,SN |
| Klasa ACEA | A3/B3;;A3/B4 |
| Seria | SUPER 3000 X1 |
| Normy producentów | A3/B3, A3/B4, AAE Group B6, API CF, API SN, SM, SL, AVTOVAZ (Lada Cars), BMW Longlife-01, GM LL-B-25, MB-Approval 229.3, PSA B71 2296, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW 502 00, VW 505 00 |

| Rodzaj paliwa | Uniwersalny |
| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-30 |
| Pojemność | 1L |
| Klasa API | SL/CF |
| Klasa ACEA | A1/B1,A5/B5 |
| Normy producentów | Fiat 9.55535-G1Ford WSS-M2C913-CFord WSS-M2C913-DRenault RN0700 |

| Rodzaj paliwa | Uniwersalny |
| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-40 |
| Pojemność | 1L |
| Klasa API | SN/CF |
| Klasa ACEA | A3/B4 |
| Seria | 8100 X-cess |
| Normy producentów | BMW Longlife-01, Fiat 9.55535-H2, Fiat 9.55535-M2, Fiat 9.55535-N2, MB 226.5, MB 229.5, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW 502 00, VW 505 00 |
Motul 8100 X-CESS 5W-40 5L: Olej o bardzo dobrej właściwości i lepkości. Polecam
Motul 8100 Eco-nergy 5W30 5L: Super oleje, zawsze używam