Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Planując zakup oleju silnikowego, szczególnie dla samochodów marki Porsche, warto zwrócić uwagę na normy jakościowe, które producent ustanowił, aby zapewnić optymalne działanie i ochronę silnika. Norma Porsche A40 to kluczowy standard dla olejów przeznaczonych do wysokowydajnych silników benzynowych tej marki. Odpowiedni olej nie tylko wspiera osiągi, ale także przedłuża żywotność silnika oraz zapewnia jego skuteczne chłodzenie i ochronę przed osadami.
Podczas wyboru oleju zgodnego z normą Porsche A40, zwróć uwagę na lepkość oleju, która jest odpowiednia do warunków klimatycznych, w jakich będziesz użytkować pojazd. Najczęściej spotykane lepkości to 0W-40 lub 5W-40, które zapewniają dobre smarowanie w szerokim zakresie temperatur. Certyfikacja Porsche A40 gwarantuje, że olej przeszedł rygorystyczne testy jakości i wydajności.
Kupując olej, upewnij się, że etykieta wyraźnie wskazuje spełnienie normy Porsche A40. Gwarantuje to bezpieczeństwo i najwyższy standard ochrony dla Twojego silnika. Dbanie o odpowiedni wybór pomoże Ci cieszyć się pełną mocą i niezawodnością Twojego Porsche.
Najlepszy ranking -> Oleje silnikowe Normy producentów samochodów Porsche A40. Średnia cena to: 138 zł. Wybrane 20 z 2787 produktów. Najlepszy to: Motul 8100 X-CESS 5W-40 5L, średnia cena 245 zł (trend: stała, dostępność w sklepach: 5 szt.). Ceny od 36 zł do 378 zł. Najtańszy: Mannol Extreme 5W40 za 36 zł (trend: maleje) jest w tylu sklepach: 5. Najdroższy: Ravenol SSL 0W-40 CleanSynto 5L za 378 zł (trend: rośnie) kupisz w tylu sklepach: 3. Najlepszy producent: Liqui Moly.

| Rodzaj paliwa | Uniwersalny |
| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-40 |
| Pojemność | 5L |
| Klasa API | SN/CF |
| Klasa ACEA | A3/B4 |
| Seria | 8100 X-cess |
| Normy producentów | BMW Longlife-01, Fiat 9.55535-H2, MB 226.5, MB 229.5, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW 502 00, VW 505 00 |

| Rodzaj paliwa | Uniwersalny |
| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-40 |
| Pojemność | 4L |
| Normy producentów | ACEA A3, ACEA B4, API CF, API SM, BMW Longlife-98, MB 229.3, P000339, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00 |

| Rodzaj paliwa | Uniwersalny |
| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-40 |
| Pojemność | 5L |
| Klasa jakości | ACEA C3-10; API SN, CF |
| Klasa API | SN/CF |
| Klasa ACEA | C3 |
| Normy producentów | GM dexos2MB 229.3MB 229.31MB 229.5MB 229.51Porsche A40VW 502 00VW 505 01 |

| Rodzaj paliwa | 1L |
| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-40 |
| Pojemność | 1L |
| Klasa API | SN/CF |
| Klasa ACEA | A3/B4, ACEA A3/B4 |
| Normy producentów | MB 229.3 OPEL GM LL-A/B-025 PORSCHE A40 |

| Rodzaj paliwa | Uniwersalny |
| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-40 |
| Pojemność | 1L |
| Klasa API | SM,SN |
| Klasa ACEA | A3/B3;;A3/B4 |
| Seria | SUPER 3000 X1 |
| Normy producentów | A3/B3, A3/B4, AAE Group B6, API CF, API SN, SM, SL, AVTOVAZ (Lada Cars), BMW Longlife-01, GM LL-B-25, MB-Approval 229.3, PSA B71 2296, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW 502 00, VW 505 00 |

| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-40 |
| Pojemność | 1L |
| Klasa jakości | ACEA C3-10; API SN, CF |
| Klasa API | SN/CF |
| Klasa ACEA | C3 |
| Normy producentów | Ford WSS-M2C917-AGM dexos2MB 229.3MB 229.31MB 229.5MB 229.51Porsche A40VW 502 00VW 505 01 |
Motul 8100 X-MAX 0W40 1L 105714: ok super
Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40 4L: olej bardzo dobrej jakości