Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Wybierając olej silnikowy dla swojego samochodu, ważne jest, aby zwrócić uwagę na normy producentów, takie jak MB 229.31. Normy te są opracowywane przez producentów samochodów, aby wskazać specyfikacje olejów, które najlepiej współpracują z ich silnikami. MB 229.31 to norma opracowana przez Mercedes-Benz, która określa wymagania dla olejów o niskiej zawartości popiołów, szczególnie w kontekście ochrony filtrów cząstek stałych w silnikach diesla.
Kiedy kupujesz olej spełniający te normy, zwróć uwagę na kilka kluczowych aspektów. Przede wszystkim, olej taki powinien zapewniać wysoką ochronę przed zużyciem oraz doskonałą stabilność termiczną. Zapytaj w sklepie, czy olej jest odpowiedni do twojego modelu samochodu i spełnia konkretne wymagania dotyczące lepkości wskazane przez producenta. Zastosowanie rekomendowanego oleju może poprawić wydajność paliwową i wydłużyć życie silnika.
Warto także zastanowić się nad istnieniem wielu różnych marek oferujących produkty spełniające normę MB 229.31. Poszczególne modele mogą się różnić dodatkami uszlachetniającymi, które wpływają na ich całkowitą efektywność. Chociaż wszystkie spełniają podstawowe wymogi normy, niektóre mogą mieć lepsze właściwości czyszczące lub zapewniać dodatkową ochronę w skrajnych temperaturach. Wybór odpowiedniego produktu warto oprzeć na indywidualnych potrzebach pojazdu i stylu jazdy.
Najlepszy ranking -> Oleje silnikowe Normy producentów samochodów MB 229.31. Średnia cena to: 115 zł. Wybrane 20 z 3002 produktów. Najlepszy to: Castrol EDGE TITANIUM FST TURBO DIESEL 5W40 5L, średnia cena 190 zł (trend: rośnie, dostępność w sklepach: 2 szt.). Ceny od 45 zł do 205 zł. Najtańszy: Eneos Premium Hyper 5W40 1L za 45 zł (trend: stała) jest w tylu sklepach: 5. Najdroższy: Motul Specific MB 229.52 5W30 5l za 205 zł (trend: stała) kupisz w tylu sklepach: 3. Najlepszy producent: Castrol.

| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-40 |
| Pojemność | 5L |
| Klasa jakości | ACEA C3; API SN/CF |
| Klasa API | SN/CF |
| Klasa ACEA | C3 |
| Seria | EDGE TD FST |
| Normy producentów | BMW Longlife-04, Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C917-A, GM dexos2, MB 226.5, MB 229.3, MB 229.31, MB 229.5, MB 229.51, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01 |

| Rodzaj paliwa | Uniwersalny |
| Rodzaj oleju | syntetyczny |
| Lepkość | 0W-30 |
| Pojemność | 4L |
| Klasa API | SN |
| Klasa ACEA | C3 |
| Normy producentów | BMW Longlife-04MB 229.3MB 229.31MB 229.5MB 229.51VW 502 00VW 505 00 |

| Rodzaj paliwa | Uniwersalny |
| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-30 |
| Pojemność | 1L |
| Klasa ACEA | C3 |
| Normy producentów | MB 229.3MB 229.31MB 229.5MB 229.51Porsche C30VW 504 00 / 507 00 |

| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-40 |
| Pojemność | 1L |
| Klasa ACEA | A3/B3/B4/C3 |
| Normy producentów | BMW Longlife-04GM dexos2MB 229.3MB 229.31MB 229.5MB 229.51Renault RN0700Renault RN0710VW 502 00VW 505 00VW 505 01 |

| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-40 |
| Pojemność | 1L |
| Klasa jakości | ACEA C3-10; API SN, CF |
| Klasa API | SN/CF |
| Klasa ACEA | C3 |
| Normy producentów | Ford WSS-M2C917-AGM dexos2MB 229.3MB 229.31MB 229.5MB 229.51Porsche A40VW 502 00VW 505 01 |

| Rodzaj paliwa | Uniwersalny |
| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-30 |
| Pojemność | 1L |
| Normy producentów | 17710, 17710., ACEA C3, API SM/CF, BMW LL-04, MB 229.31 / 229.51 |
Shell Helix Ultra ECT C3 5W30 5L: ok
Shell Helix Ultra ECT C3 5W30 5L: Spełnia wymagania dotyczące pojazdu