Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Oleje silnikowe odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu prawidłowej pracy samochodu, a wybór odpowiedniego oleju to podstawa jego długowieczności. W przypadku samochodów marek należących do General Motors, zdecydowanie warto zwrócić uwagę na oleje spełniające normy GM Dexos2. Jest to standard, który zapewnia optymalną ochronę silnika, wpływa na lepszą efektywność paliwową i wydłuża żywotność podzespołów.
Przy wyborze odpowiedniego oleju GM Dexos2 warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych cech. Po pierwsze, olej powinien być zgodny z specyfikacją pojazdu – informacje te znajdują się w instrukcji obsługi samochodu. Ważne jest, by wybierać oleje od renomowanych producentów, co gwarantuje jakość i odpowiednią ochronę silnika. Kolejnym aspektem jest lepkość oleju – oznaczenie takie jak 5W-30 dostosowane jest do różnych warunków temperaturowych, zapewniając odpowiednie smarowanie w ekstremalnych temperaturach.
Podsumowując, wybierając olej spełniający normy GM Dexos2, zyskujesz pewność, że dostosowujesz się do wymogów producenta, co przekłada się na lepszą pracę silnika i jego dłuższą żywotność. Starannie dobrany olej nie tylko poprawia osiągi, ale również przyczynia się do ochrony środowiska dzięki redukcji emisji szkodliwych substancji. Dzięki temu, podejmując decyzję o jego zakupie, dbasz zarówno o swój samochód, jak i o otoczenie.
Najlepszy ranking -> Oleje silnikowe Normy producentów samochodów GM Dexos2. Średnia cena to: 554 zł. Wybrane 20 z 2764 produktów. Najlepszy to: Castrol EDGE Turbo Diesel 5W40 4L, średnia cena 182 zł (trend: rośnie, dostępność w sklepach: 5 szt.). Ceny od 39 zł do 8579 zł. Najtańszy: GM DEXOS-2 5W-30 1L za 39 zł (trend: maleje) jest w tylu sklepach: 5. Najdroższy: Liqui Moly Top Tec 4600 5W30 205L za 8579 zł (trend: stała) kupisz w tylu sklepach: 1. Najlepszy producent: Millers oils.

| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-40 |
| Pojemność | 4L |
| Klasa API | SN/CF |
| Klasa ACEA | C3 |
| Normy producentów | BMW Longlife-04, Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C917-A, GM dexos2, MB 226.5, MB 229.3, MB 229.31, MB 229.5, MB 229.51, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01 |

| Rodzaj paliwa | Uniwersalny |
| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-30 |
| Pojemność | 4L |
| Klasa API | SM/CF |
| Klasa ACEA | C3 |
| Seria | SUPER 3000 XE |
| Normy producentów | API CF, API SN, SM, SL, BMW Longlife-04, C3, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos2, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, VW 505 00, VW 505 01 |

| Rodzaj paliwa | Uniwersalny |
| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-30 |
| Pojemność | 1L |
| Klasa jakości | 1L |
| Normy producentów | BMW Longlife-04GM dexos2GM-LL-A-025GM-LL-B-025MB 229.3MB 229.31MB 229.5MB 229.51VW 502 00VW 505 00VW 505 01 |

| Rodzaj paliwa | Uniwersalny |
| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-30 |
| Pojemność | 1L |
| Klasa jakości | 1L |
| Normy producentów | BMW Longlife-04GM dexos2GM-LL-A-025GM-LL-B-025MB 229.3MB 229.31MB 229.5MB 229.51VW 502 00VW 505 00VW 505 01 |

| Rodzaj paliwa | Uniwersalny |
| Rodzaj oleju | syntetyczny |
| Lepkość | 5W-30 |
| Pojemność | 1L |
| Klasa jakości | ACEA A3/B3/B4, C3; API SM/SL/CF |
| Klasa API | SM/SL/CF |
| Klasa ACEA | A3/B3,A3/B4, C3 |
| Seria | SUPER 3000 XE |
| Normy producentów | API CF, API SN, SM, SL, BMW Longlife-04, C3, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos2, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, VW 505 00, VW 505 01 |

| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-40 |
| Pojemność | 1L |
| Klasa ACEA | A3/B3/B4/C3 |
| Normy producentów | BMW Longlife-04GM dexos2MB 229.3MB 229.31MB 229.5MB 229.51Renault RN0700Renault RN0710VW 502 00VW 505 00VW 505 01 |
Motul Specific Dexos2 5W-30 5L: Olej stosuję kilka lat i jestem zadowolony. Polecam.
Motul Specific Dexos2 5W-30 5L: Bardzo dobry olej do silników Opla. Trochę drogi, ale wart swojej ceny.