Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Oleje silnikowe są kluczowym elementem dbania o kondycję i wydajność Twojego samochodu. Szczególnie jeśli jesteś właścicielem BMW, warto zwrócić uwagę na normę BMW Longlife-01, która jest dedykowana dla benzynowych i niektórych dieslowskich silników starszych generacji. Kluczowym pytaniem podczas zakupu oleju silnikowego jest: „Czy dany olej spełnia wymagania mojego samochodu?”. Norma BMW Longlife-01 gwarantuje, że olej jest odpowiednio przetestowany i zatwierdzony przez producenta, co oznacza, że jest bezpieczny dla Twojego auta.
Wybierając olej, należy zwrócić uwagę na oznaczenia lepkości, takie jak 5W-30 czy 0W-40, które wskazują, jak olej zachowuje się w różnych temperaturach. Kluczowe jest dobranie oleju zgodnie z instrukcją samochodu, aby zapewnić optymalną ochronę i wydajność. Odróżnić poszczególne modele w tej kategorii można również przez dodatki, takie jak detergenty, które mogą wspomóc silnik w usuwaniu zanieczyszczeń i utrzymaniu czystości. Przy wyborze oleju silnikowego zawsze stawiaj na te zatwierdzone przez producenta, aby zapewnić sobie spokój i bezpieczeństwo na drodze.
Najlepszy ranking -> Oleje silnikowe Normy producentów samochodów BMW Longlife-01. Średnia cena to: 143 zł. Wybrane 20 z 2787 produktów. Najlepszy to: Motul 8100 X-CESS 5W-40 5L, średnia cena 245 zł (trend: stała, dostępność w sklepach: 5 szt.). Ceny od 41 zł do 378 zł. Najtańszy: Valvoline SynPower 5W-40 1L za 41 zł (trend: maleje) jest w tylu sklepach: 5. Najdroższy: Ravenol SSL 0W-40 CleanSynto 5L za 378 zł (trend: rośnie) kupisz w tylu sklepach: 3. Najlepszy producent: Motul.

| Rodzaj paliwa | Uniwersalny |
| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-40 |
| Pojemność | 5L |
| Klasa API | SN/CF |
| Klasa ACEA | A3/B4 |
| Seria | 8100 X-cess |
| Normy producentów | BMW Longlife-01, Fiat 9.55535-H2, MB 226.5, MB 229.5, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW 502 00, VW 505 00 |

| Rodzaj paliwa | Uniwersalny |
| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-40 |
| Pojemność | 5L |
| Klasa jakości | API SJ/SM/CF |
| Klasa API | SJ/SM/CF |
| Klasa ACEA | A3/B4 |
| Normy producentów | BMW Longlife-01Fiat 9.55535-H2Fiat 9.55535-M2Fiat 9.55535-N2Fiat 9.55535-Z2MB 229.3MB 229.5 |

| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-30 |
| Pojemność | 1L |
| Klasa ACEA | A3/B3,A3/B4 |
| Normy producentów | BMW Longlife-01MB 229.3 |

| Rodzaj paliwa | Uniwersalny |
| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-40 |
| Pojemność | 1L |
| Klasa jakości | API SJ/SM/CF |
| Klasa API | SJ/SM/CF |
| Klasa ACEA | A3/B4 |
| Normy producentów | BMW Longlife-01Fiat 9.55535-H2Fiat 9.55535-M2Fiat 9.55535-N2Fiat 9.55535-Z2MB 229.3MB 229.5 |

| Rodzaj paliwa | Uniwersalny |
| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-40 |
| Pojemność | 1L |
| Klasa API | SM,SN |
| Klasa ACEA | A3/B3;;A3/B4 |
| Seria | SUPER 3000 X1 |
| Normy producentów | A3/B3, A3/B4, AAE Group B6, API CF, API SN, SM, SL, AVTOVAZ (Lada Cars), BMW Longlife-01, GM LL-B-25, MB-Approval 229.3, PSA B71 2296, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW 502 00, VW 505 00 |

| Rodzaj paliwa | Uniwersalny |
| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-40 |
| Pojemność | 1L |
| Klasa API | SN/CF |
| Klasa ACEA | A3/B4 |
| Seria | 8100 X-cess |
| Normy producentów | BMW Longlife-01, Fiat 9.55535-H2, Fiat 9.55535-M2, Fiat 9.55535-N2, MB 226.5, MB 229.5, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW 502 00, VW 505 00 |
Valvoline SynPower 5W-40 5L: Dobry produkt
Valvoline SynPower 5W-40 5L: Super