Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Oleje silnikowe odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu silników spalinowych w doskonałym stanie. Jedną z ważniejszych klasyfikacji, które pomaga określić jakość oleju, jest klasa API (American Petroleum Institute). Oleje w klasie jakości API SM zostały wprowadzone w 2004 roku i są skierowane do nowoczesnych silników benzynowych, oferując doskonałą ochronę oraz wydajność. Jeśli zastanawiasz się nad wyborem odpowiedniego oleju API SM do swojego pojazdu, poniżej znajdziesz przydatne wskazówki i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Przy zakupie oleju silnikowego API SM, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii:
Różnorodność olejów API SM może przyprawić o zawrót głowy, stąd istotne jest zrozumienie kluczowych cech, które odróżniają poszczególne modele w tej kategorii:
Wybór właściwego oleju silnikowego może wydawać się skomplikowany, ale zrozumienie specyfikacji API oraz przestrzeganie zaleceń producenta pozwala na świadome i satysfakcjonujące zakupy. Dzięki temu Twój samochód pozostanie sprawnie działający przez dłuższy czas, a Ty będziesz mógł cieszyć się bezproblemową jazdą.
Najlepszy ranking -> Oleje silnikowe Klasa jakości API SM. Średnia cena to: 133 zł. Wybrane 20 z 2765 produktów. Najlepszy to: Motul 8100 X-clean + C3 5W30 5L, średnia cena 241 zł (trend: stała, dostępność w sklepach: 5 szt.). Ceny od 34 zł do 114 zł. Najtańszy: Shell Helix PLUS/HX7 10W-40 1L za 34 zł (trend: stała) jest w tylu sklepach: 2. Najdroższy: Fanfaro Fanfaro vsx 5W-40 5L za 114 zł (trend: stała) kupisz w tylu sklepach: 5. Najlepszy producent: Mobil.

| Rodzaj paliwa | Uniwersalny |
| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-30 |
| Pojemność | 5L |
| Klasa jakości | API SM/CF; ACEA C3 |
| Klasa API | SM/CF |
| Klasa ACEA | C3 |
| Normy producentów | VW 504 00/507 00, MB 229.51, BMW LL-04, Porsche C30 |

| Rodzaj paliwa | do silników benzynowych, do silników diesla |
| Rodzaj oleju | syntetyczny |
| Lepkość | 5W-40 |
| Pojemność | 5L |
| Klasa API | CF, SM |
| Klasa ACEA | A3, B4 |
| Seria | 9000 ENERGY |

| Rodzaj paliwa | Uniwersalny |
| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-30 |
| Pojemność | 4L |
| Klasa API | SM/CF |
| Klasa ACEA | C3 |
| Seria | SUPER 3000 XE |
| Normy producentów | API CF, API SN, SM, SL, BMW Longlife-04, C3, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos2, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, VW 505 00, VW 505 01 |

| Rodzaj paliwa | Uniwersalny |
| Rodzaj oleju | Półsyntetyczny |
| Lepkość | 10W-40 |
| Pojemność | 1L |
| Klasa jakości | API SM/CF; ACEA A3/B4 |
| Klasa API | SM/CF |
| Klasa ACEA | A3/B3, A3/B4 |
| Seria | HELIX HX7 |
| Normy producentów | MB 229.1; VW 502.00, 505.00; RENAULT RN 0700; FIAT 9.55535 G2 |

| Rodzaj paliwa | Uniwersalny |
| Rodzaj oleju | syntetyczny |
| Lepkość | 5W-40 |
| Pojemność | 1L |
| Klasa API | SM/CF |
| Klasa ACEA | A3/B4 |
| Seria | 9000 ENERGY |

| Rodzaj paliwa | Uniwersalny |
| Rodzaj oleju | Syntetyczny |
| Lepkość | 5W-40 |
| Pojemność | 1L |
| Klasa API | SM/CF |
| Klasa ACEA | C3 |
| Seria | MAGNATEC |
Valvoline VR1 Racing 5W-50 1L: Polecam
Valvoline VR1 Racing 5W-50 1L: Wysokiej jakości produkt