Najlepszy ranking Alternatory Producent BOSCH. Lista 20 z 393 produktów. Średnia cena to 592 zł. Najlepszy produkt to BOSCH Alternator 0 986 047 250 jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 1045 zł (trend: stała). Najtańszy produkt to BOSCH Szczotki alternatora 1 127 014 027 jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 34 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to BOSCH Alternator, 0 124 325 169 - Bezpłatny zwrot do 30 dni, największy wybór produktów. 0124325169 jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 1317 zł (trend: rośnie). Najlepszy producent: Bosch.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 BOSCH Alternator 0 986 047 250
2.2 BOSCH Alternator, 0 124 325 169 - Bezpłatny zwrot do 30 dni, największy wybór produktów. 0124325169
2.3 BOSCH Szczotki alternatora 1 127 014 027
3. Najtańsze
3.1 BOSCH Szczotki alternatora 1 127 014 027
3.2 BOSCH Koło pasowe,alternator 1 126 600 899
3.3 BOSCH Mocowanie, szczotki węglowe 2 004 336 227
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 BOSCH Alternator 0 986 047 250
2.2 BOSCH Alternator, 0 124 325 169 - Bezpłatny zwrot do 30 dni, największy wybór produktów. 0124325169
2.3 BOSCH Szczotki alternatora 1 127 014 027
3. Najtańsze
3.1 BOSCH Szczotki alternatora 1 127 014 027
3.2 BOSCH Koło pasowe,alternator 1 126 600 899
3.3 BOSCH Mocowanie, szczotki węglowe 2 004 336 227
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | BOSCH Alternator 0 986 047 250 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Bosch | |
2 ![]() | ![]() | BOSCH Alternator, 0 124 325 16 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Bosch | |
3 ![]() | ![]() | BOSCH Szczotki alternatora 1 1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Bosch | |
4 ![]() | ![]() | BOSCH Łożysko F 00M 990 410 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Bosch | |
5 ![]() | ![]() | BOSCH AS-PL AS-PL ARE0124 regu ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Bosch | |
6 ![]() | ![]() | BOSCH AS-PL Alternator - sprz ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Bosch | |
7 ![]() | ![]() | BOSCH Alternator 0 986 045 340 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Bosch | |
8 ![]() | ![]() | BOSCH 0 124 325 163 alternator ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Bosch | |
9 ![]() | ![]() | BOSCH Koło pasowe,alternator ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Bosch | |
10 ![]() | ![]() | BOSCH Alternator 0 986 041 890 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Bosch | |
11 ![]() | ![]() | BOSCH Mocowanie, szczotki węg ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Bosch | |
12 ![]() | ![]() | BOSCH Alternator 0 124 515 198 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Bosch |
Najlepsze produkty: Alternatory, Producent: BOSCH - Ranking 2022
1) BOSCH Alternator 0 986 047 250

Napięcie : 14 Prąd ładowania alternatora : 90 Rodzaj mocowania: Podwójna dźwignia obrotowa Rodzaj alternatora: nie zawiera pompy próżniowej Odstęp pomiędzy kołem pasowym i alternatorem [mm]: 39,5 Kierunek obrotów: zgodnie z ruchem wskazówek zegara Koła pasowe: z kołem pasowym wolnobieżnym Liczba rowków: 6 O koła pasowego [mm]: 56 Zacisk: B1+(M8) Zacisk: L Zacisk: DFM ID wykonania wtyczki: PL61 Długość [mm]: 172 zalecane rozszerzenie naprawy: Pasek klinowy / pasek klinowy wielorowkowy balení: ...
2) BOSCH Alternator, 0 124 325 169 - Bezpłatny zwrot do 30 dni, największy wybór produktów. 0124325169

Opis | Aktualny produkt |
---|---|
Wersja handlowa (IAM) | 0124325169 |
Nazwa | Alternator |
Zatrzymanie produkcji | - |
Formuła typu | KCB1 (>) 14V 50/90A |
B | Podczas wymiany alternatora sprawdzić/wymienić pasek napędowy. |
Wyposażenie fabryczne | 0124325170 |
Typ | Kompakt |
Średnica koła pasowego | 50,00 mm |
Prąd znamionowy | 90,000 A |
Długość (bez opakowania) | 188,00 mm |
Typ mocowania | Direktbefestigung |
Koło pasowe | mit Freilaufriemenscheibe |
Kierunek obrotów | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Napięcie znamionowe... |
3) BOSCH Szczotki alternatora 1 127 014 027

null
Najtańsze produkty: Alternatory, Producent: BOSCH - Ranking 2022
1) BOSCH Szczotki alternatora 1 127 014 027

null
2) BOSCH Koło pasowe,alternator 1 126 600 899

null
3) BOSCH Mocowanie, szczotki węglowe 2 004 336 227

balení: 1 balení: 1